NR | NAME | CLT | A | MARATHON | A + B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTS | CLT | A | B | C | T | E | OBST | TOTAL | CLT | PNTS | CLT | |||
2 | 2 NOVIISI HELPPO | |||||||||||||
403 | Sinda Heidi UrHu | 1 | 51,12 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,02 | 38,02 | 1 | 89,14 | 1 |
403:HESSIN ODESSA | ||||||||||||||
318 | Koski Heidi HUSR | 2 | 51,75 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,29 | 48,29 | 3 | 100,04 | 2 |
318:FELICITY MIRIS | ||||||||||||||
402 | Leskinen Tuula KvR | 3 | 56,25 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,47 | 50,47 | 5 | 106,72 | 3 |
402:KOSKENKUKAN LIEKKI | ||||||||||||||
301 | Karhusaari Wilma HUSR | 4 | 61,62 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,53 | 48,53 | 4 | 110,15 | 4 |
301:HESSIN LILLI | ||||||||||||||
307 | Feoktistovas Sergejus LTU | 5 | 68,62 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,63 | 45,63 | 2 | 114,25 | 5 |
307:URAFAS | ||||||||||||||
413 | Niskanen Heidi L-URA | 6 | 64,50 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 54,60 | 54,85 | 6 | 119,35 | 6 |
413:ROSE'S LORRAINE | ||||||||||||||
398 | Lindqvist Sallamari HUSR | 7 | 66,37 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,33 | 61,33 | 7 | 127,70 | 7 |
398:AI.KA. EDENELLA | ||||||||||||||
4 | 2 HELPPO HEVOSET | |||||||||||||
401 | Tirkkonen Sanna HUSR | 1 | 55,50 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,87 | 51,87 | 1 | 107,37 | 1 |
401:PORSCHE LIFE | ||||||||||||||
5 | 2 HELPPO VAATIVA | |||||||||||||
475 | Järvinen Talvikki TwR | 1 | 47,20 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,55 | 79,54 | 4 | 126,74 | 1 |
475:ROY JONES | ||||||||||||||
348 | Sinda Heidi UrHu | 2 | 62,60 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,53 | 67,53 | 1 | 130,13 | 2 |
348:GNIST VARDE | ||||||||||||||
305 | Vilenius Sari UrHu | 3 | 62,00 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,65 | 70,65 | 2 | 132,65 | 3 |
305:SILENT'S BLACK QUEEN 77 W | ||||||||||||||
346 | Bishop Deilina KamaRa | 4 | 82,00 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,54 | 71,54 | 3 | 153,54 | 4 |
346:SANTALAN DIANA | ||||||||||||||
418 | Kalalahti Leena LoimURa | 5 | 68,30 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,30 | 85,30 | 5 | 153,60 | 5 |
418:JUDYM | ||||||||||||||
404 | Huttunen Sirpa FCDC | 6 | 69,70 | 6 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,71 | 88,46 | 6 | 158,16 | 6 |
404:VELUTO | ||||||||||||||
435 | Tamminen Riitta MySeRa | 7 | 65,20 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 123,96 | 183,46 | 7 | 248,66 | 7 |
435:ADEL |
NR | NAME | CLT | A | MARATHON | A + B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTS | CLT | A | B | C | T | E | OBST | TOTAL | CLT | PNTS | CLT | ||||
7 | CAIJ2*-P1 | ||||||||||||||
736 | TAMMINEN Annika | FIN | 1 | 62,44 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,11 | 78,11 | 2 | 140,55 | 1 |
736:GNOMAS | |||||||||||||||
725 | HAAPAKOSKI Laura | FIN | 2 | 69,52 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,99 | 73,99 | 1 | 143,51 | 2 |
725:KOKONAS | |||||||||||||||
745 | SUHONEN Luna | FIN | 3 | 67,78 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,64 | 81,64 | 3 | 149,42 | 3 |
745:AI.KA. CHEELIA | |||||||||||||||
8 | CAI2*-P1 | ||||||||||||||
804 | KALALAHTI Hannu | FIN | 1 | 47,47 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,97 | 90,97 | 2 | 138,44 | 1 |
804:HESSIN VIHTORI | |||||||||||||||
805 | FRIIS Anne | FIN | 2 | 56,11 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,49 | 90,49 | 1 | 146,60 | 2 |
805:FRIISIN PALETTI | |||||||||||||||
818 | TURKU Charlotta | FIN | 3 | 48,96 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,08 | 105,08 | 3 | 154,04 | 3 |
818:IT'S CALVIN | |||||||||||||||
807 | VÄHÄ-ERKKILÄ Leena | FIN | 4 | 47,79 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,52 | 114,52 | 6 | 162,31 | 4 |
807:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE | |||||||||||||||
812 | TAKKINEN Raisa | FIN | 5 | 56,11 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 98,71 | 108,71 | 4 | 164,82 | 5 |
812:MARTTILAN MAYBACH | |||||||||||||||
801 | RÕA Riina | EST | 6 | 78,08 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 109,04 | 109,79 | 5 | 187,87 | 6 |
801:LARKHILL'S SPARTACUS | |||||||||||||||
802 | RÕA Riina | EST | 74,35 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 121,19 | EL | ||||
802:GRELLI | |||||||||||||||
9 | CAI2*-H1 | ||||||||||||||
854 | JÄRVINEN Talvikki | FIN | 1 | 52,71 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,25 | 92,25 | 1 | 144,96 | 1 |
854:DANSER T | |||||||||||||||
852 | ELANDER Lena | SWE | 2 | 53,07 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,41 | 97,41 | 2 | 150,48 | 2 |
852:ZATIJN | |||||||||||||||
889 | RAILIENE Elena | LTU | 3 | 62,76 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,71 | 99,71 | 4 | 162,47 | 3 |
889:WINETU | |||||||||||||||
890 | SAKS Urmas | EST | 4 | 67,11 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,10 | 99,10 | 3 | 166,21 | 4 |
890:INDEKSS | |||||||||||||||
878 | SÄRMÄHARJU Marko | FIN | 5 | 69,78 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,42 | 104,42 | 5 | 174,20 | 5 |
878:AWANDRO | |||||||||||||||
853 | HÄRKÖNEN Annika | FIN | 73,16 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,01 | EL | ||||
853:CONVERSANO LEGENY |