NR | NAME | A | B | C | T | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1-8 | TOT | CLT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-TASO NOVIISIT | ||||||||||||||||||
306 | Korhonen Janita LieRa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 5,5 | 8,4 | 9,9 | 29,65 | 29,65 | 1 | ||||||
306:TAHITI'S VANILLA ANEMONE | |||||||||||||||||||
371 | Jokinen Leena K-GR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6,8 | 9,6 | 10,6 | 34,01 | 34,01 | 2 | ||||||
371:IVANHOE AV FRIHETEN | |||||||||||||||||||
355 | Kaurimo Susanna NPR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 7,5 | 9,8 | 10,2 | 34,54 | 34,54 | 3 | ||||||
355:SNOW WHITE WIND | |||||||||||||||||||
363 | Valtonen Päivi URAT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 7,3 | 11,4 | 9,6 | 34,87 | 34,87 | 4 | ||||||
363:MONTE-CARLO | |||||||||||||||||||
308 | Suihkonen Nina PLR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,1 | 14,2 | 10,2 | 38,50 | 38,50 | 5 | ||||||
308:KANKALON TAAVI | |||||||||||||||||||
344 | Rinne Laura FCDC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 8,4 | 14,7 | 10,2 | 40,07 | 40,07 | 6 | ||||||
344:VHIRKA | |||||||||||||||||||
413 | Niskanen Heidi L-URA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 8,1 | 14,4 | 11,7 | 41,55 | 41,55 | 7 | ||||||
413:ROSE'S LORRAINE | |||||||||||||||||||
3 | 2-TASO HELPPO | ||||||||||||||||||
409 | Liitiä Piia UrHU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 6,0 | 7,1 | 8,6 | 27,39 | 27,39 | 1 | ||||||
409:PIIAN PIMU | |||||||||||||||||||
320 | Finell Ann-Katrin V-NR | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 7,3 | 9,0 | 9,7 | 32,82 | 42,22 | 2 | ||||||
320:IT'S CALVIN | |||||||||||||||||||
5 | 3-TASO HELPPO | ||||||||||||||||||
104 | Kalalahti Hannu LoimURa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 7,8 | 7,1 | 7,4 | 10,7 | 41,00 | 40,99 | 1 | |||||
104:HESSIN VIHTORI | |||||||||||||||||||
105 | Friis Anne UrHU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 7,9 | 11,8 | 45,39 | 45,39 | 2 | |||||
105:FRIISIN PALETTI | |||||||||||||||||||
111 | Rinne Laura FCDC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,4 | 9,1 | 8,7 | 14,0 | 50,17 | 50,17 | 3 | |||||
111:ELOUNELMA | |||||||||||||||||||
188 | Nikkola Moona LoimURa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 9,5 | 8,7 | 8,3 | 13,4 | 50,34 | 50,33 | 4 | |||||
188:AAMU-SÄDE | |||||||||||||||||||
160 | Kalalahti Leena LoimURa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 10,0 | 9,2 | 9,5 | 13,6 | 51,86 | 51,86 | 5 | |||||
160:KIHIN JUSSI | |||||||||||||||||||
158 | Huttunen Sirpa FCDC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 11,8 | 9,7 | 8,9 | 13,5 | 53,06 | 53,06 | 6 | |||||
158:VELUTO | |||||||||||||||||||
159 | Järvelä Sanna SRS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 10,1 | 11,2 | 10,2 | 13,7 | 54,95 | 54,95 | 7 | |||||
159:TEERISALO KARNEVAL | |||||||||||||||||||
350 | Uusitalo Tiina K-HR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 10,6 | 10,6 | 10,1 | 15,8 | 56,65 | 56,65 | 8 | |||||
350:ELOTÄHTI | |||||||||||||||||||
102 | Heikki Heiskanen YR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 11,7 | 11,9 | 9,4 | 13,5 | 57,40 | 57,40 | 9 | |||||
102:ELOVALO | |||||||||||||||||||
181 | Visakoivu Kirsi FCDC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 10,5 | 10,9 | 10,6 | 16,5 | 58,36 | 58,36 | 10 | |||||
181:PIKKU-EPELI | |||||||||||||||||||
430 | Söderholm Tove Korsholms | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 14,0 | 19,2 | 15,7 | 20,3 | 81,89 | 81,89 | 11 | |||||
430:LUMINA II | |||||||||||||||||||
336 | Leivo Veera SRS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 10,2 | 10,3 | 9,7 | 23,2 | 44,1 | 97,52 | 101,52 | 12 | |||||
336:TEERISALON VICTOR | |||||||||||||||||||
120 | Joronen Essi SRS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,1 | 12,2 | 19,6 | 69,80 | 69,80 | RE | |||||||
120:TEERISALON SIRU | |||||||||||||||||||
6 | 3-TASO VAATIVA | ||||||||||||||||||
135 | Vilenius Sari UrHU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 9,0 | 11,7 | 7,0 | 8,0 | 12,0 | 57,94 | 57,94 | 1 | ||||
135:SILENT'S BLACK QUEEN 77 W | |||||||||||||||||||
115 | Deilina Bishop KamaRa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 8,9 | 13,0 | 11,0 | 9,6 | 13,8 | 67,00 | 67,00 | 2 | ||||
115:SANTALAN DIANA | |||||||||||||||||||
7 | 4-TASO VAIKEA | ||||||||||||||||||
162 | Heikinheimo Jouni LR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,9 | 12,4 | 11,2 | 9,9 | 14,5 | 13,6 | 80,91 | 80,91 | 1 | |||
162:EL CARILLO | |||||||||||||||||||
153 | Härkönen Annika MER | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 11,3 | 10,8 | 11,9 | 14,8 | 12,2 | 15,7 | 19,5 | 96,20 | 101,59 | 2 | |||
153:CONVERSANO LEGENY |