NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK2-1VAATIVA | ||||||||||||
112 | Takkinen Raisa ValRa | 1 | 55,79 | 3 | 59,73 | 1 | 3,00 | 1 | 118,52 | 1 | ||
112:MARTTILAN MAYBACH 590 NF | ||||||||||||
154 | Järvinen Talvikki TwR | 2 | 48,36 | 1 | 60,92 | 2 | 10,28 | 2 | 119,56 | 2 | ||
154:DANSER T | ||||||||||||
153 | Härkönen Annika MerRy | 3 | 59,29 | 4 | 66,55 | 3 | 11,30 | 3 | 137,14 | 3 | ||
153:CONVERSANO LEGENY | ||||||||||||
180 | Särmäharju Marko FCDC | 52,98 | 2 | |||||||||
180:COEN D | ||||||||||||
LK5 HELPVAA SUOMENHEVOSET | ||||||||||||
108 | Kalalahti Leena LoimURa | 1 | 43,07 | 1 | 51,70 | 1 | 0,00 | 2 | 94,77 | 1 | ||
108:VUOHIMÄEN HAVU | ||||||||||||
104 | Kalalahti Hannu LoimURa | 2 | 46,67 | 2 | 53,23 | 2 | 0,00 | 1 | 99,90 | 2 | ||
104:HESSIN VIHTORI | ||||||||||||
106 | Heiskanen Heikki YR | 3 | 52,80 | 3 | 70,51 | 4 | 2,66 | 3 | 125,97 | 3 | ||
106:ELOTÄHTI | ||||||||||||
158 | Huttunen Sirpa FCDC | 4 | 60,53 | 4 | 73,38 | 5 | 3,48 | 4 | 137,39 | 4 | ||
158:VELUTO | ||||||||||||
456 | Nikkola Moona LoimURa | 5 | 67,20 | 5 | 69,57 | 3 | 5,98 | 5 | 142,75 | 5 | ||
456:AAMU-SÄDE | ||||||||||||
LK6 -7HELPPO HEV+PONI | ||||||||||||
393 | Valtonen Päivi URAT | 1 | 60,75 | 2 | 38,23 | 1 | 4,84 | 1 | 103,82 | 1 | ||
393:PIKKU OTTO | ||||||||||||
444 | Visakoivu Kirsi FCDC | 2 | 58,75 | 1 | 39,89 | 2 | 8,70 | 2 | 107,34 | 2 | ||
444:PIKKU-EPELI | ||||||||||||
430 | Söderholm Tove Korsholms | 3 | 62,25 | 3 | 45,01 | 3 | 9,13 | 3 | 116,39 | 3 | ||
430:LUMINA II | ||||||||||||
415 | Pusa Pekka TRS | EL | ||||||||||
415:VINHA-LIINU | ||||||||||||
LK8 HELPPO II PONIT | ||||||||||||
345 | Tamminen Annika LoimURa | 1 | 52,75 | 1 | 33,79 | 1 | 0,00 | 1 | 86,54 | 1 | ||
345:TÄHTIÖ | ||||||||||||
321 | Liski Tuuli UrHU | 2 | 53,50 | 2 | 39,15 | 3 | 0,49 | 3 | 93,14 | 2 | ||
321:NIKOLAI | ||||||||||||
301 | Karhusaari Wilma HUSR | 3 | 57,00 | 3 | 39,12 | 2 | 0,00 | 2 | 96,12 | 3 | ||
301:HESSIN LILLI | ||||||||||||
LK9 HELPPO NOVIISIT | ||||||||||||
401 | Tirkkonen Sanna HusR | 1 | 43,75 | 1 | 29,36 | 4 | 3,00 | 5 | 76,11 | 1 | ||
401:PORSCHE LIFE | ||||||||||||
410 | Järvelä Sanna SRS | 2 | 50,25 | 3 | 26,28 | 1 | 0,00 | 1 | 76,53 | 2 | ||
410:TEERISALO KARNEVAL | ||||||||||||
330 | Manninen Sonja LoimURa | 3 | 50,00 | 2 | 28,22 | 3 | 0,00 | 2 | 78,22 | 3 | ||
330:MIDGET | ||||||||||||
448 | Lahti Taru Team RR | 4 | 50,25 | 3 | 30,81 | 5 | 0,00 | 3 | 81,06 | 4 | ||
448:SG IRIANA | ||||||||||||
406 | Järvelä Sanna SRS | 5 | 53,00 | 5 | 26,67 | 2 | 3,00 | 4 | 82,67 | 5 | ||
406:OTELLA | ||||||||||||
LK10 TASO I HELPPO | ||||||||||||
6 | Tuominen Emma KYR | 1 | 60,50 | 4 | 1 | 0,00 | 1 | 60,50 | 1 | |||
6:KAURIALAN KILLE | ||||||||||||
13 | Niskanen Heidi | 2 | 59,00 | 3 | 1 | 3,00 | 2 | 62,00 | 2 | |||
13:ROSES LORRAINE | ||||||||||||
5 | Kinnunen Mirva | 3 | 53,75 | 1 | 1 | 12,91 | 5 | 66,66 | 3 | |||
5:TIITU | ||||||||||||
39 | Kaunisto Pia UrHU | 4 | 64,50 | 5 | 1 | 6,42 | 3 | 70,92 | 4 | |||
39:HESSIN PARONITAR | ||||||||||||
55 | Kaurimo Susanna NPR | 5 | 65,00 | 6 | 1 | 11,69 | 4 | 76,69 | 5 | |||
55:SNOW WHITE WIND | ||||||||||||
10 | Savander Heidi HyvUra | 6 | 57,00 | 2 | 1 | 23,09 | 6 | 80,09 | 6 | |||
10:PIRVETTI | ||||||||||||
LK11 HELPPOVAATIVA | ||||||||||||
135 | Vilenius Sari UrHU | 1 | 53,80 | 4 | 56,95 | 1 | 0,00 | 4 | 110,75 | 1 | ||
135:SILENT'S BLACK QUEEN | ||||||||||||
360 | Tamminen Annika LoimURa | 2 | 50,78 | 2 | 66,27 | 5 | 0,00 | 1 | 117,05 | 2 | ||
360:GNOMAS | ||||||||||||
174 | Järvinen Talvikki TwR | 3 | 48,00 | 1 | 69,87 | 7 | 0,28 | 7 | 118,15 | 3 | ||
174:ROY JONES | ||||||||||||
155 | Kalalahti Leena LoimURa | 4 | 54,61 | 5 | 63,85 | 2 | 0,00 | 6 | 118,46 | 4 | ||
155:JUDYM | ||||||||||||
203 | Valtonen Päivi URAT | 5 | 52,06 | 3 | 66,31 | 6 | 3,75 | 9 | 122,12 | 5 | ||
203A:AARTEEN VIUHTI - 203B:KOTIMÄEN TIGERESS | ||||||||||||
115 | Bishop Deilina KamaRa | 6 | 59,59 | 7 | 64,68 | 3 | 0,00 | 3 | 124,27 | 6 | ||
115:SANTALAN DIANA | ||||||||||||
145 | Suhonen Luna HUSR | 7 | 60,64 | 8 | 65,82 | 4 | 0,00 | 2 | 126,46 | 7 | ||
145:AI.KA. CHEELIA | ||||||||||||
323 | Haapakoski Laura UrHU | 8 | 62,84 | 9 | 90,36 | 8 | 3,00 | 8 | 156,20 | 8 | ||
323:KOKONAS | ||||||||||||
195 | Tamminen Riitta MySeRa | 9 | 54,61 | 5 | 183,41 | 9 | 0,00 | 5 | 238,02 | 9 | ||
195:ADEL |