1 | LK 51 SUBARU HELPPO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C KH | E MT | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
1 | Uusitalo Tiina K-HR | 350 | 110,0 | 1 | 109,5 | 2 | 50,25 | 68,6 | 1 | |
350:ELOTÄHTI | ||||||||||
2 | Sinda Heidi UrHu | 412 | 102,0 | 2 | 112,5 | 1 | 5 | 57,75 | 63,9 | 2 |
412:PIIAN PIMU | ||||||||||
3 | Uusitalo Tiina K-HR | 340 | 80,0 | 3 | 86,0 | 3 | 5 | 82,00 | 48,8 | 3 |
340:ELOTYYNI | ||||||||||
2 | LK52 SUBARU VAATIVA | |||||||||
CLT | NAME | NR | C KH | E MT | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
1 | Friis Anne UrHu | 105 | 115,5 | 1 | 114,5 | 1 | 45,00 | 71,9 | 1 | |
105:FRIISIN PALETTI | ||||||||||
2 | Rinne Laura FCDC | 111 | 103,0 | 2 | 103,0 | 4 | 57,00 | 64,4 | 2 | |
111:ELOUNELMA | ||||||||||
3 | HeiskanenHeikki YR | 102 | 99,0 | 3 | 104,5 | 3 | 58,25 | 63,6 | 3 | |
102:ELOVALO | ||||||||||
4 | Sinda Heidi UrHu | 172 | 93,0 | 4 | 106,0 | 2 | 60,50 | 62,2 | 4 | |
172:HESSIN MUUSA |