|
NR | NAME | CAT | A | B |
| | | START | START |
433 | Pajunen Kirsi SRS | 1NOV | | 10:03:00 |
460 | Inkiläinen Rita FCDC | 1NOV | | 10:05:00 |
388 | Tamminen Annika LoimUra | 1NOV | | 10:10:00 |
368 | Valtonen Päivi URAT | 1NOV | | 10:15:00 |
419 | Häggman Johanna SUORA | 1NOV | | 10:25:00 |
355 | Kaurimo Susanna NPR | 1NOV | | 10:35:00 |
475 | Järvinen Talvikki TwR | 3PH | 10:00:00 | 10:38:00 |
306 | Korhonen Janita LieRa | 1NOV | | 10:40:00 |
413 | Niskanen Heidi L-URA | 1NOV | | 10:46:00 |
336 | Leivo Veera SRS | 1NOV | | 10:54:00 |
430 | Söderholm Tove Korsholms | 3PH | 10:30:00 | 11:08:00 |
410 | Järvelä Sanna SRS | 3PH | 10:43:00 | 11:21:00 |
343 | Rinne Laura URAT | 3PH | 10:50:00 | 11:30:00 |
360 | Tamminen Annika LoimUra | 3PH | 11:00:00 | 11:40:00 |
363 | Valtonen Päivi URAT | 1NOV | | 11:42:00 |
444 | Visakoivu Kirsi FCDC | 3PH | 11:10:00 | 11:48:00 |
305 | Vilenius Sari UrHu | 3PH | 11:15:00 | 11:55:00 |
346 | Bishop Deilina KaMaRa | 3PH | 11:20:00 | 12:00:00 |
435 | Tamminen Riitta MySeRa | 3PH | 11:30:00 | 12:08:00 |
330 | Manninen Sonja LoimUra | 3PH | 11:45:00 | 12:25:00 |
369 | Joronen Essi SRS | 3PH | 11:50:00 | 12:30:00 |
178 | Särmäharju Marko FCDC | 4PH | 11:55:00 | 12:42:00 |
112 | Takkinen Raisa ValRa | 4PH | 12:00:00 | 12:49:00 |
153 | Härkönen Annika MerRry | 4PH | 12:05:00 | 12:52:00 |
456 | Nikkola Moona LoimUra | 3PH | 12:15:00 | 12:53:00 |
406 | Järvelä Sanna SRS | 3PH | 12:30:00 | 13:08:00 |
|
Kuvan (ja äänen) tarjoaa http://www.haven.fi
Suora linkki youtubeen. https://www.youtube.com/watch?v=fMFRFi_1hsM