NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUE HELPPO | ||||||||||
456 | Moona Nikkola / LoimURA | 1 | 60,75 | 2 | 24,05 | 1 | 0,00 | 1 | 84,80 | 1 |
456:AAMU-SÄDE | ||||||||||
393 | Päivi Valtonen / URAT | 2 | 57,75 | 1 | 34,46 | 3 | 3,00 | 2 | 95,21 | 2 |
393:PIKKU OTTO | ||||||||||
369 | Essi Joronen / SRS | 3 | 65,50 | 3 | 37,83 | 4 | 4,42 | 3 | 107,75 | 3 |
369:TEERISALON SIRU | ||||||||||
419 | Sanna Järvelä / SRS | 4 | 72,50 | 4 | 31,81 | 2 | 24,24 | 4 | 128,55 | 4 |
419:E.V. HELKANEITI | ||||||||||
KANSALLINEN VAATIAVA | ||||||||||
104 | Hannu Kalalahti / LoimURa | 1 | 43,25 | 1 | 33,42 | 2 | 0,00 | 1 | 76,67 | 1 |
104:HESSIN VIHTORI | ||||||||||
108 | Leena Kalalahti / LoimURa | 2 | 48,75 | 2 | 32,63 | 1 | 3,00 | 2 | 84,38 | 2 |
108:VUOHIMÄEN HAVU | ||||||||||
105 | Anne Friis / UrHu | 3 | 54,00 | 3 | 33,90 | 3 | 9,00 | 3 | 96,90 | 3 |
105:FRIISIN PALETTI | ||||||||||
102 | Heikki Heiskanen / YR | 4 | 57,50 | 4 | 35,57 | 4 | 9,58 | 4 | 102,65 | 4 |
102:ELOVALO |