1 | ALUE HELPPO NOVIISIT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C MT | B AG | H A-LL | PEN | TOTAL | |||||||
- | % | CLT | ||||||||||||
1 | Kalalahti Leena LoimURa | 418 | 106,5 | 1 | 107,0 | 1 | 106,0 | 1 | 53,50 | 66,6 | 1 | |||
418:JUDYM | ||||||||||||||
2 | Joronen Essi SRS | 369 | 104,0 | 2 | 104,0 | 4 | 100,0 | 5 | 57,33 | 64,2 | 2 | |||
369:TEERISALON SIRU | ||||||||||||||
3 | Turku Charlotta V-NR | 427 | 100,0 | 4 | 104,0 | 4 | 101,0 | 4 | 58,33 | 63,5 | 3 | |||
427:ROSE'S LORRAINE | ||||||||||||||
4 | Leivo Veera SRS | 387 | 100,5 | 3 | 107,0 | 1 | 97,0 | 7 | 58,50 | 63,4 | 4 | |||
387:TEERISALON VICTOR | ||||||||||||||
5 | Järvelä Sanna SRS | 419 | 97,0 | 6 | 97,0 | 7 | 103,0 | 2 | 61,00 | 61,9 | 5 | |||
419:E.V. HELKANEITI | ||||||||||||||
6 | Snellman-Eerola Kri. SFHY | 428 | 94,5 | 7 | 105,0 | 3 | 95,0 | 9 | 61,83 | 61,4 | 6 | |||
428:VEERE G | ||||||||||||||
7 | Finell Ann-Katrin V-NR | 342 | 92,0 | 8 | 100,0 | 6 | 98,0 | 6 | 63,33 | 60,4 | 7 | |||
342:BAMBLYS | ||||||||||||||
8 | Kallioinen Ida URAT | 311 | 97,5 | 5 | 89,0 | 9 | 96,0 | 8 | 65,83 | 58,9 | 8 | |||
311:SYMPHATIL JESSAMINE | ||||||||||||||
9 | Valtonen Päivi URAT | 494 | 86,0 | 9 | 90,0 | 8 | 103,0 | 2 | 67,00 | 58,1 | 9 | |||
494:PALLAS RIVTTES WARRIOR | ||||||||||||||
2 | ALUE HELPPO PONI II | |||||||||||||
CLT | NAME | NR | C MT | B AG | PEN | TOTAL | ||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||
1 | Rosenström Annika WIUHU | 380 | 99,0 | 1 | 108,0 | 1 | 56,50 | 64,7 | 1 | |||||
380:SMK SOINTU | ||||||||||||||
2 | Haapakoski Laura UrHu | 345 | 99,0 | 1 | 105,0 | 2 | 58,00 | 63,8 | 2 | |||||
345:HESSIN MYRSKY | ||||||||||||||
3 | Liski Tuuli UrHu | 321 | 96,5 | 3 | 101,0 | 3 | 61,25 | 61,7 | 3 | |||||
321:NIKOLAI | ||||||||||||||
4 | Korhonen Carina Nur | 320 | 90,0 | 4 | 94,0 | 4 | 68,00 | 57,5 | 4 | |||||
320:POR ERIK | ||||||||||||||
3 | ALUE HELPPO PONI I | |||||||||||||
CLT | NAME | NR | C MT | B AG | H A-Ll | PEN | TOTAL | |||||||
- | % | CLT | ||||||||||||
1 | Tamminen Annika LoimURa | 360 | 101,0 | 1 | 101,0 | 1 | 103,0 | 2 | 58,33 | 63,5 | 1 | |||
360:GNOMAS | ||||||||||||||
2 | Rinne Laura URAT | 333 | 94,5 | 2 | 96,0 | 2 | 104,0 | 1 | 61,83 | 61,4 | 2 | |||
333:STONECASTLE'S WILD PRINCE | ||||||||||||||
3 | Rinne Laura URAT | 377 | 90,0 | 4 | 94,0 | 4 | 100,0 | 3 | 65,33 | 59,2 | 3 | |||
377:TAHITI'S VANILLA ANEMONE | ||||||||||||||
4 | Rinne Henri URAT | 375 | 90,5 | 3 | 95,0 | 3 | 94,0 | 4 | 66,83 | 58,2 | 4 | |||
375:MINX | ||||||||||||||
Takkinen Raisa ValRa | 379 | |||||||||||||
379:MARTTILAN MAIFLOWER | ||||||||||||||
4 | ALUE HELPPO | |||||||||||||
CLT | NAME | NR | C MT | B AG | H A-LL | PEN | TOTAL | |||||||
- | % | CLT | ||||||||||||
1 | Joronen Essi SRS | 402 | 105,5 | 1 | 115,0 | 2 | 108,0 | 1 | 50,50 | 68,4 | 1 | |||
402:EVELIEN K. | ||||||||||||||
2 | Tamminen Riitta MySeRa | 435 | 105,5 | 1 | 118,0 | 1 | 102,0 | 3 | 51,50 | 67,8 | 2 | |||
435:ADEL | ||||||||||||||
3 | Visakoivu Kirsi UrHu | 444 | 99,5 | 3 | 102,0 | 3 | 107,5 | 2 | 57,00 | 64,4 | 3 | |||
444:PIKKU-EPELI | ||||||||||||||
4 | Söderholm Tove Korsholms | 430 | 88,0 | 5 | 97,0 | 4 | 100,0 | 5 | 65,00 | 59,4 | 4 | |||
430:LUMINA II | ||||||||||||||
5 | Pusa Pekka TRS | 415 | 96,0 | 4 | 84,0 | 6 | 100,5 | 4 | 66,50 | 58,4 | 5 | |||
415:VINHA-LIINU | ||||||||||||||
6 | Nikkola Moona LoimURa | 456 | 86,5 | 6 | 92,0 | 5 | 96,5 | 6 | 68,33 | 57,3 | 6 | |||
456:AAMU-SÄDE | ||||||||||||||
5 | KANSALLINEN HELPPO | |||||||||||||
CLT | NAME | NR | C MT | B AG | H A-LL | PEN | TOTAL | |||||||
- | % | CLT | ||||||||||||
1 | Kajander Ulla PeRa | 157 | 106,5 | 3 | 113,0 | 1 | 115,0 | 1 | 48,50 | 69,7 | 1 | |||
157:HIKON HILARIUS | ||||||||||||||
2 | Valtonen Päivi URAT | 201 | 107,5 | 1 | 108,0 | 2 | 110,5 | 3 | 51,33 | 67,9 | 2 | |||
201A:AARTEEN VIUHTI - 201B:KOTIMÄEN TIGERESS | ||||||||||||||
3 | Vilenius Sari UrHu | 114 | 107,0 | 2 | 104,5 | 3 | 111,5 | 2 | 52,33 | 67,3 | 3 | |||
305:SILENT'S BLACK QUEEN | ||||||||||||||
4 | Bishop Deilina KamaRa | 115 | 99,0 | 4 | 93,5 | 4 | 102,0 | 4 | 61,83 | 61,4 | 4 | |||
346:SANTALAN DIANA | ||||||||||||||
6 | KANSALLINEN VAATIVA | |||||||||||||
CLT | NAME | NR | C MT | B AG | H A-LL | PEN | TOTAL | |||||||
- | % | CLT | ||||||||||||
1 | Järvinen Talvikki TwR | 154 | 140,0 | 1 | 132,0 | 2 | 137,5 | 1 | 50,80 | 68,2 | 1 | |||
154:DANSER T | ||||||||||||||
2 | Härkönen Annika MeRry | 153 | 132,5 | 3 | 138,0 | 1 | 133,0 | 2 | 52,40 | 67,2 | 2 | |||
153:CONVERSANO LEGENY | ||||||||||||||
3 | Järvelä Sanna SRS | 159 | 135,5 | 2 | 131,5 | 3 | 132,0 | 3 | 53,60 | 66,5 | 3 | |||
159:STRELIZIA NICOLAI | ||||||||||||||
7 | KANSALLINEN VAIKEA | |||||||||||||
CLT | NAME | NR | C MT | B AG | H A-LL | PEN | TOTAL | |||||||
- | % | CLT | ||||||||||||
1 | Kalalahti Leena LoimURa | 108 | 180,5 | 1 | 176,5 | 2 | 172,5 | 1 | 47,04 | 70,6 | 1 | |||
108:VUOHIMÄEN HAVU | ||||||||||||||
2 | Kalalahti Hannu LoimURa | 104 | 175,0 | 2 | 174,5 | 3 | 166,5 | 3 | 49,92 | 68,8 | 2 | |||
104:HESSIN VIHTORI | ||||||||||||||
3 | Vähä-Erkkilä Leena HusR | 107 | 172,0 | 3 | 168,0 | 5 | 162,5 | 5 | 52,80 | 67,0 | 3 | |||
107:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE | ||||||||||||||
3 | Turku Charlotta V-NR | 113 | 157,0 | 6 | 179,0 | 1 | 166,5 | 3 | 52,80 | 67,0 | 3 | |||
113:IT'S CALVIN | ||||||||||||||
5 | Simonsén Ben HusR | 199 | 169,5 | 4 | 169,5 | 4 | 162,0 | 6 | 53,12 | 66,8 | 5 | |||
199:SG FELICE | ||||||||||||||
6 | Ehrnstén Jenny TCF | 252 | 164,5 | 5 | 165,0 | 6 | 171,5 | 2 | 61,47 | 61,6 | 7 | |||
252A:PACYNKA - 252B:GWIAZDECZKA | ||||||||||||||
7 | Heiskanen Heikki YR | 102 | 150,0 | 8 | 154,5 | 7 | 157,5 | 7 | 61,44 | 61,6 | 6 | |||
102:ELOVALO | ||||||||||||||
8 | Järvinen Talvikki TwR | 155 | 154,5 | 7 | 129,0 | 8 | 148,0 | 8 | 67,95 | 57,5 | 8 | |||
155:FAST FREDDY VAN EGENOVEN |