1 | ALUE HELPPO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | NAME | CLT | C MT | E KH | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
393 | Päivi Valtonen / URAT | 1 | 98,0 | 2 | 106,5 | 1 | 57,75 | 63,9 | 1 | |
393:PIKKU OTTO | ||||||||||
456 | Moona Nikkola / LoimURA | 2 | 102,5 | 1 | 96,0 | 3 | 60,75 | 62,0 | 2 | |
456:AAMU-SÄDE | ||||||||||
369 | Essi Joronen / SRS | 3 | 89,0 | 4 | 100,0 | 2 | 65,50 | 59,1 | 3 | |
369:TEERISALON SIRU | ||||||||||
419 | Sanna Järvelä / SRS | 4 | 98,0 | 2 | 87,0 | 4 | 5 | 72,50 | 54,7 | 4 |
419:E.V. HELKANEITI | ||||||||||
2 | KANSALLINEN VAATIAVA | |||||||||
NR | NAME | CLT | E KH | C MT | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
104 | Hannu Kalalahti / LoimURa | 1 | 120,0 | 1 | 113,5 | 2 | 43,25 | 73,0 | 1 | |
104:HESSIN VIHTORI | ||||||||||
108 | Leena Kalalahti / LoimURa | 2 | 107,0 | 2 | 115,5 | 1 | 48,75 | 69,5 | 2 | |
108:VUOHIMÄEN HAVU | ||||||||||
105 | Anne Friis / UrHu | 3 | 99,0 | 4 | 113,0 | 3 | 54,00 | 66,3 | 3 | |
105:FRIISIN PALETTI | ||||||||||
102 | Heikki Heiskanen / YR | 4 | 100,0 | 3 | 105,0 | 4 | 57,50 | 64,1 | 4 | |
102:ELOVALO |