| klo 10.00 |
1 | Pietilä Kirsti YR | GLS SUPERNATURAL ECLIPSE SUNSE | SEURALUOKKA PONEILLE | | 110 | |
14 | Manninen Sonja LoimURa | MIDGET | SEURALUOKKA PONEILLE | | 115 | 76,34 |
494 | Valtonen Päivi URAT | PALLAS RIVTTES WARRIOR | LK3 ALUENOVIISIT | | 125 | 95,32 |
423 | Järvelä Sanna SRS | TEERISALO KARNEVAL | LK3 ALUENOVIISIT | | 125 | 82,66 |
409 | Liitiä Piia UrHU | PIIAN PIMU | LK3 ALUENOVIISIT | | 125 | 91,19 |
7 | Kanola Viola HeWi | MIX | SEURALUOKKA PONEILLE | | 110 | 112,04 |
2 | Pietilä Kirsti YR | SLC DARMOND SWEET TANGERINE | SEURALUOKKA PONEILLE | | 110 | |
342 | Finell Ann-Katrin V-NR | BAMBLYS | LK4-5 ALUE HELPPO | | 125 | 134,76 |
456 | Nikkola Moona LoimURa | AAMU-SÄDE | LK4-5 ALUE HELPPO | | 125 | 99,95 |
369 | Joronen Essi SRS | TEERISALON SIRU | LK4-5 ALUE HELPPO | | 125 | 94,51 |
418 | Kalalahti Leena LoimURa | JUDYM | LK4-5 ALUE HELPPO | | 125 | 87,15 |
348 | Sinda Heidi UrHU | GNIST VARDE | LK4-5 ALUE HELPPO | | 125 | 86,24 |
360 | Tamminen Annika LoimURa | GNOMAS | LK4-5 ALUE HELPPO | | 125 | 85,97 |
393 | Valtonen Päivi URAT | PIKKU OTTO | LK4-5 ALUE HELPPO | | 125 | 97,81 |
419 | Järvelä Sanna SRS | E.V HELKANEITI | LK3 ALUENOVIISIT | | 125 | 83,38 |
309 | Tuominen Sanna URAT | LITTLE LEGEND | LK6 ALUE II PONI SHM | | 110 | 104,30 |
321 | Liski Tuuli UrHu | NIKOLAI | LK6 ALUE II PONI SHM | | 110 | 98,69 |
344 | Rinne Laura URAT | NIEMENPELLON MIMOSA | LK6 ALUE II PONI SHM | | 110 | 89,62 |
380 | Rosenström Annika WIUHU | SMK SOINTU | LK6 ALUE II PONI SHM | | 125 | 89,25 |
371 | Jokinen Leena K-GR | IVANHOE AV FRIHETEN | LK6 ALUE II PONI SHM | | 110 | 86,52 |
311 | Kallioinen Ida URAT | SYMPHATIL JESSAMINE | LK6 ALUE II PONI SHM | | 110 | 93,67 |
373 | Valtonen Päivi URAT | AARTEEN VIUHTI | LK6 ALUE II PONI SHM | | 125 | 77,90 |
| | | | | | |
| Palkintojen jako alueluokille |
| aikaisintaan klo 12.15 |
177 | Pusa Pekka TRS | VINHA-LIINU | LK7 KANS. HELPPO | | 125 | 109,20 |
252 | Ehrnsten Jenny TCF | A:NADIA -C:PACYNKA | LK7 KANS. HELPPO | | 150 | 105,03 |
123 | Haapakoski Laura UrHu | HESSIN MYRSKY | LK7 KANS. HELPPO | | 110 | 98,71 |
251 | Simonsén Ben HusR | SG HARD ROCK - 251B:KIDI | LK7 KANS. HELPPO | | 150 | 98,66 |
115 | Bishop Deilina KamaRa | SANTALAN DIANA | LK7 KANS. HELPPO | | 140 | 94,65 |
117 | Vilkko Anna TUUR | L.P. NAMU | LK7 KANS. HELPPO | | 115 | 93,02 |
163 | Joronen Essi SRS | EVELIEN K | LK7 KANS. HELPPO | | 140 | 92,01 |
114 | Vilenius Sari UrHu | SILENT'S BLACK QUEEN | LK7 KANS. HELPPO | | 125 | 87,72 |
154 | Järvinen Talvikki TwR | DANSER T | LK7 KANS. HELPPO | | 140 | 83,47 |
112 | Takkinen Raisa ValRa | MARTTILAN MAYBACH | LK7 KANS. HELPPO | | 140 | 81,82 |
158 | Huttunen Sirpa MänRa | VELUTO | LK8 KANS.SUOMENH.M | | 140 | 100,59 |
111 | Rinne Laura URAT | ELOUNELMA | LK8 KANS.SUOMENH.M | | 140 | 96,59 |
172 | Sinda Heidi UrHU | HESSIN MUUSA | LK8 KANS.SUOMENH.M | | 140 | 89,39 |
105 | Friis Anne UrHu | FRIISIN PALETTI | LK8 KANS.SUOMENH.M | | 140 | 84,76 |
104 | Kalalahti Hannu LoimURa | HESSIN VIHTORI | LK8 KANS.SUOMENH.M | | 140 | 80,67 |
108 | Kalalahti Leena LoimURa | VUOHIMÄEN HAVU | LK8 KANS.SUOMENH.M | | 140 | 77,70 |
| | | | | | |
422 | Järvelä Sanna SRS luokasta 3 +30 cm | VOI VEIKKONEN | LK3 ALUENOVIISIT | | 125 | 103,58 |