PM-kisat Tanska 10.-14.7.2013 Tulokset Joukkue
Ponit |
| A | B | A+B | C | A+B+C |
1 | SWE | Rebecca Kristiansen | 50,37 | | 65,07 | | | 0 | | |
| | Ingrid Hesslo Lewin | 49,41 | | 71,4 | | | 0,98 | | |
| | Karin Bondeson | 65,6 | | 73,22 | | | RE | | |
| | | Tot | 99,78 | | 136,47 | 236,25 | | 0,98 | 237,23 |
2 | DEN | Kristina Klindt | 36,29 | | 66,75 | | | 3 | | |
| | Amanda Justesen | 60,8 | | 75,06 | | | 3 | | |
| | Peter Koux | 46,85 | | 70,94 | | | EL | | |
| | | Tot | 97,09 | | 141,81 | 238,9 | | 6 | 244,9 |
3 | FIN | Leena Kalalahti | 57,15 | | 66,84 | | | 3,25 | | |
| | Hannu Kalalahti | 55,36 | | 68,08 | | | 6 | | |
| | Raisa Takkinen | 65,28 | | 71,81 | | | 13,23 | | |
| | | Tot | 112,51 | | 134,92 | 247,43 | | 9,25 | 256,68 |
4 | NOR | Wenche Johannesen | 44,99 | | 67,46 | | | 6 | | |
| | Merete Lie Nikolaisen | 63,81 | | 82,01 | | | 22,56 | | |
| | Merete Louise Sanden | 71,69 | | 80,21 | | | 18 | | |
| | | Tot | 108,8 | | 147,67 | 256,47 | | 24 | 280,47 |
Hevoset |
| A | B | A+B | C | A+B+C |
1 | DEN | Henrik Høper | 43,14 | | 66,69 | | | 0 | | |
| | Ane Wieder | 51,71 | | 68,63 | | | 6 | | |
| | Udo Buchwald | 45,63 | | 75,61 | | | 9 | | |
| | | Tot | 88,77 | | 135,32 | 224,09 | | 6 | 230,09 |
2 | NOR | Øivind Mikkelsen | 52,8 | | 63,08 | | | 0 | | |
| | Linn Stoekken Nielsen | 46,72 | | 67,19 | | | 3 | | |
| | Eivind Davik | 56,26 | | 71,17 | | | 9 | | |
| | | Tot | 99,52 | | 130,27 | 229,79 | | 3 | 232,79 |
3 | SWE | Cecilia Qvarnström | 46,08 | | 62,72 | | | 0 | | |
| | Johan Herner | 48,83 | | 68,11 | | | 12 | | |
| | Glenn Hesslo | 50,82 | | 64,71 | | | 15,46 | | |
| | | Tot | 94,91 | | 127,43 | 222,34 | | 12 | 234,34 |
4 | FIN | Heidi Sinda | 51,14 | | 78,43 | | | 12,79 | | |
| | Saana Hakala | 48,77 | | 92,78 | | | 18 | | |
| | | Tot | 99,91 | | 171,21 | 271,12 | | 30,79 | 301,91 |
Parit |
| A | B | A+B | C | A+B+C |
1 | DEN | Kurt Klindt | 50,05 | | 77,51 | | | 12,34 | | |
| | Ole Buch Jensen | 56,64 | | 76,24 | | | 9,11 | | |
| | Henrik Hansen | 47,74 | | 91,18 | | | 15 | | |
| | | Tot | 97,79 | | 153,75 | 251,54 | | 21,45 | 272,99 |
2 | FIN | Jarmo Tauriainen | 47,55 | | 81,73 | | | 6 | | |
| | Tove- Maria Holmasto | 58,88 | | 82,55 | | | 6,92 | | |
| | | Tot | 106,43 | | 164,28 | 270,71 | | 12,92 | 283,63 |
3 | SWE | Camilla Alhberg | 56,13 | | 77,09 | | | 12 | | |
| | Eva Ottosson | 68,54 | | 82,29 | | | 11,45 | | |
| | My Eklund | 57,98 | | 113,58 | | | 9 | | |
| | | Tot | 114,11 | | 159,38 | 273,49 | | 20,45 | 293,94 |