NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK 1 SEURAL. PONIT | |||||||
33 | Henri Rinne URAT | 1:38,32 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
33:STONECASTLE`S WILD PRINCE | ||||||||
73 | Päivi Valtonen URAT | 1:43,19 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | ||
73:SAFIIRI | ||||||||
1 | Kirsi Seppälä NPR | 2:02,31 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | ||
1:NUMMEN YRJÄNÄ | ||||||||
3 | Kallioinen Ida Urat | 11 | 1:53,09 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 4 |
3:NIEMENPELLON MIMOSA | ||||||||
32 | Kallioinen Ida Urat | 2 | 2:18,44 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 5 |
32:STONECASTLE`S WILD PRINCE | ||||||||
2 | LK2 SEURAL HEVOSET | |||||||
2 | Hannu Kalalahti LoimURa | 2:21,41 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
2:ADEL | ||||||||
69 | Moona Nikkola LoimURa | 6 | 2:02,22 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 2 |
69:KOSKELAN MOKKA | ||||||||
22 | Matti Lahtinen TFC | 2:48,28 | 8,14 | 0 | 0 | 8,14 | 3 | |
22:SHEA`SQUINLAN | ||||||||
3 | LK 3 ALUEPONIT | |||||||
344 | Rinne Laura URat | 1:53,09 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
344:NIEMENPELLON MIMOSA | ||||||||
315 | Kalalahti Leena LoimURa | 1:56,91 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | ||
315:VUOHIMÄEN HAVU | ||||||||
378 | Päivi Valtonen URAT | 2:12,93 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | ||
378:KOTIMÄEN TIGERESS | ||||||||
317 | Anna Vilkko TUUR | 2:14,85 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | ||
317:L.P. NAMU | ||||||||
310 | Kalalahti Hannu LoimURa | 2:21,29 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | ||
310:GNOMAS | ||||||||
345 | Laura Haapakoski UrHu | 2:25,35 | 0,68 | 0 | 0 | 0,68 | 6 | |
345:HESSIN MYRSKY | ||||||||
343 | Laura Rinne URAT | 10 | 2:20,90 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 7 |
343:ELOUNELMA | ||||||||
321 | Tuuli Liski UrHu | 2:51,19 | 13,60 | 0 | 0 | 13,60 | 8 | |
321:NIKOLAI | ||||||||
327 | Anna Vilkko TuuR | 7 | 3:31,41 | 33,71 | 3 | 0 | 36,71 | 9 |
327:TALBOS CORNELIA | ||||||||
373 | Päivi Valtonen URAT | 1 8B3 | 3:29,63 | 32,82 | 6 | 15 | 53,82 | 10 |
373:VALFRED | ||||||||
4 | LK 4 ALUEHEVOSET | |||||||
414 | Juha Vilenius UrHu | 2:04,09 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
414:KIRKASTUS | ||||||||
432 | Annika Tamminen LoimURa | 2:24,21 | 0,11 | 0 | 0 | 0,11 | 2 | |
432:TIRAN SIRPUKKA | ||||||||
485 | Talvikki Järvinen K-HR | 11 | 1:51,09 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 3 |
485:DANCER T | ||||||||
488 | Paju Maarit UrHu | 8C 9 | 2:56,53 | 16,27 | 6 | 0 | 22,27 | 4 |
788:DERÛS |