Valjakkoajon seura ja Urjalan kunnanmestaruuskilpailut 9.-10.11. Tulokset koe B

Maraton
Obs 1Obs 2Obs 3B Tot
Time [rank]Time [rank]Time [rank]pt
A-E(pen)(pen)(pen)[rank]
KL 1Seurakilpailuluokka, avoin poneille Prix de Mountain Horse
51Miikka Honkonen UrHu - Friisin Paletti 25,87 [1]34,38 [3]24,84 [1]17,01 [1]
16Annika Rosenström WIUHU - SMK Sointu 30,37 [2]27,56 [1]28,86 [2]17,35 [2]
38Heidi Sinda UrHu - STJÄRNSUNDS CEDRIC 41,31 [3]28,9 [2]36,82 [3]21,4 [3]
7Viola Kantola HeWi - Mix442,25 [4]36,79 [4]37,06 [4]27,22 [4]
42Mia Ventoniemi HyR - Najad
31Wilma Karhusaari JRS - Hessin Lilli
43Eveliina Vaittinen UrHu - Haukkamäen Arvo
KL 2Seurakilpailuluokka, avoin hevosille Prix de Hessi-Talli
35Riitta Tamminen MySeRa - Adel3,833,65 [2]34,84 [3]30,22 [1]23,54 [2]
10Minna Harakka UrHu - Y.P. Son10,430,78 [1]34,72 [2]30,75 [2]29,65 [3]
57Piia Liitiä SUORA - Piian Pimu 37,86 [3]30,94 [1]32,44 [3]20,25 [1]
28Kristiina Snellman-Eerola SFHY - Veere G81,4110,85 [4]67,19 [4]56,44 [4]128,29 [4]
56Heidi Sinda UrHu - Hessin Odessa
KL 3Seurakilpailuluokka, avoin poneille Prix de vilesar
39Laura Haapakoski UrHu - Hessin Myrsky 39,63 [2]38,15 [1]34,84 [1]22,51 [1]
53Heidi Sinda UrHu - Gnist Varde 38,78 [1]38,9 [2]36,06 [2]22,73 [2]
52Ulla Koskenranta-Aalto HusR - Kaskenpään Andromeda / Symphatil Iceman 43,19 [3]43,09 [3]36,9 [3]24,62 [3]
30Tuuli Liski UrHu - Nikolai3,875,09 [4]59,13 [4]71 [4]44,84 [4]
49Heidi Koski HusR - Ai.Ka. Estella
57Piia Liitiä SUORA - Piian Pimu
46Pinja Sorjonen HusR - Meadowland's Madcap
KL 5Seurakilpailuluokka, avoin hevosille Prix de Ideal Harness
44Kirsi Visakoivu UrHu - Pikku-Epeli442,72 [1]38,31 [2]34,5 [3]27,09 [2]
17Leena Paija UrHu - Illuusia3,843,34 [2]35,65 [1]33,15 [2]26,23 [1]
37Pekka Pusa TRS - Vinha-Liinu9,445,91 [3]44,91 [3]30,5 [1]33,65 [3]
47Emmi Lepola UrHu - Hessin Nöpi 86,78 [4]50,88 [4]52,46 [4]38,01 [4]
88Juha Vilenius UrHu - Kirkastus