1 | LK 1 SEURAL. PONIT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | NAME | CLT | C MT | E KT | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
73 | Päivi Valtonen URAT | 1 | 113,0 | 1 | 105,0 | 1 | 51,00 | 68,1 | 1 | |
73:SAFIIRI | ||||||||||
93 | Päivi Valtonen URAT | 2 | 111,0 | 2 | 98,0 | 2 | 55,50 | 65,3 | 2 | |
93:PIKKU OTTO | ||||||||||
1 | Kirsi Seppälä NPR | 3 | 97,0 | 3 | 98,0 | 2 | 62,50 | 60,9 | 3 | |
1:NUMMEN YRJÄNÄ | ||||||||||
33 | Henri Rinne URAT | 4 | 95,5 | 4 | 90,0 | 4 | 67,25 | 58,0 | 4 | |
33:STONECASTLE`S WILD PRINCE | ||||||||||
2 | LK2 SEURAL HEVOSET | |||||||||
NR | NAME | CLT | C MT | E KT | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
2 | Hannu Kalalahti LoimURa | 1 | 101,0 | 1 | 104,0 | 1 | 57,50 | 64,1 | 1 | |
2:ADEL | ||||||||||
69 | Moona Nikkola LoimURa | 2 | 93,0 | 3 | 96,0 | 2 | 65,50 | 59,1 | 2 | |
69:KOSKELAN MOKKA | ||||||||||
23 | Jaana Prusi LoimURa | 3 | 97,0 | 2 | 96,0 | 2 | 5 | 68,50 | 57,2 | 3 |
23:KIHIN JUSSI | ||||||||||
22 | Matti Lahtinen TFC | 4 | 85,5 | 5 | 91,0 | 4 | 71,75 | 55,2 | 4 | |
22:SHEA`SQUINLAN | ||||||||||
55 | Moona Nikkola LoimURa | 5 | 86,0 | 4 | 86,0 | 5 | 74,00 | 53,8 | 5 | |
55:TITTAN THOR | ||||||||||
3 | LK 3 ALUEPONIT | |||||||||
NR | NAME | CLT | C MT | E\ KT | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
317 | Anna Vilkko TUUR | 1 | 109,5 | 1 | 104,5 | 2 | 53,00 | 66,9 | 1 | |
317:L.P. NAMU | ||||||||||
343 | Laura Rinne URAT | 2 | 104,5 | 3 | 105,0 | 1 | 55,25 | 65,5 | 2 | |
343:ELOUNELMA | ||||||||||
329 | Suvi Haapala LoimURa | 3 | 108,5 | 2 | 99,5 | 4 | 56,00 | 65,0 | 3 | |
329:GNOMAS | ||||||||||
345 | Laura Haapakoski URHU | 4 | 102,0 | 4 | 103,0 | 3 | 57,50 | 64,1 | 4 | |
345:HESSIN MYRSKY | ||||||||||
378 | Päivi Valtonen URAT | 5 | 96,5 | 6 | 94,5 | 7 | 64,50 | 59,7 | 5 | |
378:KOTIMÄEN TIGERESS | ||||||||||
373 | Päivi Valtonen URAT | 5 | 97,5 | 5 | 93,5 | 8 | 64,50 | 59,7 | 5 | |
373:VALFRED | ||||||||||
321 | Tuuli Liski URHU | 7 | 91,0 | 8 | 98,0 | 5 | 65,50 | 59,1 | 7 | |
321:NIKOLAI | ||||||||||
338 | Ida Kalllioinen URAT | 8 | 92,5 | 7 | 95,0 | 6 | 66,25 | 58,6 | 8 | |
338:STONECASTLE`S WILD PRINCE | ||||||||||
346 | Deilina Bishop KaMaRa | RE | ||||||||
346:SANTALAN DIANA | ||||||||||
4 | LK 4 ALUEHEVOSET | |||||||||
NR | NAME | CLT | C MT | E KT | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
485 | Talvikki Järvinen K-HR | 1 | 103,5 | 1 | 107,5 | 1 | 54,50 | 65,9 | 1 | |
485:DANCER T | ||||||||||
415 | Pekka Pusa TRS | 2 | 89,5 | 4 | 98,5 | 2 | 66,00 | 58,8 | 2 | |
415:VINHA-LIINU | ||||||||||
414 | Juha Vilenius URHU | 2 | 100,0 | 2 | 98,0 | 3 | 5 | 66,00 | 58,8 | 2 |
414:KIRKASTUS | ||||||||||
405 | Jenny Ehrnsten TFC | 4 | 90,0 | 3 | 97,5 | 4 | 66,25 | 58,6 | 4 | |
405A:GWIAZDECZKA - 405B:CZAR | ||||||||||
432 | Annika Tamminen LoimURa | 5 | 86,5 | 5 | 96,5 | 5 | 68,50 | 57,2 | 5 | |
432:TIRAN SIRPUKKA |