LK1 | Alue helppo Nuoret, Prix de Vetman | ”vaunun -leveys” | VP | ||
399 | Kajander Essi HusR | 1LK ALUE NUORET | 09:00 | 125 | |
399:AI.KA. EDENELLA | |||||
306 | Raatikainen Taija SRS | 1LK ALUE NUORET | 125 | 87,49 | |
306:TEERISALON VICTOR | |||||
374 | Korhonen Janita Nar | 1LK ALUE NUORET | 125 | 85,35 | |
374:TAHITI'S VANILLA ANEMONE | |||||
345 | Haapakoski Laura UrHU | 1LK ALUE NUORET | 110 | 81,18 | |
345:HESSIN MYRSKY | |||||
324 | Takkinen Raisa ValRa | 1LK ALUE NUORET | 125 | 58,79 | |
324:MARTTILAN MAYBACH | |||||
LK4 | Alue helppo, Prix de Salon kaupunki | ||||
320 | Korhonen Carina NuR | ALUE HELPPO | 110 | ||
320:POR ERIK | |||||
462 | Lahtinen Matti TFC | ALUE HELPPO | 125 | ||
462:SHEA'S QUINLAN | |||||
328 | Hyvärinen Heidi HusR | ALUE HELPPO | 125 | ||
328:AJ.KA. ESTELLA258 RUSS | |||||
321 | Liski Tuuli UrHu | ALUE HELPPO | 125 | 286,12 | |
321:NIKOLAI | |||||
352 | Linden Pia WiuHU | ALUE HELPPO | 125 | 193,13 | |
352:LEMPILÄN RIVERDANCE | |||||
485 | Järvinen Talvikki K-HR | ALUE HELPPO | 140 | 103,22 | |
485:DANSER T | |||||
402 | Joronen Essi SRS | ALUE HELPPO | 140 | 160,88 | |
402:EVELIEN K. | |||||
444 | Visakoivu Kirsi UrHu | ALUE HELPPO | 140 | 127,96 | |
444:PIKKU-EPELI | |||||
434 | Nikkola Moona LoimURa | ALUE HELPPO | 125 | 140,78 | |
434:KOSKELAN MOKKA | |||||
346 | Bishop Deilina KaMaRa | ALUE HELPPO | 126 | 136,26 | |
346:SANTALAN DIANA | |||||
408 | Tirkkonen Sanna HusR | ALUE HELPPO | 125 | 127,19 | |
408:SG HARALD | |||||
348 | Sinda Heidi UrHu | ALUE HELPPO | 125 | 118,82 | |
348:GNIST VARDE | |||||
307 | Vähä-Erkkilä Leena HusR | ALUE HELPPO | 125 | 116,74 | |
307:ARVALON GOLDEN SCARLETT | |||||
406 | Järvelä Sanna SRS | ALUE HELPPO | 125 | 112,74 | |
406:STRELIZIA NIKOLAI | |||||
343 | Rinne Laura URAT | ALUE HELPPO | 125 | 112,18 | |
343:ELOUNELMA | |||||
473 | Kajander Ulla NuR | ALUE HELPPO | 125 | 108,06 | |
473:HIKON HILARIUS | |||||
376 | Kalalahti Leena LoimURa | ALUE HELPPO | 140 | 106,34 | |
376:ZORRO FJORDLYST | |||||
11:30 | |||||
LK6 | Kansallinen vaativa Prix de Vetcare | ||||
252 | Ehrnsten Jenny TFC | KANSALLINEN VAATIVA | 150 | 130,14 | |
252A:GWIAZDECZKA - 252B:PACYNKA - 252C:CZAR | |||||
153 | Härkönen Annika MeRry | KANSALLINEN VAATIVA | 140 | 124,00 | |
153:CONVERSANO LEGENY | |||||
189 | Lahti Taru RUSKO | KANSALLINEN VAATIVA | 140 | 118,44 | |
189:CARAMANTE | |||||
155 | Järvinen Talvikki K-HR | KANSALLINEN VAATIVA | 140 | 118,33 | |
155:FAST FREDDY VAN EGENOVEN | |||||
199 | Simonsen Ben HusR | KANSALLINEN VAATIVA | 140 | 104,99 | |
199:SG FELICE | |||||
Palkintojenjako ja ruokatauko | |||||
LK2 | Alue helppo, Prix de Shetlanninponiyhdistys/ Hööks | 13:00 | |||
378 | Valtonen Päivi URAT | ALUE HELPPO SHETLAND | 125 | 114,88 | |
378:KOTIMÄEN TIGERESS | |||||
336 | Koskenranta-AaltoUllaHusR | ALUE HELPPO SHETLAND | 125 | ||
336A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA 953 SH - 336B:SYMPHATIL ICEMAN | |||||
335 | Seppälä Kirsi NPR | ALUE HELPPO SHETLAND | 100 | ||
335:NUMMEN YRJÄNÄ | |||||
344 | Rinne Laura URAT | ALUE HELPPO SHETLAND | 110 | 109,04 | |
344:NIEMENPELLON MIMOSA 1219 SH | |||||
353 | Lehmusvaara Soila NuR | ALUE HELPPO SHETLAND | 110 | 105,43 | |
353:KOTIMÄEN FANTACY 1046 SH | |||||
317 | Vilkko Anna TUUR | ALUE HELPPO SHETLAND | 106 | 103,16 | |
317:L.P. NAMU 888 SH | |||||
398 | Valtonen Päivi URAT | ALUE HELPPO SHETLAND | 125 | 114,22 | |
398:AARTEEN VIUHTI | |||||
LK5 | Kansallinen helppo, Prix de Suomen Hippos mestaruus | ||||
108 | Kalalahti Leena LoimURa | KANS SH VALJ.MESTAR | 140 | 101,27 | |
108:VUOHIMÄEN HAVU | |||||
171 | Paija Leena UrHu | KANS SH VALJ.MESTAR | 140 | ||
171:ILLUUSIA | |||||
105 | Friis Anne UrHu | KANS SH VALJ.MESTAR | 140 | ||
106:FRIISIN PALETTI | |||||
158 | Huttunen Sirpa MänRa | KANS SH VALJ.MESTAR | 140 | 115,49 | |
158:VELUTO | |||||
186 | Vilenius Sari UrHu | KANS SH VALJ.MESTAR | 140 | 113,23 | |
186:KIRKASTUS | |||||
172 | Sinda Heidi UrHu | KANS SH VALJ.MESTAR | 140 | 106,54 | |
172:HESSIN MUUSA | |||||
104 | Kalalahti Hannu LoimURa | KANS SH VALJ.MESTAR | 140 | 93,86 | |
104:HESSIN VIHTORI | |||||
Palkintojenjako |