LUOKKA 1 | Alueluokka, Helppo, avoin nuorille poneille ja hevosille tai junioriajureille, Kouluohjelma Helppo 2.4, | |
485 | Järvinen Talvikki K-HR | 485:DANCER | 09:30 | |
408 | Tirkkonen Sanna HusR | 408:SG HARALD | | |
378 | Valtonen Päivi URAT | 378:KOTIMÄEN TIGERESS | | |
335 | Seppälä Kirsi | 335:NUMMEN YRJÄNÄ | | |
450 | Johansson Marita MänRa | 450:EDVARD | | |
324 | Takkinen Raisa ValRa | 324:MARTTILAN MAYBACH | | |
LUOKKA 2 | Alueluokka, Helppo, avoin poneille. Kouluohjelma Helppo 2.3 | 10:50 | |
331 | Sorjonen Pinja HusR | 331A:RUSKELAN PEPPI - 331B:MEADOWLAND`S MADCAP | | |
346 | Bishop Deilina KamaRa | 346:SANTALAN DIANA | | |
309 | Hartikainen Jenna RATSU | 309:RUSKALIEKIN THILDA | | |
328 | Hyvärinen Heidi NPR | 328:AI.KA. ESTELLA | | |
316 | Kajander Essi HusR | 316:AI.KA. CHEELIA | | |
368 | Kajander Ulla NuR | 368:POR ERIK | | |
353 | Lehmusvaara Soila NuR | 353:KOTIMÄEN FANTACY | | |
317 | Vilkko Anna HusR | 317:L.P. NAMU | | |
388 | Valtonen Päivi URAT | 388:SAFIIRI | | |
LUOKKA 3 | Alueluokka Helppo, avoin hevosille, Kouluohjelma Helppo 2.5 | 13:00 | |
412 | Valo Johanna HusR | 412:V.H. AL-YAZI | | |
409 | Söderholm Tove Korsholms Sportryttare | 409: LUMINA II | | |
486 | Lahti Taru RUSKO | 486:CARAMANTE | | |
415 | Pusa Pekka TRS | 415:VINHA-LIINU | | |
473 | Kajander Ulla NuR | 473:HIKON HILARIUS | | |
413 | Valo Johanna HusR | 413:YK RASHID E | | |
Ruokatauko | |
LUOKKA 6 | Kansallinen, Helppo, Prix de Hippos, avoin suomenhevosille, Kouluohjelma Helppo 2.6 | |
181 | Visakoivu Kirsi UrHU | 181:PIKKU- EPELI | 15:00 | |
105 | Friis Anne UrHU | 105:FRIISIN PALETTI | | |
158 | Huttunen Sirpa HusR | 158:VELUTO | | |
171 | Paija Leena UrHU | 171:ILLUUSIA | | |
Radan pidennys | |
LUOKKA 5 | Kansallinen, Vaativa, avoin hevosvaljakoille ja hevosparivaljakoille, Kouluohjelma 4.2 | 16:00 | |
199 | Simonsén Ben HusR | 199:SG FELICE | | |
252 | Ehrnstén Jenny TFC | 252A:GWIAZDECZKA - 252B:CZAR - 252C:PACYNCA | | |
Luokka 5 jatkuu |
LUOKKA 9 | Kansallinen , Vaikea ( yhdistetty luokat 7,9,10) | |
| Kouluohjelma Vaikea 4.6 | | | |
106 | Takkinen Raisa ValRa | 106:HIPON ROLLE | 16:30 | |
107 | Vähä-Erkkilä Leena HusR | 107:S.W. SUMMER`S DREAM PRINCE | | |
187 | Sinda Heidi UrHU | 187: INSRUKTOR | | |
168 | Hakala Saana LoimURa | 168:BRUDVIK DEWIN | | |
| Kouluohjelma Vaikea 4.5 | | | |
253 | Tauriainen Jarmo HusR | 253A:YK DARK HENK - 253B:YK DARK PIERRO - 253C:DARK ULKJE | | |
282 | Holmasto Tove-Maria KRt | 282A:SIGLAVY CICERO - 282B:PLUTO HIRES | | |
184 | Simonsén Ben HusR | 184: ARTEMIS | Luokasta 5 | |