| 1 | 2 | 3 | Yht. |
Luokka 1 Prix de Mountain Horse KEILAKUNKKU nuorille hevosille ja poneille + 35 cm |
1. | Heidi Sinda/Annika Tanskanen | Hessin Muusa -07 | UrHu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Laura Rinne/ Ida Kallioinen | Stonecastle's Wild Prince | URat | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Laura Haapakoski | Hessin Myrsky -07 | UrHu | 0 | 0 | 3,17 | 3,17 |
4. | Heidi Sinda/Lea Karjomaa | Savelan Puistotäti -09 | UrHu | 0 | 3 | 7,01 | 10,01 |
5. | Päivi Valtonen/Anu Lehtimäki | Pikku Otto-09 | URat | 0 | 0 | 12 | 12 |
6. | Päivi Valtonen | Kotimäen Tigeress | URat | 3 | 3 | 12 | 18 |
7. | Heidi Sinda/Pirjo Reunanen | Bajarz -07 | UrHu | 0 | 12 | 12 | 24 |
8. | Heidi Sinda/Mira Hiltunen | Hessin Odessa -09 | UrHu | 9,5 | 6 | 8,82 | 24,32 |
9. | Emmi Lepola/Johanna Pihlaja | Hessin Nöpi -08 | UrHu | 12 | 6 | 9 | 27 |
10. | Minna Harakka/Annika Anttila | Y.P.Son -09 | UrHu | 6 | 12 | 12 | 30 |
11. | Kirsi Seppälä/Matti Keinänen | Vertigo -09 | 9,99 | 12 | 12 | 33,99 |
|
Luokka 2 Prix de Ideal Harness, KEILAKUNKKU K-30, avoin aloitteleville aikuiskuskeille + 30 cm |
1. | Lisa Suominen/Tiina Suominen | Safiiri | URat | 0 | 18 | 8 | 26 |
2. | Susan Suomi | Zyrlex | SFHY | 3 | 17 | 13,76 | 33,76 |
3. | Kaisa Jussila | Lara v. stal Patricia | URat | 9 | 18 | 17,52 | 44,52 |
4. | Tarja Lahdenperä/Hannele Rintavaara | R.R.Tara | SaiRa | 11,14 | 18 | 17,52 | 46,66 |
5. | Kirsi Seppälä | Nummen Yrjänä | 49,73 | 6 | 17,52 | 73,25 |
5. | Marjo Tuomisto | Birchhill Islay Rhum | 49,73 | 6 | 17,52 | 73,25 |
7. | Eija Hietanen / Tiina Vesaniemi | Turo-Teilori | UrHu | 49,73 | 9 | 17,52 | 76,25 |
7. | Henri Rinne/Laura Rinne | Eolina | URat | 46,73 | 15 | 14,52 | 76,25 |
|
Luokka 3 Prix de Fleck, KEILAKUNKKU juniori kuskeille + 30 cm |
1. | Eveliina Vaittinen | Hessi Iida | UrHu | 0 | 3 | 0 | 3 |
2. | Laura Haapakoski | Hessin Myrsky | UrHu | 0 | 0 | 3 | 3 |
3. | Tuuli Liski | Nikolai | UrHu | 13,05 | 11,74 | 4,66 | 29,45 |
4. | Kaisa Kataja/ Piia Kaunisto | Hessin Jeviiri | UrHu | 6 | 27,19 | 12,56 | 45,75 |
5. | Wilma Karhusaari/ Aino Tuomainen | Hessin Lilli | JRS | 27,35 | 8,87 | 12,56 | 48,78 |
6. | Miikka Honkonen | Friisin Paletti | UrHu | 24,35 | 19,37 | 12,56 | 56,28 |
|
Luokka 4 Prix de Velj Wahlsten, KEILAKUNKKU seniorikuskeille + 25 |
1. | Heidi Sinda/Annika Tanskanen | Hessin Muusa | UrHu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Laura Rinne | Niemenpellon Mimosa | Urat | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Satu Valkas | Damon | BWKR | 0 | 1,72 | 3,08 | 4,8 |
4. | Laura Rinne/Henri Rinne | Stonecastle's Wild Prince | URat | 3 | 3 | 0 | 6 |
5. | Kirsi Visakoivu / Eva Sandbäck | Pikku-Epeli | UrHu | 24 | 3 | 6 | 33 |
6. | Emmi Lepola/Johanna Pihlaja | Hessin Nöpi | UrHu | 19,22 | 9 | 7,85 | 36,07 |
7. | Heidi Sinda/Kaisa Närvänen | Instruktor | UrHu | 0 | 28,82 | 18,98 | 47,8 |
8. | Päivi Valtonen | Aarteen Viuhti | URat | 3 | 28,82 | 18,98 | 50,8 |
9. | Pekka Pusa / Kaija Hyvonen | Vinha-Liinu | TRS | 19,19 | 15 | 18,98 | 53,17 |
10. | Heidi Sinda/Mari Lahti | Bajarz | UrHu | 6 | 28,82 | 18,98 | 53,8 |
11. | Matti Lahtinen/Kristiina Peltonen | Shea's Quinlan | Team Fincheval | 15,39 | 22,67 | 15,98 | 54,04 |
12. | Aino Ruoho | Turo-Teilori | UrHu | 13,53 | 28,82 | 13,95 | 56,3 |
13. | Elina Virtanen | Uljas | KrR | 9,69 | 28,82 | 18,98 | 57,49 |
14. | Tarja Lahdenperä/ Hannele Rintavaara | R.R.Tara | SaiRa | 12,1 | 28,82 | 18,98 | 59,9 |
15. | Tarja Lahdenperä/ Taina Kekkonen | Inca | SaiRa | 21 | 28,82 | 18,98 | 68,8 |
15. | Eija Hietanen / Tiina Vesaniemi | Turo-Teilori | UrHu | 24 | 25,82 | 18,98 | 68,8 |