Poni-MM Pau Ranska 30.10-3.11.2013 tulokset koe C
ATTELAGE A 1 PONEY |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | *BECKER Melanie | NED | 02:35,4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | *HOLLE Martin | HUN | 02:36,5 | 0,27 | 0 | 0,27 | 2 |
3 | *CAMPBELL Roger | GBR | 02:37,2 | 0,6 | 0 | 0,6 | 3 |
4 | KLINDT Kristina | DEN | 02:38,5 | 1,27 | 0 | 1,27 | 4 |
5 | *SCHERRER Cedric | SUI | 02:42,4 | 3,19 | 0 | 3,19 | 5 |
6 | *PIROTTE Gilles | BEL | 02:37,2 | 0,6 | 3 | 3,6 | 6 |
7 | *WALTERS-SYMONS Rosann | GBR | 02:44,7 | 4,33 | 0 | 4,33 | 7 |
8 | *MAYE Paul | USA | 02:45,6 | 4,8 | 0 | 4,8 | 8 |
9 | HUET Ludovic | FRA | 02:45,8 | 4,9 | 0 | 4,9 | 9 |
10 | *HANISCH Patrick | GER | 02:47,4 | 5,71 | 0 | 5,71 | 10 |
11 | *HOLZINGER Simone | AUT | 02:47,9 | 5,94 | 0 | 5,94 | 11 |
12 | *BROEKMAN Els | NED | 02:48,2 | 6,11 | 0 | 6,11 | 12 |
13 | KALALAHTI Leena | FIN | 02:43,0 | 3,48 | 3 | 6,48 | 13 |
14 | *LEFORT Claire | FRA | 02:50,3 | 7,17 | 0 | 7,17 | 14 |
15 | *LE BOUCHER Laetitia | FRA | 02:39,2 | 1,61 | 6 | 7,61 | 15 |
16 | KOUX Peter | DEN | 02:45,4 | 4,7 | 3 | 7,7 | 16 |
17 | *WALTER Jaqueline | GER | 02:45,7 | 4,86 | 3 | 7,86 | 17 |
18 | *SCHMID Doris | SUI | 02:46,0 | 5,01 | 3 | 8,01 | 18 |
19 | *MORGAN Tracey | USA | 02:37,1 | 0,57 | 9 | 9,57 | 19 |
20 | *PALLEN Sebastien | BEL | 02:51,3 | 7,64 | 3 | 10,64 | 20 |
21 | JOHANNESEN Wenche Margar | NOR | 02:57,5 | 10,77 | 0 | 10,77 | 21 |
22 | MARICOURT Maxime | FRA | 02:46,9 | 5,44 | 6 | 11,44 | 22 |
23 | MARSHALL Janelle | AUS | 02:54,2 | 9,09 | 3 | 12,09 | 23 |
24 | *PURSTINGER Bianca | AUT | 02:45,2 | 4,58 | 9 | 13,58 | 24 |
25 | KRISTIANSON Rebecca | SWE | 02:53,8 | 8,93 | 6 | 14,93 | 25 |
26 | *JAMBOR Vilmos | HUN | 02:54,3 | 9,14 | 6 | 15,14 | 26 |
27 | KALALAHTI Hannu | FIN | 03:01,4 | 12,72 | 6 | 18,72 | 27 |
28 | FILLOL Jorge Eduardo | ARG | 04:01,7 | 42,83 | 15 | 57,83 | 28 |
ATTELAGE A 2 PONEYS |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | *BOOM Ewoud | NED | 02:40,3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | *FREUND Marco | GER | 02:49,2 | 4,09 | 0 | 4,09 | 2 |
3 | *CHARDONNENS Sandra | SUI | 02:46,7 | 2,84 | 3 | 5,84 | 3 |
4 | *BAACKMANN Dieter | GER | 02:43,8 | 1,38 | 6 | 7,38 | 4 |
5 | *WEITLANER Johann | ITA | 02:55,9 | 7,43 | 0 | 7,43 | 5 |
6 | *O'BRIEN Wendy | USA | 02:56,0 | 7,49 | 0 | 7,49 | 6 |
7 | *ROHR Maté | HUN | 02:51,8 | 5,4 | 3 | 8,4 | 7 |
8 | *KONIG Christof | SUI | 02:53,6 | 6,31 | 3 | 9,31 | 8 |
9 | *BURGE Emma | GBR | 02:54,6 | 6,78 | 3 | 9,78 | 9 |
10 | *VAN DE KAMP Woutera | NED | 02:55,3 | 7,17 | 3 | 10,17 | 10 |
11 | *GANHOR Rupert | AUT | 02:56,0 | 7,5 | 3 | 10,5 | 11 |
12 | DAU Lars | DEN | 02:51,8 | 5,41 | 6 | 11,41 | 12 |
13 | *GRAYSTON Anna | GBR | 02:51,9 | 5,46 | 6 | 11,46 | 13 |
14 | *MANCAUX Axel | FRA | 02:59,9 | 9,47 | 3 | 12,47 | 14 |
15 | *VAN DER SPEETEN Marc | BEL | 03:13,5 | 16,27 | 0 | 16,27 | 15 |
16 | TOUJAS Stéphane | FRA | 03:03,2 | 11,1 | 6 | 17,1 | 16 |
17 | *POENTIS Carine | FRA | 03:05,3 | 12,13 | 6 | 18,13 | 17 |
18 | *BOSCH Alexander | AUT | 02:58,2 | 8,6 | 12 | 20,6 | 18 |
19 | *OSZTERTAG Kristof | HUN | 03:07,7 | 13,34 | 9 | 22,34 | 19 |
20 | *NIJS Johan | BEL | 03:04,2 | 11,6 | 12 | 23,6 | 20 |
21 | HOLST Irming Anette | DEN | 03:19,4 | 19,22 | 11 | 30,22 | 21 |
ATTELAGE A 4 PONEYS |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | *CHARDON Bram | NED | 02:54,6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | *DOBROVITZ jr, Jozsef | HUN | 02:58,7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | *BAX Tinne | BEL | 03:02,2 | 1,1 | 0 | 1,1 | 3 |
4 | *BUCKER Tobias | GER | 03:04,2 | 2,09 | 0 | 2,09 | 4 |
5 | *WHALEY Kathleen | USA | 03:09,7 | 4,85 | 3 | 7,85 | 5 |
6 | *STROUD Allison | USA | 03:10,5 | 5,27 | 3 | 8,27 | 6 |
7 | *DE BOER Jan | NED | 03:11,9 | 5,95 | 3 | 8,95 | 7 |
8 | *PALKOVICS David | HUN | 03:20,9 | 10,47 | 0 | 10,47 | 8 |
9 | *DE SCHUTTER Jeroen | BEL | 03:15,2 | 7,59 | 3 | 10,59 | 9 |
10 | *PERINOTTO Marco | ITA | 03:04,2 | 2,09 | 9 | 11,09 | 10 |
11 | *SCHERRER Yannick | SUI | 03:13,6 | 6,79 | 6 | 12,79 | 11 |
12 | *BRAUCHLE Steffen | GER | 03:01,5 | 0,77 | 14 | 14,77 | 12 |
13 | *HOWE Sara | GBR | 03:01,4 | 0,69 | 15 | 15,69 | 13 |
14 | *ARRIAT Gilles | FRA | 03:29,2 | 14,62 | 3 | 17,62 | 14 |
15 | *SCHENK Peter | AUT | 03:28,8 | 14,41 | 6 | 20,41 | 15 |
16 | *THIRIEZ Olivier | FRA | 03:30,4 | 15,22 | 6 | 21,22 | 16 |
17 | *SKEGGS Susan | GBR | 03:41,8 | 20,92 | 9 | 29,92 | 17 |
18 | JELOWICKI Laurent | FRA | 03:26,5 | 13,26 | 21 | 34,26 | 18 |