Poni-MM Pau Ranska 30.10-3.11.2013 tulokset koe A
Yksiköt |
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Christ | R:Turbé | S:Brownlie | V:Medina | P:Wilcoxson | PEN | TOTAL |
| PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT |
1 | *BROEKMAN Els | NED | 186.50 | 1 | 199.50 | 1 | 200.50 | 1 | 192.50 | 1 | 184.50 | 3 | 0 | 123.33 | 36.67 | 1 |
2 | *HOLLE Martin | HUN | 183.00 | 3 | 184.00 | 3 | 184.50 | 3 | 189.00 | 2 | 173.50 | 10 | 0 | 116.99 | 43.01 | 2 |
3 | *WALTER Jaqueline | GER | 184.00 | 2 | 175.50 | 8 | 177.00 | 7 | 186.00 | 4 | 190.00 | 1 | 0 | 116.80 | 43.20 | 3 |
4 | KOUX Peter | DEN | 178.00 | 4 | 183.50 | 4 | 180.00 | 5 | 186.50 | 3 | 183.50 | 4 | 0 | 116.67 | 43.33 | 4 |
5 | *WALTERS-SYMONS Rosann | GBR | 173.50 | 6 | 183.00 | 6 | 182.50 | 4 | 177.00 | 5 | 182.00 | 5 | 0 | 114.94 | 45.06 | 5 |
6 | KLINDT Kristina | DEN | 162.00 | 13 | 190.00 | 2 | 188.50 | 2 | 170.00 | 10 | 177.50 | 7 | 0 | 113.66 | 46.34 | 6 |
7 | *HANISCH Patrick | GER | 167.00 | 11 | 183.50 | 4 | 166.50 | 12 | 173.00 | 6 | 179.50 | 6 | 0 | 111.30 | 48.70 | 7 |
8 | *MORGAN Tracey | USA | 176.00 | 5 | 177.50 | 7 | 177.50 | 6 | 166.00 | 12 | 172.00 | 12 | 0 | 111.23 | 48.77 | 8 |
9 | *PIROTTE Gilles | BEL | 168.00 | 9 | 161.50 | 16 | 177.00 | 7 | 172.50 | 7 | 168.00 | 14 | 0 | 108.42 | 51.58 | 9 |
10 | MARSHALL Janelle | AUS | 167.50 | 10 | 168.50 | 12 | 175.00 | 9 | 164.50 | 14 | 168.50 | 13 | 0 | 108.03 | 51.97 | 10 |
11 | MARICOURT Maxime | FRA | 169.00 | 8 | 165.50 | 14 | 167.50 | 10 | 164.00 | 15 | 175.50 | 8 | 0 | 107.71 | 52.29 | 11 |
12 | *CAMPBELL Roger | GBR | 165.50 | 12 | 171.50 | 9 | 167.50 | 10 | 157.50 | 22 | 175.00 | 9 | 0 | 107.14 | 52.86 | 12 |
13 | HUET Ludovic | FRA | 157.50 | 18 | 171.50 | 9 | 163.00 | 13 | 171.00 | 9 | 157.50 | 18 | 0 | 105.02 | 54.98 | 13 |
14 | *SCHERRER Cedric | SUI | 170.50 | 7 | 166.00 | 13 | 158.50 | 16 | 167.00 | 11 | 156.50 | 19 | 0 | 104.77 | 55.23 | 14 |
15 | *PURSTINGER Bianca | AUT | 160.00 | 16 | 157.50 | 19 | 151.00 | 21 | 153.50 | 25 | 185.50 | 2 | 0 | 103.36 | 56.64 | 15 |
16 | *LEFORT Claire | FRA | 153.00 | 22 | 152.00 | 21 | 151.00 | 21 | 162.50 | 18 | 173.50 | 10 | 0 | 101.38 | 58.62 | 16 |
16 | *SCHMID Doris | SUI | 159.00 | 17 | 162.50 | 15 | 154.50 | 17 | 156.50 | 23 | 159.50 | 16 | 0 | 101.38 | 58.62 | 16 |
18 | *BECKER Melanie | NED | 153.00 | 22 | 169.00 | 11 | 153.50 | 18 | 159.00 | 20 | 154.50 | 20 | 0 | 100.99 | 59.01 | 18 |
19 | *MAYE Paul | USA | 157.00 | 20 | 160.00 | 18 | 159.50 | 15 | 163.50 | 16 | 146.00 | 23 | 0 | 100.61 | 59.39 | 19 |
20 | KALALAHTI Leena | FIN | 157.50 | 18 | 161.00 | 17 | 151.00 | 21 | 172.00 | 8 | 140.00 | 27 | 0 | 100.03 | 59.97 | 20 |
21 | JOHANNESEN Wenche Margar | NOR | 154.00 | 21 | 150.50 | 24 | 160.50 | 14 | 155.00 | 24 | 161.00 | 15 | 0 | 99.97 | 60.03 | 21 |
22 | KRISTIANSON Rebecca | SWE | 160.50 | 15 | 143.00 | 26 | 153.00 | 19 | 159.00 | 20 | 158.50 | 17 | 0 | 99.07 | 60.93 | 22 |
23 | *JAMBOR Vilmos | HUN | 161.00 | 14 | 152.50 | 20 | 152.00 | 20 | 159.50 | 19 | 146.50 | 22 | 0 | 98.75 | 61.25 | 23 |
24 | KALALAHTI Hannu | FIN | 143.50 | 25 | 151.00 | 22 | 147.50 | 24 | 163.50 | 16 | 145.50 | 24 | 0 | 96.13 | 63.87 | 24 |
25 | *PALLEN Sebastien | BEL | 141.00 | 26 | 151.00 | 22 | 144.50 | 25 | 165.00 | 13 | 139.00 | 28 | 0 | 94.78 | 65.22 | 25 |
26 | *LE BOUCHER Laetitia | FRA | 135.00 | 28 | 148.00 | 25 | 127.00 | 28 | 152.00 | 26 | 153.50 | 21 | 0 | 91.58 | 68.42 | 26 |
27 | *HOLZINGER Simone | AUT | 151.00 | 24 | 133.00 | 28 | 140.00 | 26 | 145.50 | 27 | 142.50 | 25 | 0 | 91.14 | 68.86 | 27 |
28 | FILLOL Jorge Eduardo | ARG | 136.50 | 27 | 134.00 | 27 | 128.50 | 27 | 134.50 | 28 | 141.00 | 26 | 0 | 86.34 | 73.66 | 28 |
Parit |
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Christ | R:Turbé | S:Brownlie | V:Medina | P:Wilcoxson | PEN | TOTAL |
| PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT |
1 | *BOOM Ewoud | NED | 194.00 | 2 | 189.00 | 2 | 180.00 | 5 | 184.50 | 3 | 217.50 | 1 | 0 | 123.52 | 36.48 | 1 |
2 | *BAACKMANN Dieter | GER | 195.00 | 1 | 193.00 | 1 | 192.50 | 1 | 190.00 | 2 | 185.00 | 3 | 0 | 122.30 | 37.70 | 2 |
3 | *FREUND Marco | GER | 189.50 | 3 | 186.00 | 3 | 189.50 | 2 | 191.00 | 1 | 164.00 | 7 | 0 | 117.76 | 42.24 | 3 |
4 | *GRAYSTON Anna | GBR | 184.00 | 4 | 172.50 | 6 | 186.50 | 3 | 161.00 | 8 | 182.00 | 4 | 0 | 113.41 | 46.59 | 4 |
5 | DAU Lars | DEN | 178.50 | 5 | 184.00 | 4 | 181.50 | 4 | 176.50 | 4 | 145.50 | 11 | 0 | 110.85 | 49.15 | 5 |
6 | *MATHESON Jennifer | USA | 158.50 | 10 | 159.50 | 10 | 168.50 | 6 | 171.00 | 5 | 185.50 | 2 | 0 | 107.90 | 52.10 | 6 |
7 | *O'BRIEN Wendy | USA | 161.50 | 9 | 168.50 | 7 | 166.00 | 7 | 166.50 | 6 | 164.50 | 6 | 0 | 105.86 | 54.14 | 7 |
8 | *WEITLANER Johann | ITA | 169.00 | 6 | 173.00 | 5 | 158.00 | 9 | 165.00 | 7 | 140.00 | 14 | 0 | 103.04 | 56.96 | 8 |
9 | *VAN DER SPEETEN Marc | BEL | 162.00 | 8 | 167.00 | 8 | 161.00 | 8 | 155.50 | 11 | 148.00 | 10 | 0 | 101.57 | 58.43 | 9 |
10 | *POENTIS Carine | FRA | 144.50 | 16 | 163.00 | 9 | 151.50 | 12 | 152.50 | 15 | 170.50 | 5 | 0 | 100.10 | 59.90 | 10 |
11 | *GANHOR Rupert | AUT | 156.50 | 11 | 155.50 | 11 | 152.00 | 11 | 158.50 | 10 | 130.00 | 17 | 0 | 96.32 | 63.68 | 11 |
12 | *KONIG Christof | SUI | 162.50 | 7 | 151.50 | 12 | 149.50 | 13 | 143.00 | 20 | 141.50 | 13 | 0 | 95.74 | 64.26 | 12 |
13 | *VAN DE KAMP Woutera | NED | 150.50 | 12 | 141.50 | 16 | 142.00 | 19 | 146.50 | 18 | 154.50 | 8 | 0 | 94.08 | 65.92 | 13 |
14 | *BOSCH Alexander | AUT | 144.00 | 17 | 143.50 | 15 | 147.00 | 15 | 154.00 | 12 | 145.00 | 12 | 0 | 93.89 | 66.11 | 14 |
15 | HOLST Irming Anette | DEN | 141.50 | 18 | 147.50 | 13 | 153.50 | 10 | 160.00 | 9 | 128.00 | 18 | 0 | 93.50 | 66.50 | 15 |
16 | *NIJS Johan | BEL | 145.50 | 15 | 141.50 | 16 | 147.50 | 14 | 149.00 | 17 | 138.50 | 15 | 0 | 92.42 | 67.58 | 16 |
17 | *ROHR Maté | HUN | 140.00 | 20 | 134.50 | 22 | 139.00 | 20 | 154.00 | 12 | 152.50 | 9 | 0 | 92.16 | 67.84 | 17 |
18 | *BURGE Emma | GBR | 140.50 | 19 | 146.00 | 14 | 142.50 | 18 | 152.50 | 15 | 136.00 | 16 | 0 | 91.84 | 68.16 | 18 |
19 | *OSZTERTAG Kristof | HUN | 147.50 | 13 | 135.50 | 21 | 146.50 | 16 | 143.50 | 19 | 126.00 | 20 | 0 | 89.47 | 70.53 | 19 |
20 | *CHARDONNENS Sandra | SUI | 129.00 | 21 | 139.00 | 20 | 144.00 | 17 | 154.00 | 12 | 127.00 | 19 | 0 | 88.70 | 71.30 | 20 |
21 | *MANCAUX Axel | FRA | 147.50 | 13 | 139.50 | 19 | 129.00 | 21 | 131.50 | 21 | 98.00 | 22 | 0 | 82.62 | 77.38 | 21 |
22 | TOUJAS Stéphane | FRA | 123.50 | 22 | 141.50 | 16 | 129.00 | 21 | 130.00 | 22 | 105.50 | 21 | 0 | 80.58 | 79.42 | 22 |
Nelivaljakot |
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Christ | R:Turbé | S:Brownlie | V:Medina | P:Wilcoxson | PEN | TOTAL |
| PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT |
1 | *CHARDON Bram | NED | 195.50 | 1 | 196.00 | 1 | 189.50 | 2 | 194.50 | 1 | 208.00 | 1 | 0 | 125.89 | 34.11 | 1 |
2 | *DE BOER Jan | NED | 190.00 | 2 | 182.50 | 4 | 193.00 | 1 | 194.00 | 2 | 199.00 | 2 | 0 | 122.69 | 37.31 | 2 |
3 | *BUCKER Tobias | GER | 184.50 | 4 | 179.50 | 5 | 184.50 | 4 | 184.50 | 3 | 193.50 | 3 | 0 | 118.59 | 41.41 | 3 |
4 | *DOBROVITZ jr. Jozsef | HUN | 178.00 | 5 | 188.00 | 2 | 189.00 | 3 | 182.50 | 4 | 188.00 | 5 | 0 | 118.46 | 41.54 | 4 |
5 | *BAX Tinne | BEL | 186.00 | 3 | 184.50 | 3 | 166.00 | 6 | 180.00 | 5 | 193.00 | 4 | 0 | 116.42 | 43.58 | 5 |
6 | *DE SCHUTTER Jeroen | BEL | 158.00 | 7 | 150.50 | 11 | 162.00 | 7 | 166.50 | 6 | 180.00 | 6 | 0 | 104.58 | 55.42 | 6 |
7 | *BRAUCHLE Steffen | GER | 159.00 | 6 | 169.00 | 6 | 160.50 | 8 | 163.50 | 7 | 150.50 | 13 | 0 | 102.72 | 57.28 | 7 |
8 | *STROUD Allison | USA | 154.50 | 8 | 162.50 | 7 | 168.50 | 5 | 157.50 | 11 | 156.00 | 10 | 0 | 102.27 | 57.73 | 8 |
9 | JELOWICKI Laurent | FRA | 147.00 | 11 | 157.50 | 9 | 158.00 | 9 | 161.50 | 9 | 158.50 | 9 | 0 | 100.16 | 59.84 | 9 |
10 | *ARRIAT Gilles | FRA | 137.00 | 15 | 157.00 | 10 | 154.50 | 10 | 159.00 | 10 | 166.00 | 7 | 0 | 99.01 | 60.99 | 10 |
11 | *WHALEY Kathleen | USA | 148.50 | 9 | 150.00 | 12 | 146.50 | 11 | 163.00 | 8 | 148.00 | 15 | 0 | 96.77 | 63.23 | 11 |
12 | *THIRIEZ Olivier | FRA | 133.00 | 16 | 162.00 | 8 | 143.50 | 13 | 150.50 | 13 | 153.50 | 12 | 0 | 95.04 | 64.96 | 12 |
12 | *HOWE Sara | GBR | 145.50 | 12 | 139.00 | 14 | 145.00 | 12 | 149.50 | 14 | 163.50 | 8 | 0 | 95.04 | 64.96 | 12 |
14 | *SCHERRER Yannick | SUI | 148.00 | 10 | 139.50 | 13 | 136.50 | 15 | 147.00 | 16 | 154.00 | 11 | 0 | 92.80 | 67.20 | 14 |
15 | *PALKOVICS David | HUN | 140.00 | 13 | 131.00 | 18 | 142.50 | 14 | 153.50 | 12 | 150.00 | 14 | 0 | 91.78 | 68.22 | 15 |
16 | *SKEGGS Susan | GBR | 139.00 | 14 | 133.50 | 16 | 130.50 | 16 | 148.50 | 15 | 138.00 | 17 | 0 | 88.26 | 71.74 | 16 |
17 | *PERINOTTO Marco | ITA | 126.00 | 17 | 131.50 | 17 | 127.00 | 17 | 130.50 | 17 | 145.00 | 16 | 0 | 84.48 | 75.52 | 17 |
18 | *SCHENK Peter | AUT | 125.00 | 18 | 134.00 | 15 | 123.50 | 18 | 130.00 | 18 | 135.50 | 18 | 0 | 82.94 | 77.06 | 18 |