1 | ALUEHELPPO NUORET | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | NAME | CLT | C MT | E ALL | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | ||||||||||
469 | Sinda Heidi UrHU | 1 | 99,0 | 1 | 109,0 | 1 | 56,00 | 65,0 | 1 | |||
469:BAJARZ | ||||||||||||
304 | Hakala Saana LoimURa | 2 | 99,0 | 1 | 105,0 | 2 | 2 | 60,00 | 62,5 | 2 | ||
304:SILENT'S STARLIGHT BLOND | ||||||||||||
484 | Hakala Saana LoimURa | 3 | 96,0 | 3 | 98,0 | 3 | 63,00 | 60,6 | 3 | |||
484:ROMEO XII | ||||||||||||
320 | Raatikainen Taija SRS | 10,0 | 4 | EL | ||||||||
320:TEERISALON VICTOR | ||||||||||||
2 | ALUEHELPPO PONIT | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C MT | E ALL | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | ||||||||||
317 | Vilkko Anna TUUR | 1 | 107,0 | 1 | 108,0 | 1 | 52,50 | 67,2 | 1 | |||
317:L.P. NAMU 888 SH | ||||||||||||
307 | Vähä-Erkkilä Leena HUSR | 2 | 97,0 | 2 | 89,0 | 4 | 67,00 | 58,1 | 2 | |||
307:ARVALON GOLDEN SCARLETT | ||||||||||||
352 | Tuomela Pia WIUHU | 3 | 86,0 | 4 | 96,0 | 2 | 69,00 | 56,9 | 3 | |||
352:LEMPILÄN RIVERDANCE | ||||||||||||
377 | Paltola Päivi WIUHU | 4 | 87,0 | 3 | 90,0 | 3 | 71,50 | 55,3 | 4 | |||
377:MARSS | ||||||||||||
3 | ALUEHELPPOVUONO | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C MT | E ALL | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | ||||||||||
376 | Kalalahti Leena LoimURa | 1 | 106,0 | 1 | 107,0 | 1 | 53,50 | 66,6 | 1 | |||
376:ZORRO FJORDLYST | ||||||||||||
399 | Lehtinen Amanda SRS | 2 | 98,0 | 2 | 101,0 | 2 | 60,50 | 62,2 | 2 | |||
399:BIMBO | ||||||||||||
347 | Ahonen Tarja PIR | 3 | 84,0 | 3 | 99,0 | 3 | 5 | 73,50 | 54,1 | 3 | ||
347:ZELDA NOR 23 F | ||||||||||||
4 | ALUEHELPPOHEVONEN | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C MT | E ALL | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | ||||||||||
479 | Järvelä Sanna SRS | 1 | 106,0 | 1 | 104,0 | 1 | 55,00 | 65,6 | 1 | |||
479:EVELIEN K. | ||||||||||||
412 | Valo Johanna HUSR | 2 | 90,0 | 2 | 95,0 | 2 | 67,50 | 57,8 | 2 | |||
412:V.H. AL-YAZI BE OX | ||||||||||||
440 | Suominen Taru WIUHU | 3 | 89,0 | 3 | 92,0 | 3 | 69,50 | 56,6 | 3 | |||
440:USVAN RONJA | ||||||||||||
6 | KANSALLINENHELPPOS | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C HW | E KH | B MT | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
160 | Kalalahti Leena LoimURa | 1 | 107,0 | 3 | 116,0 | 1 | 109,0 | 1 | 49,33 | 69,2 | 1 | |
160:KIHIN JUSSI | ||||||||||||
108 | Kalalehti Leena LoimURa | 2 | 114,0 | 1 | 104,0 | 3 | 106,0 | 4 | 52,00 | 67,5 | 2 | |
108:VUOHIMÄEN HAVU | ||||||||||||
104 | Kalalahti Hannu LoimURa | 3 | 105,0 | 5 | 109,0 | 2 | 107,0 | 2 | 53,00 | 66,9 | 3 | |
104:HESSIN VIHTORI | ||||||||||||
106 | Takkinen Raisa ValRA | 4 | 111,0 | 2 | 102,0 | 4 | 107,0 | 2 | 53,33 | 66,7 | 4 | |
106:HIPON ROLLE | ||||||||||||
191 | Haapala Suvi LoimURa | 5 | 102,0 | 6 | 100,0 | 5 | 106,0 | 4 | 57,33 | 64,2 | 5 | |
191:PIKKU-UNO | ||||||||||||
186 | Vilenius Sari UrHU | 6 | 106,0 | 4 | 97,0 | 6 | 104,0 | 6 | 57,67 | 64,0 | 6 | |
186:KIRKASTUS | ||||||||||||
158 | Huttunen Sirpa MänRA | 7 | 99,0 | 7 | 96,0 | 7 | 99,0 | 7 | 62,00 | 61,3 | 7 | |
158:VELUTO | ||||||||||||
170 | Sinda Heidi UrHU | 8 | 99,0 | 7 | 94,0 | 8 | 92,0 | 9 | 65,00 | 59,4 | 8 | |
170:HESSIN JEVIIRI | ||||||||||||
102 | Friis Anne UrHU | 9 | 90,0 | 9 | 87,0 | 9 | 97,0 | 8 | 68,67 | 57,1 | 9 | |
102:FRIISIN PALETTI | ||||||||||||
182 | Paija Leena UrHU | 10 | 89,0 | 10 | 79,0 | 10 | 91,0 | 10 | 73,67 | 54,0 | 10 | |
182:ILLUUSIA | ||||||||||||
7 | KANSALLINENHELPPO | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C HW | E KH | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | ||||||||||
253 | Tauriainen Jarmo HUSR | 1 | 122,0 | 1 | 116,0 | 1 | 41,00 | 74,4 | 1 | |||
253:YK DARK PIERRO - 253C:DARK ULKJE | ||||||||||||
183 | Holmasto Tove-Maria KrR | 2 | 100,0 | 3 | 112,0 | 2 | 54,00 | 66,3 | 2 | |||
183:LAVALETTO | ||||||||||||
153 | Härkönen Annika SRS | 3 | 102,0 | 2 | 99,0 | 3 | 59,50 | 62,8 | 3 | |||
153:CONVERSANO LEGENY | ||||||||||||
103 | Lehmusvaara Soila NuR | 4 | 90,0 | 4 | 93,0 | 4 | 68,50 | 57,2 | 4 | |||
103:KOTIMÄEN FANTACY 1046 SH | ||||||||||||
252 | Ehrnsten Jenny TCF | 5 | 89,0 | 5 | 75,0 | 6 | 78,00 | 51,3 | 5 | |||
252B:CZAR - 252C:GWIAZDECZKA | ||||||||||||
169 | Holmasto Tove-Maria KrR | 6 | 83,0 | 6 | 78,0 | 5 | 79,50 | 50,3 | 6 | |||
169:LADY DONNA II |