NR | NAME | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
LK 1A ALUEPONIT MEST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | Friis Anne UrHU | 44,00 | 1 | 50,04 | 1 | 0,00 | 2 | 94,04 | 1 |
316:FRIISIN PALETTI | |||||||||
341 | Ranta Margit UrHU | 58,00 | 3 | 87,81 | 2 | 3,00 | 3 | 148,81 | 2 |
341A:HESSI-IIDA - 341B:HESSIN MYRSKY | |||||||||
309 | Korhonen Satu VEKARA | 50,50 | 2 | RE | 0,00 | 1 | |||
309:BRETTY BETTINA | |||||||||
LK2A ALUEHEVOSE MEST | |||||||||
406 | Sinda Heidi UrHU | 55,00 | 1 | 41,84 | 1 | 0,00 | 1 | 96,84 | 1 |
406:PIKKU-EPELI | |||||||||
467 | Paija Leena UrHU | 56,00 | 2 | 76,59 | 2 | 0,00 | 2 | 132,59 | 2 |
467:ILLUUSIA | |||||||||
414 | Visakoivu Kirsi UrHU | 64,50 | 4 | 164,26 | 3 | 3,00 | 3 | 231,76 | 3 |
414:VAHTO | |||||||||
415 | Pusa Pekka TRS | 61,00 | 3 | 8,66 | 4 | ||||
415:VINHA-LIINU | |||||||||
LK 1B ALUEPONIT | |||||||||
305 | Ranta Margit UrHU | 66,00 | 4 | 48,91 | 1 | 0,00 | 3 | 114,91 | 1 |
305:RIVONA | |||||||||
310 | Hartikainen Jenna HUBS | 53,00 | 2 | 81,81 | 2 | 0,00 | 4 | 134,81 | 2 |
310:SAMMALISEN WAPPU | |||||||||
303 | Ranta Hanna UrHU | 67,50 | 5 | 152,57 | 3 | 3,08 | 5 | 223,15 | 3 |
303:ULJAS | |||||||||
366 | Kalalahti Leena LoimURa | 52,50 | 1 | ||||||
366:VUOHIMÄEN HAVU | |||||||||
363 | Flittner Katja IUR | 68,50 | 6 | 0,00 | 2 | ||||
363:AMORA V.D. LAGE STEDE | |||||||||
321 | Valtonen Päivi URAT | 59,50 | 3 | 0,00 | 1 | ||||
321:EMELIA | |||||||||
LK2B ALUEHEVOSET | |||||||||
407 | Sinda Heidi UrHU | 56,50 | 2 | 45,75 | 1 | 0,00 | 1 | 102,25 | 1 |
407:HESSIN MUUSA | |||||||||
404 | Huttunen Sirpa MänRa | 53,00 | 1 | 55,30 | 2 | 0,00 | 2 | 108,30 | 2 |
404:VELUTO | |||||||||
466 | Paju Maarit LoimURa | 65,50 | 3 | EL | 0,00 | 3 | |||
466:HESSIN JEVIIRI | |||||||||
468 | Nyman Minne UrHu | 69,00 | 4 | EL | 6,00 | 4 | |||
468:HESSIN MYYTTI |