2 | LK 2 ALUEPONIT HELPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | NAME | CLT | C KH | B MT | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | ||||||||||
308 | Valkas Satu BWKR | 1 | 113,0 | 1 | 112,0 | 1 | 47,50 | 70,3 | 1 | |||
308:DAMON | ||||||||||||
317 | Vilkko Anna TUUR | 2 | 100,0 | 2 | 110,0 | 2 | 55,00 | 65,6 | 2 | |||
317:L.P.NAMU | ||||||||||||
301 | Vähä-Erkkilä Lauri HuSR | 3 | 93,0 | 3 | 97,0 | 3 | 65,00 | 59,4 | 3 | |||
301:HESSIN LILLI | ||||||||||||
352 | Tuomela Pia WIUHU | 4 | 79,0 | 4 | 83,0 | 4 | 79,00 | 50,6 | 4 | |||
352:LEMPILÄN RIVERDANCE | ||||||||||||
3 | L K3 ALUEHEV.HELPPO | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C KH | B MT | E MK | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
404 | Huttunen Sirpa MänRA | 1 | 105,0 | 1 | 95,0 | 1 | 114,0 | 1 | 55,33 | 65,4 | 1 | |
404:VELUTO | ||||||||||||
444 | Järvelä Sanna SRS | 2 | 88,0 | 2 | 87,0 | 2 | 97,0 | 3 | 69,33 | 56,7 | 2 | |
444:AMATZONI | ||||||||||||
440 | Suominen Taru MER | 3 | 86,0 | 4 | 85,0 | 4 | 100,0 | 2 | 69,67 | 56,5 | 3 | |
440:USVAN RONJA | ||||||||||||
445 | Järvelä Sanna SRS | 3 | 88,0 | 2 | 87,0 | 2 | 96,0 | 4 | 69,67 | 56,5 | 3 | |
445:SUVI-HILPPA | ||||||||||||
405 | Ehrnsten Jenny TFC | 5 | 76,0 | 6 | 84,0 | 5 | 89,0 | 5 | 77,00 | 51,9 | 5 | |
405A:CZAR - 405B:GWIAZDECZKA | ||||||||||||
449 | von Schantz Fredrik V-NR | 6 | 80,0 | 5 | 81,0 | 6 | 87,0 | 6 | 77,33 | 51,7 | 6 | |
449A:IMPERATORE - 449B:ILLINOIS III | ||||||||||||
5 | LK5 KANS HEV.VA+BCUP | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C KH | B MT | E MK | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
157 | Vilenius Sari UrHU | 1 | 107,0 | 1 | 116,0 | 1 | 113,0 | 2 | 48,00 | 70,0 | 1 | |
157:KIRKASTUS | ||||||||||||
174 | Tauriainen Jarmo HUSR | 2 | 103,0 | 2 | 108,0 | 2 | 117,0 | 1 | 50,67 | 68,3 | 2 | |
174:YK DARK PIERRO | ||||||||||||
202 | Sinda Heidi UrHU | 3 | 99,0 | 3 | 106,0 | 3 | 112,0 | 3 | 54,33 | 66,0 | 3 | |
202A:HESSI-IIDA - 202B:NIKOLAI | ||||||||||||
170 | Sinda Heidi UrHU | 4 | 94,0 | 5 | 99,0 | 5 | 102,0 | 5 | 61,67 | 61,5 | 4 | |
170:HESSIN JEVIIRI | ||||||||||||
151 | Rimpiläinen Leena KiuRa | 5 | 86,0 | 6 | 99,0 | 5 | 106,0 | 4 | 63,00 | 60,6 | 5 | |
151:KISSANAINEN | ||||||||||||
171 | Sinda Heidi UrHU | 6 | 95,0 | 4 | 100,0 | 4 | 95,0 | 6 | 63,33 | 60,4 | 6 | |
171:PIKKU-EPELI | ||||||||||||
177 | Vainio Otto HusR | 7 | 79,0 | 7 | 83,0 | 7 | 93,0 | 7 | 75,00 | 53,1 | 7 | |
177:MINTELI | ||||||||||||
7 | LK7 KANS.VAIKEA PO | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C KH | B MT | E MK | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
107 | Turku Charlotta V-NR | 1 | 163,0 | 1 | 159,0 | 2 | 182,0 | 1 | 52,48 | 67,2 | 1 | |
107:IT`S CALVIN | ||||||||||||
105 | Holmasto Tove-Maria KiR | 2 | 146,0 | 3 | 161,0 | 1 | 158,0 | 2 | 60,80 | 62,0 | 2 | |
105:LUPSUN PIMU | ||||||||||||
106 | Takkinen Raisa ValRa | 3 | 149,0 | 2 | 148,0 | 3 | 155,0 | 3 | 63,57 | 60,3 | 3 | |
106:HIPON ROLLE | ||||||||||||
8 | LK8 KANS.VAIKEA HEV | |||||||||||
NR | NAME | CLT | CKH | B MT | E MK | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
164 | Holmasto Tove- Maria KrR | 1 | 159,0 | 2 | 161,0 | 1 | 172,0 | 1 | 55,04 | 65,6 | 1 | |
164:CISCO | ||||||||||||
156 | Hakala Saana LoimURa | 2 | 161,0 | 1 | 151,0 | 4 | 172,0 | 1 | 56,75 | 64,5 | 2 | |
156:BRUDVIK DEVIN | ||||||||||||
155 | Järvinen Talvikki K-HR | 3 | 152,0 | 3 | 161,0 | 1 | 167,0 | 3 | 57,60 | 64,0 | 3 | |
155:UNIEK | ||||||||||||
153 | Härkönen Annika SRS | 4 | 149,0 | 4 | 158,0 | 3 | 164,0 | 4 | 59,52 | 62,8 | 4 | |
153:CONVERSANO LEGENY | ||||||||||||
176 | Turku Charlotta V-NR | 5 | 132,0 | 5 | 145,0 | 5 | 151,0 | 5 | 5 | 73,69 | 53,9 | 5 |
176:ROBIN | ||||||||||||
165 | Holmasto Tove- Maria KrR | 6 | 111,0 | 6 | 132,0 | 6 | 144,0 | 6 | 77,44 | 51,6 | 6 | |
165:PANN |