1 | LK 21 ALUEKILPAILU | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | NAME | CLT | C MT | E ML | ||||||||||
448 | Manninen Sonja/LoimURa | 1 | 110,0 | 1 | 103,0 | 2 | ||||||||
10:TIRAN SIRPUKKA | ||||||||||||||
465 | Sinda Heidi/UrHu | 2 | 96,0 | 2 | 106,0 | 1 | ||||||||
12:HESSIN MYYTTI | ||||||||||||||
451 | Nikkola Moona/LoimURa | 3 | 96,0 | 2 | 96,0 | 4 | ||||||||
11:HIPPU-LIINA | ||||||||||||||
414 | Visakoivu Kirsi/UrHu | 4 | 88,0 | 5 | 100,0 | 3 | ||||||||
8:VAHTO | ||||||||||||||
415 | Pusa Pekka/TRS | 5 | 90,0 | 4 | 96,0 | 4 | ||||||||
9:VINHA-LIINU | ||||||||||||||
2 | LK 22, KANSALLINEN | |||||||||||||
NR | NAME | CLT | C MT | E ML |
||||||||||
104 | Kalalahti Hannu/LoimURa | 1 | 115,0 | 1 | 107,0 | 5 | ||||||||
2:HESSIN VIHTORI | ||||||||||||||
160 | Kalalahti Leena/LoimURa | 1 | 108,0 | 2 | 114,0 | 1 | ||||||||
4:KIHIN JUSSI | ||||||||||||||
152 | Rimpiläinen Leena/KiuRa | 3 | 106,0 | 4 | 113,0 | 2 | ||||||||
3:MÄNTYMÄEN VELMU | ||||||||||||||
170 | Sinda Heidi/UrHu | 4 | 107,0 | 3 | 108,0 | 4 | ||||||||
5:HESSIN JEVIIRI | ||||||||||||||
182 | Paija Leena/UrHu | 5 | 100,0 | 5 | 110,0 | 3 | ||||||||
7:ILLUUSIA | ||||||||||||||
102 | Friis Anne/UrHU | 6 | 98,0 | 6 | 104,0 | 6 | ||||||||
1:FRIISIN PALETTI | ||||||||||||||
181 | Kalalahti Leena/LoimURa | 7 | 95,0 | 7 | 101,0 | 7 | ||||||||
6:WERTTIINA |