LK 2 ALUEPONIT HELPPO PRIX DE AGRIMARKET JA SUUR-SEUDUN OSUUSKAUPPA |
301 | Vähä-Erkkilä Lauri HusR | 301:HESSIN LILLI | 10:00 |
308 | Valkas Satu BWKR | 308:DAMON | |
317 | Vilkko Anna TUUR | 317:L.P.NAMU | |
352 | Tuomela Pia WIUHU | 352:LEMPILÄN RIVERDANCE | |
LK3 ALUEHEV.HELPPO PRIX DE SALON KONE JA RAUTA / PASSELI |
444 | Järvelä Sanna SRS | 444:AMATZONI | 10:50 |
405 | Ehrnstén Jenny TFC | 405A:CZAR - 405B:GWIAZDECZKA | |
404 | Huttunen Sirpa MänRA | 404:VELUTO | |
440 | Suominen Taru MER | 440:USVAN RONJA | |
449 | von Schantz Fredrik V-NR | 449A:IMPERATORE - 449B:ILLINOIS III | |
445 | Järvelä Sanna SRS | 445:SUVI-HILPPA | |
Ruoka n.klo 12 |
LK5 KANSALLINEN VAATIVA, BALTIC-CUP OSAKILPAILU |
170 | Sinda Heidi UrHU | 170:HESSIN JEVIIRI | 12:40 |
151 | Rimpiläinen Leena KiuRa | 151:KISSANAINEN | |
174 | Tauriainen Jarmo HusR | 174:YK DARK PIERRO | |
157 | Vilenius Sari UrHU | 157:KIRKASTUS | |
171 | Sinda Heidi UrHU | 171:PIKKU-EPELI | |
Radan pidennys |
LK 7 KANS.VAIKEA PONIT |
105 | Holmasto Tove-Maria KiR | 105:LUPSUN PIMU | 14:00 |
107 | Turku Charlotta | 107:IT`S CALVIN | |
106 | Takkinen Raisa ValRa | 106:HIPON ROLLE | |
LK 8 KANSALLINEN VAIKEA HEVOSET |
164 | Holmasto Tove- Maria KrR | 164:CISCO | 14:50 |
155 | Järvinen Talvikki K-HR | 155:UNIEK | |
153 | Härkönen Annika SRS | 153:CONVERSANO LEGENY | |
156 | Hakala Saana LoimURa | 156:BRUDVIK DEVIN | |
176 | Turku Charlotta V-NR | 176:ROBIN | |
165 | Holmasto Tove- Maria KrR | 165:PANN | |
LK 5 VAATIVA BALTIC CUP OSAK |
202 | Sinda Heidi UrHU | 202A:HESSI-IIDA-202B:NIKOLAI | n.1620 |
177 | Vainio Otto HusR | 177:MINTELI | |