1 | LK1 ALUEPONIT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | W.R. |
327 | Turunen Tainamari SUORA | 128,13 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 40,09 | ||
327:OWE DESQUADRON | |||||||||
349 | Huovila Heidi ValRa | 120,41 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 45,50 | ||
349:H.B. YANKEE | |||||||||
372 | Kallioinen Laura URAT | 122,38 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 45,78 | ||
372:LUCKY BOY | |||||||||
329 | Korhonen Satu LR | 6 | 129,59 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 4 | |
329:PRETTY BETTINA | |||||||||
2 | LK2 ALUEHEVOSET | ||||||||
NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | W.R. |
490 | Takkinen Raisa ValRa | 128,85 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 38,84 | ||
490:HIPON ROLLE | |||||||||
471 | Visakoivu Kirsi UrHU | 118,44 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 39,66 | ||
471:VAHTO | |||||||||
414 | Vilenius Sari UrHU | 128,41 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 41,41 | ||
414:KIRKASTUS | |||||||||
463 | Tauriainen Jarmo HUSR | 117,44 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 43,53 | ||
463:YK DARK PIERRO | |||||||||
497 | Sinda Heidi UrHU | 1 | 131,29 | 0,65 | 3 | 0 | 3,65 | 5 | |
497:PIKKU- EPELI | |||||||||
485 | Järvinen Talvikki K-HR | 12 | 131,53 | 0,77 | 3 | 0 | 3,77 | 6 | |
485:DE GRAPJAS | |||||||||
492 | Valo Johanna HUSR | 141,41 | 5,71 | 0 | 0 | 5,71 | 7 | ||
492:YK RASHID E | |||||||||
476 | Simonsen Ben HUSR | 2 | 136,00 | 3,00 | 3 | 0 | 6,00 | 8 | |
476:WENDELIN | |||||||||
3 | LK3 SM PONIT | ||||||||
NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | W.R. |
121 | Turku Charlotta V-NR | 8B | 213,72 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 1 | |
121:IT'S CASPER | |||||||||
118 | Holmasto Tove-Maria KrR | 7 | 223,69 | 1,85 | 3 | 0 | 4,85 | 2 | |
118:LUPSUN PIMU | |||||||||
104 | Hakala Saana LoimURa | 7 | 228,78 | 4,39 | 3 | 0 | 7,39 | 3 | |
104:PÄTKÄ-JÄTKÄ | |||||||||
103 | Kalalahti Hannu LoimURa | 11 17 20 | 218,1 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 4 | |
103:HESSIN VIHTORI | |||||||||
204 | Eklund Jenny TFC | 4 8C 17 | 232,9 | 6,45 | 9 | 0 | 15,45 | 5 | |
204A:ASLAK - 204B:GONZO II | |||||||||
119 | Sinda Heidi UrHU | 4 8D 19 | 238,72 | 9,36 | 9 | 0 | 18,36 | 6 | |
119:GEIST TYLER | |||||||||
4 | LK4 SM HEVOSET | ||||||||
NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | W.R. |
157 | Heikinheimo Jouni LR | 208,37 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | |||
157:EL CARILLO | |||||||||
179 | Simonsen Ben HUSR | 8B | 202,65 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 2 | |
179:ARTEMIS DK | |||||||||
181 | Särmäharju Marko UrHU | 9 19 | 212,52 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 3 | |
181:COEN D | |||||||||
153 | Lahti Taru TR | 2 3 12 | 216,88 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 4 | |
153:SUNLIGHT II | |||||||||
163 | Kalalahti Leena LoimURa | 2 6 11 | 217 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 5 | |
163:KIHIN JUSSI | |||||||||
168 | Holmasto Tove-Maria KrR | 2 5 8B | 219,85 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 6 | |
168:CISCO | |||||||||
174 | Järvinen Talvikki K-HR | 5 8D 9 | 225,91 | 2,96 | 9 | 0 | 11,96 | 7 | |
174:LINDE BOY | |||||||||
7 | LK 7 VAATIVA | ||||||||
NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | W.R. |
187 | Sinda Heidi UrHU | 219,34 | 1,67 | 0 | 0 | 1,67 | 1 | ||
187:HESSIN JEVIIRI | |||||||||
208 | Lehtiö Anna UrHU | 8A | 219,03 | 1,52 | 3 | 0 | 4,52 | 2 | |
208B:EKENS CONTACT - 208A:EKENS CONCEPT | |||||||||
185 | Paija Leena UrHU | 2 17 | 154,38 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 3 | |
185:ILLUUSIA | |||||||||
106 | Henriksson Barbro PM | 10 12 6 8C | 229,94 | 6,97 | 12 | 0 | 18,97 | 4 | |
106:AUKE |