NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
ALUE HELPPO PONIT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | Lehmusvaara Soila UrHU | 1 | 54,50 | 1 | 35,87 | 2 | 0,00 | 5 | 90,37 | 1 |
315A:HESSI- IIDA - 315B:NIKOLAI | ||||||||||
334 | Valkas Satu BWKR | 2 | 55,00 | 2 | 40,06 | 4 | 0,00 | 1 | 95,06 | 2 |
334:DAMON | ||||||||||
322 | Vienonen Elli WIUHU | 3 | 57,00 | 3 | 40,67 | 5 | 0,00 | 6 | 97,67 | 3 |
322:JADE | ||||||||||
358 | Friis Anne UrHU | 4 | 63,00 | 5 | 38,88 | 3 | 0,00 | 3 | 101,88 | 4 |
358:FRIISIN PALETTI | ||||||||||
314 | Räf Minna UrHU | 5 | 79,50 | 7 | 35,74 | 1 | 0,00 | 2 | 115,24 | 5 |
314:FRIARS FIRST LOWE | ||||||||||
367 | Rantanen Anzu | 6 | 69,00 | 6 | 57,01 | 6 | 0,00 | 4 | 126,01 | 6 |
367:HACKEBACKEN`S BIMISI | ||||||||||
366 | Vilkko Anna TUUR | 7 | 61,00 | 4 | 72,36 | 7 | 0,00 | 7 | 133,36 | 7 |
366:L.P. NAMU | ||||||||||
ALUE HELPPO HEVOSET | ||||||||||
493 | Kalalahti Hannu LoiUR | 1 | 59,50 | 3 | 36,22 | 1 | 0,00 | 1 | 95,72 | 1 |
493:WERTTIINA | ||||||||||
476 | Simonsen Ben HuR | 2 | 51,00 | 1 | 42,32 | 3 | 6,00 | 3 | 99,32 | 2 |
476:WENDELIN | ||||||||||
462 | Tauriainen Jarmo HUSR | 3 | 65,00 | 4 | 42,72 | 4 | 6,00 | 4 | 113,72 | 3 |
462:YK DARK HENK | ||||||||||
490 | Takkinen Raisa ValRa | 4 | 53,50 | 2 | 40,93 | 2 | 24,43 | 6 | 118,86 | 4 |
490:HIPON ROLLE | ||||||||||
491 | Valo Johanna HUSR | 5 | 78,00 | 6 | 75,12 | 5 | 13,93 | 5 | 167,05 | 5 |
491:V.H. AL-YAZI | ||||||||||
471 | Visakoivu Kirsi UrHU | 75,50 | 5 | 0,00 | 2 | |||||
471:VAHTO | ||||||||||
KANSALL HELPPO HEVOS | ||||||||||
187 | Sinda Heidi UrHU | 1 | 64,00 | 3 | 49,24 | 1 | 0,00 | 2 | 113,24 | 1 |
187:HESSIN JEVIIRI | ||||||||||
185 | Paija Leena UrHU | 2 | 66,33 | 4 | 56,20 | 2 | 3,00 | 3 | 125,53 | 2 |
185:ILLUUSIA | ||||||||||
188 | Kalalahti Leena LoimURA | 3 | 57,67 | 1 | 86,73 | 3 | 3,00 | 4 | 147,40 | 3 |
188:PIKKU-UNO | ||||||||||
159 | Vilenius Sari UrHU | 58,00 | 2 | EL | 0,00 | 1 | ||||
159:KIRKASTUS | ||||||||||
KANSALL.VAATIVA PONI | ||||||||||
103 | Kalalahti Hannu LoimURa | 1 | 53,33 | 1 | 65,16 | 1 | 0,00 | 1 | 118,49 | 1 |
103:HESSIN VIHTORI | ||||||||||
104 | Hakala Saana LoimURa | 2 | 71,33 | 4 | 74,46 | 2 | 0,00 | 2 | 145,79 | 2 |
104:PÄTKÄ-JÄTKÄ | ||||||||||
119 | Sinda Heidi UrHU | 3 | 70,00 | 3 | 76,04 | 3 | 3,85 | 3 | 149,89 | 3 |
119:GEIST TYLER 6 F | ||||||||||
204 | Eklund Jenny TFC | 4 | 61,00 | 2 | 83,53 | 4 | 7,17 | 4 | 151,70 | 4 |
204B:GONZO II - 204A:ASLAK | ||||||||||
KANSALL. VAATIVA HEV | ||||||||||
179 | Simonsen Ben HUSR | 1 | 59,83 | 2 | 60,20 | 1 | 0,00 | 1 | 120,03 | 1 |
179:ARTEMIS DK | ||||||||||
163 | Kalalahti Leena LoimURa | 2 | 60,33 | 3 | 63,84 | 2 | 3,00 | 3 | 127,17 | 2 |
163:KIHIN JUSSI | ||||||||||
174 | Järvinen Talvikki K-HR | 3 | 57,00 | 1 | 79,28 | 4 | 2,69 | 2 | 138,97 | 3 |
174:LINDE BOY | ||||||||||
184 | Hakala Saana LoimURa | 4 | 77,00 | 5 | 79,26 | 3 | 3,70 | 4 | 159,96 | 4 |
184:BRUDVIK DEWIN | ||||||||||
182 | Härkönen Annika SRS | 5 | 63,00 | 4 | 99,19 | 5 | 13,63 | 5 | 175,82 | 5 |
182:CONVERSANO LEGENY |