1 | ALUE HELPPO PONIT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | NAME | CLT | C Marita Törnroth | E Ewa Munsterhjelm | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
358 | Anne Friis URHU | 1 | 112,0 | 1 | 104,0 | 1 | 52,00 | 67,5 | 1 | |
358:FRIISIN PALETTI | ||||||||||
380 | Heidi Sinda UrHU | 2 | 101,0 | 4 | 101,0 | 2 | 59,00 | 63,1 | 2 | |
380A:NIKOLAI - 380B:KOTIMÄEN FANTACY | ||||||||||
381 | Saila Salonen HuSR | 3 | 100,0 | 5 | 100,0 | 3 | 60,00 | 62,5 | 3 | |
381B:REINILÄN JOHANNES - 381A:KÄLLBACKAS CHARITY | ||||||||||
329 | Korhonen Satu LR | 4 | 99,0 | 6 | 98,0 | 4 | 61,50 | 61,6 | 4 | |
329:PRETTY BETTINA | ||||||||||
382 | Koivisto Anna UrHU | 5 | 104,0 | 3 | 89,0 | 9 | 63,50 | 60,3 | 5 | |
382:STELLA ELONA | ||||||||||
361 | Harakka Minna UrHU | 6 | 106,0 | 2 | 96,0 | 5 | 5 | 64,00 | 60,0 | 6 |
361:YLVA | ||||||||||
369 | Lauri Vähä-Erkkilä HUSR | 7 | 98,0 | 7 | 92,0 | 6 | 65,00 | 59,4 | 7 | |
369:HESSIN LILLI | ||||||||||
314 | Minna Räf UrHu | 8 | 92,0 | 8 | 91,0 | 7 | 68,50 | 57,2 | 8 | |
314:FRIARS FIRST LOWE | ||||||||||
365 | Hyvärinen Heidi HuSR | 9 | 86,0 | 9 | 90,0 | 8 | 72,00 | 55,0 | 9 | |
365:AI.KA:V. CHIKO | ||||||||||
2 | ALUE HELPPO HEVOSET | |||||||||
NR | NAME | CLT | C Marita Törnroth | E Ewa Munsterhjelm | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
464 | Heidi Sinda UrHu | 1 | 106,0 | 2 | 99,0 | 2 | 57,50 | 64,1 | 1 | |
464:HESSIN JEVIIRI | ||||||||||
463 | Jarmo Tauriainen HuSR | 2 | 102,0 | 3 | 100,0 | 1 | 59,00 | 63,1 | 2 | |
463:YK DARK PIERRO | ||||||||||
497 | Heidi Sinda UrHU | 3 | 99,0 | 4 | 99,0 | 2 | 61,00 | 61,9 | 3 | |
497:PIKKU-EPELI | ||||||||||
425 | Talvikki Järvinen K-H R | 4 | 98,0 | 5 | 98,0 | 4 | 62,00 | 61,3 | 4 | |
425:LINDE BOY | ||||||||||
502 | LEENA KALALAHTI LOIMURA | 5 | 108,0 | 1 | 97,0 | 5 | 5 | 62,50 | 60,9 | 5 |
502:TIRAN SIRPUKKA | ||||||||||
493 | HANNU KALALAHTI LOIMURA | 6 | 95,0 | 6 | 94,0 | 9 | 65,50 | 59,1 | 6 | |
493:WERTTIINA | ||||||||||
472 | Pekka Pusa TRS | 7 | 90,0 | 8 | 96,0 | 7 | 67,00 | 58,1 | 7 | |
472:VINHA -LIINU | ||||||||||
492 | JOHANNA VALO HUSR | 7 | 91,0 | 7 | 95,0 | 8 | 67,00 | 58,1 | 7 | |
492:YK RASHID E | ||||||||||
460 | Leena Paija UrHu | 7 | 89,0 | 11 | 97,0 | 5 | 67,00 | 58,1 | 7 | |
460:ILLUUSIA | ||||||||||
471 | Kirsi Visakoivu UrHu | 10 | 90,0 | 8 | 93,0 | 10 | 68,50 | 57,2 | 10 | |
471:VAHTO | ||||||||||
499 | Henna Haavisto SiRu | 11 | 90,0 | 8 | 92,0 | 11 | 5 | 74,00 | 53,8 | 11 |
499:ETU-KIHINÄ | ||||||||||
3 | SEURALUOKKA | |||||||||
NR | NAME | CLT | C Marita Törnroth | E Ewa Munsterhjelm | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
83 | Tauriainen Jarmo HuSR | 1 | 99,0 | 1 | 96,0 | 1 | 62,50 | 60,9 | 1 | |
83:YK DARK ULKJE | ||||||||||
82 | Lönnroth Janika UrHU | 2 | 99,0 | 1 | 94,0 | 2 | 63,50 | 60,3 | 2 | |
82:HESSI IIDA | ||||||||||
78 | Sirpa Huttunen MänRa | 3 | 88,0 | 3 | 87,0 | 3 | 72,50 | 54,7 | 3 | |
78:VELUTO | ||||||||||
74 | Leena Vähä-Erkkilä HUSR | 4 | 84,0 | 5 | 81,0 | 5 | 77,50 | 51,6 | 4 | |
74:S.W.SUMMER´S DREAM PRINCE | ||||||||||
81 | Ritva Mansikkamäki TRS | 5 | 87,0 | 4 | 85,0 | 4 | 5 | 79,00 | 50,6 | 5 |
81:HEMMO-POIKA | ||||||||||
4 | ALUE VAATIVA | |||||||||
NR | NAME | CLT | C Marita Törnroth | E Ewa Munsterhjelm | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
476 | Simonsen Ben HuSR | 1 | 109,0 | 1 | 98,0 | 2 | 56,50 | 64,7 | 1 | |
476:WENDELIN | ||||||||||
501 | Holmasto Tove- Maria KrR | 1 | 106,0 | 3 | 101,0 | 1 | 56,50 | 64,7 | 1 | |
501:PANN | ||||||||||
357 | TOVE-MARIA HOLMASTO KRR | 3 | 107,0 | 2 | 97,0 | 3 | 58,00 | 63,8 | 3 | |
357:LUPSUN-PIMU | ||||||||||
451 | Holmasto Tove-Maria KrR | 4 | 104,0 | 4 | 94,0 | 4 | 61,00 | 61,9 | 4 | |
451:COJAC |