1 | ALUE NUORET | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | NAME | CLT | C Kati Honkanen | E Marita Törnroth | B Anna-Leena Laakso | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
358 | Anne Friis UrHU | 1 | 105,0 | 1 | 111,0 | 1 | 115,0 | 1 | 49,67 | 69,0 | 1 | |
358:FRIISIN PALETTI | ||||||||||||
372 | Kallioinen Laura URAT | 2 | 93,0 | 4 | 104,0 | 2 | 115,0 | 1 | 56,00 | 65,0 | 2 | |
372:LUCKY BOY | ||||||||||||
485 | Talvikki Järvinen K-HR | 3 | 94,0 | 3 | 101,0 | 3 | 109,0 | 3 | 58,67 | 63,3 | 3 | |
485:DE GRAPJAS | ||||||||||||
497 | Sinda Heidi UrHU | 4 | 92,0 | 5 | 98,0 | 5 | 109,0 | 3 | 60,33 | 62,3 | 4 | |
497:PIKKU-EPELI | ||||||||||||
488 | Ritva Mansikkamäki TRS | 5 | 99,0 | 2 | 97,0 | 6 | 101,0 | 10 | 61,00 | 61,9 | 5 | |
488:HESSIN JEVIIRI | ||||||||||||
378 | Sinda Heidi UrHU | 6 | 89,0 | 6 | 99,0 | 4 | 103,0 | 6 | 63,00 | 60,6 | 6 | |
378:GNIST VARDE | ||||||||||||
368 | Vähä-Erkkilä Lauri HUSR | 7 | 83,0 | 7 | 92,0 | 9 | 108,0 | 5 | 65,67 | 59,0 | 7 | |
368:KOTIMÄEN FANTACY | ||||||||||||
492 | Johanna Valo HusR | 8 | 83,0 | 7 | 93,0 | 8 | 103,0 | 6 | 67,00 | 58,1 | 8 | |
492:YK RASHID E | ||||||||||||
369 | Lauri Vähä-Erkkilä HusR | 9 | 81,0 | 9 | 92,0 | 9 | 102,0 | 8 | 68,33 | 57,3 | 9 | |
369:HESSIN LILLI | ||||||||||||
362 | Räf Minna URHU | 10 | 81,0 | 9 | 95,0 | 7 | 97,0 | 11 | 69,00 | 56,9 | 10 | |
362A:POR PHOENIX - 362B:FRIARS FIRST LOVE | ||||||||||||
491 | Johanna Valo HusR | 11 | 72,0 | 11 | 83,0 | 11 | 102,0 | 8 | 74,33 | 53,5 | 11 | |
491:V.H. AL-YAZI | ||||||||||||
365 | Hyvärinen Heidi HUSR | 12 | 67,0 | 12 | 77,0 | 12 | 97,0 | 11 | 79,67 | 50,2 | 12 | |
365:AI.KA.V.CHIKO | ||||||||||||
2 | ALUE HELPPO PONIT | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C Marita Törnroth | E Ewa Munsterhjelm | B Anna-Leena Laakso | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
355 | Saila Salonen | 1 | 103,0 | 1 | 92,0 | 4 | 111,0 | 1 | 58,00 | 63,8 | 1 | |
355:KÄLLBACKAS CHARITY | ||||||||||||
376 | Ora Jaana ValRa | 2 | 95,0 | 2 | 100,0 | 1 | 104,0 | 2 | 60,33 | 62,3 | 2 | |
376:H.B. YANKEE | ||||||||||||
340 | Sinda Heidi | 3 | 94,0 | 3 | 98,0 | 2 | 104,0 | 2 | 61,33 | 61,7 | 3 | |
340:STELLA ELONA | ||||||||||||
377 | Anna Lehtiö UrHU | 4 | 94,0 | 3 | 97,0 | 3 | 94,0 | 4 | 65,00 | 59,4 | 4 | |
377A:EKENS CONCEPT - 377B:EKENS CONTACT | ||||||||||||
3 | ALUE HELPPO HE | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C Marita Törnroth | E Ewa Munsterhjelm | B Anna-Leena Laakso | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
446 | Jarmo Murola SS-Riders-92 | 1 | 96,0 | 1 | 99,0 | 1 | 102,0 | 2 | 61,00 | 61,9 | 1 | |
446:DERÜS | ||||||||||||
487 | Karoliina Lund CR | 2 | 89,0 | 2 | 97,0 | 2 | 108,0 | 1 | 62,00 | 61,3 | 2 | |
487:PLÄSI | ||||||||||||
479 | Nyman Sonja UrHu | 3 | 82,0 | 5 | 92,0 | 5 | 98,0 | 3 | 69,33 | 56,7 | 3 | |
479:TARANTINI | ||||||||||||
472 | Pekka Pusa TRS | 3 | 83,0 | 4 | 97,0 | 2 | 92,0 | 5 | 69,33 | 56,7 | 3 | |
472:VINHA-LIINU | ||||||||||||
471 | Kirsi Visakoivu UrHu | 5 | 84,0 | 3 | 93,0 | 4 | 93,0 | 4 | 70,00 | 56,3 | 5 | |
471:VAHTO | ||||||||||||
498 | Särmäharju Marko UrHU | RE | ||||||||||
498:CLOWN | ||||||||||||
4 | KANS.HELPPO S | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C Kati Honkanen | E Anna-Leena Laakso | B Ewa Munsterhjelm | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
188 | Leena Kalalahti LoimURa | 1 | 105,0 | 1 | 116,0 | 2 | 105,0 | 1 | 51,33 | 67,9 | 1 | |
188:PIKKU-UNO | ||||||||||||
103 | Hannu Kalalahti LoimURa | 2 | 105,0 | 1 | 117,0 | 1 | 101,0 | 2 | 52,33 | 67,3 | 2 | |
103:HESSIN VIHTORI | ||||||||||||
185 | Leena Paija UrHu | 3 | 95,0 | 4 | 116,0 | 2 | 99,0 | 3 | 56,67 | 64,6 | 3 | |
185:ILLUUSIA | ||||||||||||
190 | Takkinen Raisa ValRa | 4 | 98,0 | 3 | 112,0 | 4 | 95,0 | 5 | 58,33 | 63,5 | 4 | |
190:HIPON ROLLE | ||||||||||||
154 | Rimpiläinen Leena KiuRa | 5 | 88,0 | 5 | 107,0 | 5 | 98,0 | 4 | 62,33 | 61,0 | 5 | |
154:KISSANAINEN | ||||||||||||
5 | KANS.VAIKEA | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C Kati Honkanen | E Marita Törnroth | B Ewa Munsterhjelm | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
181 | Särmäharju Marko UrHU | 1 | 169,0 | 1 | 163,0 | 1 | 166,0 | 1 | 53,76 | 66,4 | 1 | |
181:COEN D | ||||||||||||
118 | Tove-Maria Holmasto KrR | 2 | 133,0 | 4 | 126,0 | 7 | 129,0 | 7 | 56,53 | 64,7 | 2 | |
118:LUPSUN-PIMU | ||||||||||||
104 | Saana Hakala LoimURa | 3 | 125,0 | 5 | 129,0 | 6 | 131,0 | 6 | 57,33 | 64,2 | 3 | |
104:PÄTKÄ-JÄTKÄ | ||||||||||||
204 | Jenny Eklund TFC | 4 | 118,0 | 8 | 134,0 | 4 | 132,0 | 4 | 57,60 | 64,0 | 4 | |
204A:ASLAK - 204B:GONZO II | ||||||||||||
153 | Taru Lahti TR | 5 | 164,0 | 2 | 151,0 | 3 | 162,0 | 2 | 58,24 | 63,6 | 5 | |
153:SUNLIGHT II | ||||||||||||
207 | Sinda Heidi UrHU | 6 | 119,0 | 7 | 130,0 | 5 | 132,0 | 4 | 58,40 | 63,5 | 6 | |
207B:NIKOLAI - 207A:HESSI-IIDA | ||||||||||||
163 | Leena Kalalahti LoimURa | 7 | 161,0 | 3 | 155,0 | 2 | 159,0 | 3 | 58,67 | 63,3 | 7 | |
163:KIHIN JUSSI | ||||||||||||
177 | Tove-Maria Holmasto KrR | 8 | 122,0 | 6 | 122,0 | 9 | 124,0 | 8 | 61,87 | 61,3 | 8 | |
177:COJAK | ||||||||||||
119 | Sinda Heidi UrHU | 9 | 112,0 | 9 | 123,0 | 8 | 124,0 | 8 | 64,27 | 59,8 | 9 | |
119:GEIST TYLOR | ||||||||||||
182 | Annika Härkönen SRS | 10 | 111,0 | 10 | 122,0 | 9 | 124,0 | 8 | 64,80 | 59,5 | 10 | |
182:CORVENSANO LEGENY | ||||||||||||
184 | Saana Hakala LoimURa | 11 | 109,0 | 11 | 113,0 | 11 | 123,0 | 11 | 68,00 | 57,5 | 11 | |
184:BRUDVIK DEWIN | ||||||||||||
7 | KANSVAIKEA FEI9 | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C Kati Honkanen | B Ewa Munsterhelm | E Marita Törnroth | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
168 | Holmasto Tove-Maria KrR | 1 | 160,0 | 1 | 158,0 | 1 | 158,0 | 1 | 58,45 | 63,5 | 1 | |
168:CISCO | ||||||||||||
174 | Talvikki Järvinen K-H R | 2 | 147,0 | 2 | 149,0 | 2 | 142,0 | 2 | 66,56 | 58,4 | 2 | |
174:LINDE BOY |