349 | Huovila Heidi ValRa | LK1 ALUEPONIT | 10:00 |
349:H.B. YANKEE | |||
372 | Kallioinen Laura URAT | LK1 ALUEPONIT | |
372:LUCKY BOY | |||
329 | Korhonen Satu LR | LK1 ALUEPONIT | |
329:PRETTY BETTINA | |||
327 | Turunen Tainamari SUORA | LK1 ALUEPONIT | |
327:OWE DESQUADRON | |||
485 | Järvinen Talvikki K-HR | LK2 ALUEHEVOSET | 11:00 |
485:DE GRAPJAS | |||
476 | Simonsen Ben HUSR | LK2 ALUEHEVOSET | |
476:WENDELIN | |||
497 | Sinda Heidi UrHU | LK2 ALUEHEVOSET | |
497:PIKKU- EPELI | |||
490 | Takkinen Raisa ValRa | LK2 ALUEHEVOSET | |
490:HIPON ROLLE | |||
463 | Tauriainen Jarmo HUSR | LK2 ALUEHEVOSET | |
463:YK DARK PIERRO | |||
492 | Valo Johanna HUSR | LK2 ALUEHEVOSET | |
492:YK RASHID E | |||
414 | Vilenius Sari UrHU | LK2 ALUEHEVOSET | |
414:KIRKASTUS | |||
471 | Visakoivu Kirsi UrHU | LK2 ALUEHEVOSET | |
471:VAHTO | |||
106 | Henriksson Barbro PM | LK 7 VAATIVA | 12:35 |
106:AUKE | |||
208 | Lehtiö Anna UrHU | LK 7 VAATIVA | |
208B:EKENS CONTACT - 208A:EKENS CONCEPT | |||
185 | Paija Leena UrHU | LK 7 VAATIVA | |
185:ILLUUSIA | |||
187 | Sinda Heidi UrHU | LK 7 VAATIVA | |
187:HESSIN JEVIIRI | |||
121 | Turku Charlotta V-NR | LK3 SM PONIT | 14:00 |
121 IT'S CASPER | |||
104 | Hakala Saana LoimURa | LK3 SM PONIT | |
104:PÄTKÄ-JÄTKÄ | |||
118 | Holmasto Tove-Maria KrR | LK3 SM PONIT | |
118:LUPSUN PIMU | |||
204 | Eklund Jenny TFC | LK3 SM PONIT | |
204A:ASLAK - 204B:GONZO II | |||
119 | Sinda Heidi UrHU | LK3 SM PONIT | |
119:GEIST TYLER | |||
103 | Kalalahti Hannu LoimURa | LK3 SM PONIT | |
103:HESSIN VIHTORI | |||
157 | Heikinheimo Jouni LR | LK4 SM HEVOSET | 15:20 |
157:EL CARILLO | |||
181 | Särmäharju Marko UrHU | LK4 SM HEVOSET | |
181:COEN D | |||
174 | Järvinen Talvikki K-HR | LK4 SM HEVOSET | |
174:LINDE BOY | |||
163 | Kalalahti Leena LoimURa | LK4 SM HEVOSET | |
163:KIHIN JUSSI | |||
153 | Lahti Taru TR | LK4 SM HEVOSET | |
153:SUNLIGHT | |||
179 | Simonsen Ben HUSR | LK4 SM HEVOSET | |
179:ARTEMIS DK | |||
168 | Holmasto Tove-Maria KrR | LK4 SM HEVOSET | |
168:CISCO |