NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK 1 Seuraluokka, Prix de Urjalan Osuuspankki Helppo, avoin nuorille hevosille/poneille (2003-2005 synt) |
|||||||||||
39 | Tove- Maria Holmasto | LA BRAU | 1 | 66,00 | 3 | 14,59 | 2 | 0,00 | 1 | 80,59 | 1 |
48 | Mansikkamäki Ritva TRS | HESSIN JEVIIRI | 2 | 63,00 | 1 | 15,40 | 4 | 3,00 | 5 | 81,40 | 2 |
31 | Pirjo Reunanen UrHU | HESSIN VIRPI | 3 | 64,50 | 2 | 15,14 | 3 | 3,00 | 4 | 82,64 | 3 |
45 | Vähä-Erkkilä Lauri | KOTIMÄEN FANTACY | 4 | 73,50 | 5 | 14,43 | 1 | 0,00 | 2 | 87,93 | 4 |
47 | Holmasto Tove-Maria KrR | RICO | 66,50 | 4 | 0,00 | 3 | |||||
LK 2 Alueluokka, Prix de Mira`s Style Helppo, avoin poneille |
|||||||||||
357 | Holmasto Tove-Maria KrR | LUPSUN-PIMU | 1 | 61,50 | 5 | 39,57 | 2 | 0,00 | 5 | 101,07 | 1 |
341 | Korhonen Janita NaR | SILENT`S BLACK QUEEN | 2 | 59,00 | 3 | 42,52 | 3 | 0,00 | 4 | 101,52 | 2 |
337 | Friis Anne (pm) | KORVEN SILUETTI | 3 | 66,50 | 8 | 38,43 | 1 | 0,00 | 2 | 104,93 | 3 |
343 | Eklund Jenny KrR | ASLAK - GONZO | 4 | 59,50 | 4 | 49,74 | 6 | 0,00 | 6 | 109,24 | 4 |
315 | Lehmusvaara Soila UrHU (pm) | HESSI-IIDA - NIKOLAI | 5 | 58,50 | 1 | 50,84 | 7 | 0,00 | 3 | 109,34 | 5 |
314 | Räf Minna UrHU (pm) | FRIARS FIRST LOVE | 6 | 63,50 | 6 | 48,34 | 5 | 0,00 | 1 | 111,84 | 6 |
329 | Korhonen Satu LR (pm) | PRETTY BETTINA | 7 | 58,50 | 1 | 55,94 | 9 | 0,00 | 7 | 114,44 | 7 |
344 | Lehtiö Anna UrHU (pm) | HOVI-MIRA | 8 | 64,50 | 7 | 47,71 | 4 | 3,00 | 9 | 115,21 | 8 |
356 | Ikonen Henna UrHU (pm) | SNOWBERRY NESTOR | 9 | 66,50 | 8 | 52,32 | 8 | 0,00 | 8 | 118,82 | 9 |
LK 3 Alueluokka, Prix de hattu.fi/ ainamuovi Helppo, avoin hevosille |
|||||||||||
437 | Marko Särmäharju UrHU (hm) | COEN D | 1 | 56,50 | 2 | 42,26 | 2 | 0,00 | 1 | 98,76 | 1 |
460 | Paija Leena UrHU (hm) | ILLUUSIA | 2 | 65,00 | 6 | 44,23 | 3 | 0,00 | 2 | 109,23 | 2 |
477 | Sinda Heidi UrHU (hm) | BRUCHT FAN`T WYLDEPAED | 3 | 55,50 | 1 | 57,56 | 6 | 0,00 | 5 | 113,06 | 3 |
478 | Vilenius Sari UrHu (hm) | TAIKA LIINA | 4 | 63,50 | 4 | 52,39 | 4 | 3,00 | 6 | 118,89 | 4 |
472 | Pusa Pekka TRS (hm) | VINHA-LIINU | 5 | 69,00 | 7 | 85,01 | 7 | 0,00 | 3 | 154,01 | 5 |
479 | Nyman Sonia UrHu | TARANTIN | 74,50 | 8 | EL | 0,00 | 4 | ||||
474 | Henriksson Britta KRt | KONTIKI II | |||||||||
440 | Huupponen Saija LR-team (hm) | HANSA | 63,50 | 4 | 35,49 | 1 | |||||
456 | Heidi Sinda (hm) | JORIK M - JORRIK FAN`T WYLDPAED | 61,50 | 3 | 53,98 | 5 | |||||
LK 4 Seuraluokka, Prix de Villen huolinta Helppo, avoin aluekilpailuissa kilpalemattomille valjakoille |
|||||||||||
49 | Milla Leikkilä | STELLA ELONE | 1 | 69,50 | 3 | 34,92 | 1 | 0,00 | 1 | 104,42 | 1 |
46 | Nanne Kuusela UHU | OBERON | 2 | 74,00 | 4 | 36,46 | 2 | 3,00 | 3 | 113,46 | 2 |
44 | Pinja Sorjonen | RUSKELAN PEPPI | 59,50 | 1 | EL | 0,00 | 2 | ||||
41 | Lund Karoliina CR | PLÄSI | 65,00 | 2 |