CLT | NR | NAME | | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
| | ALUEPONIT |
1 | 321 | Lehtiö Anna URHU | AI.KA. HERMANNI | 1 | 50,00 | 2 | 45,97 | 2 | | 1 | 95,97 | 1 |
2 | 322 | Vienonen Elli WIUHU | JADE | 2 | 44,00 | 1 | 52,59 | 6 | | 3 | 96,59 | 2 |
3 | 306 | Selänne Heidi TAMPA | URUSS | 3 | 58,50 | 3 | 44,83 | 1 | 3,00 | 7 | 106,33 | 3 |
4 | 329 | Korhonen Satu LR | PRETTY BETTINA | 4 | 60,00 | 4 | 49,56 | 4 | | 5 | 109,56 | 4 |
5 | 341 | Korhonen Janita NaR | SILENT'S BLACK QUEEN | 5 | 60,00 | 4 | 50,78 | 5 | | 2 | 110,78 | 5 |
6 | 314 | Räf Minna UrHU | FRIAR'S FIRST LOWE | 6 | 64,50 | 9 | 46,33 | 3 | 9,00 | 9 | 119,83 | 6 |
7 | 343 | Eklund Jenny KrR | GONZO | 7 | 64,00 | 8 | 60,37 | 7 | | 4 | 124,37 | 7 |
| 330 | Salonen Saila HUSR | REINILÄN JOHANNES | | 61,00 | 7 | | | | 6 | | |
| 333 | Salonen Irina JOKERA | KÄLLBACKANS CHARITY | | 60,00 | 4 | | | 6,00 | 8 | | |
| 350 | Koskenranta-Aalto Ulla HU | KASKENPÄÄN ANDROMEDA - SYMPHATIL ICEMAN | | 66,50 | 10 | | | | | | |
| | ALUEHEVOSET |
1 | 468 | Simonsen Ben | YK DAR HENK | 1 | 47,00 | 1 | 42,73 | 2 | | 4 | 89,73 | 1 |
2 | 464 | Sinda Heidi UrHu | HESSIN JEVIIRI | 2 | 52,50 | 2 | 44,10 | 4 | | 6 | 96,60 | 2 |
3 | 414 | Vilenius Sari UrHU | KIRKASTUS | 3 | 53,00 | 3 | 48,05 | 5 | | 1 | 101,05 | 3 |
4 | 460 | Paija Leena UrHU | ILLUUSIA | 4 | 63,00 | 6 | 43,56 | 3 | | 3 | 106,56 | 4 |
5 | 401 | Vainio Otto HSUR | MINTELI | 5 | 69,00 | 8 | 37,42 | 1 | 3,00 | 7 | 109,42 | 5 |
6 | 435 | Hakala Saana LoimURa | BRUDVIK DEWI | 6 | 58,50 | 4 | 52,19 | 6 | | 5 | 110,69 | 6 |
7 | 463 | Tauriainen Jarmo HUSR | YK DARK PIERRO | 7 | 59,50 | 5 | 54,30 | 7 | | 2 | 113,80 | 7 |
| 466 | Vainio Otto HUSR | HESSIN VIRNE | | | AB | | | | | | |
| 405 | Rimpiläinen Leena KiuRa | MÄNTYMÄEN VELMU | | 63,50 | 7 | | | 6,53 | 8 | | |
| | KANSALL. HELPPO PONI |
1 | 106 | Henriksson Barbro POM | AUKE | 1 | 55,33 | 1 | 71,30 | 1 | 12,55 | 3 | 139,18 | 1 |
2 | 104 | Hakala Saana LoimURa | PÄTKÄ-JÄTKÄ | 2 | 59,33 | 2 | 79,17 | 2 | 3,00 | 2 | 141,50 | 2 |
3 | 114 | Friis Anne UrHU | KORVEN SILUETTI | 3 | 61,00 | 3 | 81,62 | 3 | | 1 | 142,62 | 3 |
| | KANSALL.VAATIV PONIT |
1 | 110 | von Schantz Fredrik | IT'S CASPER | 1 | 53,55 | 1 | 60,10 | 1 | 6,00 | 3 | 119,65 | 1 |
2 | 103 | Kalalahti Hannu LoimURa | HESSIN VIHTORI | 2 | 54,19 | 2 | 63,35 | 2 | 3,00 | 1 | 120,54 | 2 |
| 109 | Turku Lotta V-NR | IT'S CALVIN | | 55,56 | 3 | | EL | 3,00 | 2 | | |
| 115 | Järvelä Sanna SRS | BIMBO | | 68,91 | 4 | | | 12,00 | 4 | | |
| | KANSALVAATIVA HEVOSE |
1 | 157 | Heikinheimo Jouni LR | EL CARILLO | 1 | 49,33 | 2 | 60,64 | 1 | 9,00 | 5 | 118,97 | 1 |
2 | 169 | Holmasto Tove-Maria KrR | SILVESTER II | 2 | 47,33 | 1 | 66,70 | 3 | 6,00 | 4 | 120,03 | 2 |
3 | 153 | Lahti Taru TR | SUNLIGHT | 3 | 57,67 | 7 | 63,92 | 2 | 3,00 | 1 | 124,59 | 3 |
4 | 163 | Hakala Leena LoimURa | KIHIN-JUSSI | 4 | 50,67 | 3 | 76,54 | 7 | 6,00 | 3 | 133,21 | 4 |
5 | 181 | Särmäharju Marko UrHU | COEN D | 5 | 52,00 | 4 | 76,13 | 6 | 6,00 | 2 | 134,13 | 5 |
6 | 168 | Holmasto Tove-Maria KrR | CISCO | 6 | 56,00 | 6 | 67,63 | 4 | 12,00 | 7 | 135,63 | 6 |
7 | 174 | Järvinen Talvikki K-HR | LINDE BOY | 7 | 52,33 | 5 | 86,59 | 9 | 12,00 | 8 | 150,92 | 7 |
8 | 158 | Huttunen Sirpa MänRA | RICKHARD | 8 | 75,33 | 8 | 81,16 | 8 | 9,00 | 6 | 165,49 | 8 |
9 | 161 | Bäckman Tina V-NR | HÄSTHAGENS RAPTUS | 9 | 85,00 | 9 | 72,69 | 5 | 12,88 | 9 | 170,57 | 9 |
| | KANS.VAATIVA PARIT |
1 | 251 | Simonsen Ben | ARTEMIS - KIDI - WENDELIN - LILI | 1 | 50,56 | 1 | 60,41 | 1 | 6,00 | 1 | 116,97 | 1 |
2 | 201 | Lehmusvaara Soile | HESSI-IIDA - NIKOLAI | 2 | 59,84 | 2 | 91,18 | 2 | 7,69 | 2 | 158,71 | 2 |
3 | 252 | Sinda Heidi UrHU | JORIK M - JORRIT FAN'T WYLDPAED | 3 | 64,64 | 3 | 91,20 | 3 | 17,38 | 3 | 173,22 | 3 |
4 | 256 | Ihanamäki Jari KrR | MINGO - COJAC - PAVAROTTI | 4 | 71,36 | 4 | 93,82 | 4 | 29,24 | 4 | 194,42 | 4 |