Valjakkoajokilpailut Savijärvellä 17.-19.7.2009 Tulokset A + B
NR | NAME | | A | MARATHON | A + B |
| | | PNTS | CLT | A | B | C | D | E | OBST | TOTAL | CLT | PNTS | CLT |
LK1 ALUE PONIT HELPPO |
347 | Puhakka Miia ValRa | AJOKSEN JULIA | 57,33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,66 | 33,66 | 1 | 90,99 | 1 |
336 | Koskenranta-Aalto Ulla | SYMPHATIL ICEMAN | 53,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,10 | 39,1 | 2 | 92,43 | 2 |
343 | Eklund Jenny KrR | GONZO II - ASLAK | 54,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,14 | 47,14 | 3 | 101,47 | 3 |
354 | Sorjonen Tuija HusR | RUSKELAN PEPPI 893 SH | 71,33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,02 | 60,02 | 4 | 131,35 | 4 |
330 | Salonen Saila HusR | REINILÄN JOHANNES | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,66 | | RE | | |
345 | Vähä-Erkkilä Leena HUSR | KOTIMÄEN FANTACY | 63,33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
LK2 ALUE HEVOSET HELPPO |
414 | Vilenius Sari UrHu | KIRKASTUS | 57,67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,59 | 35,59 | 1 | 93,26 | 1 |
463 | Tauriainen Jarmo HusR | YK DARK PIERRO | 56,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,56 | 43,56 | 2 | 100,23 | 2 |
465 | Holmasto Tove-Maria KrR | LA BRAU | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
LK4 KAN VAATIVA |
160 | Johansson Marita MänRa | ELVARI | 64,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,91 | 47,91 | 2 | 112,24 | 1 |
182 | Härkönen Annika | CONVERSANO LEGENY | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55,85 | 58,85 | 3 | 114,85 | 2 |
161 | Bäckman Tina V-NR | HÄSTHAGENS RAPTUS | 78,33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,65 | 46,65 | 1 | 124,98 | 3 |
117 | Lehtiö Anna | HOVI-MIRA | 71,67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,90 | | RE | | |
LK5 KAN PONIT VAIKEA |
109 | Turku Lotta V-NR1 | IT'S CALVIN | 52,69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,51 | 61,51 | 2 | 114,2 | 1 |
110 | von Schantz Fredrik V-NR | IT'S CASPER | 61,01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,09 | 60,09 | 1 | 121,1 | 2 |
103 | Kalalahti Hannu LoimURa | HESSIN VIHTORI | 58,03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,51 | 65,51 | 3 | 123,54 | 3 |
LK7 KAN HEV VAIKEA |
157 | Heikinheimo Jouni LR | EL CARILLO | 48,43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,80 | 60,8 | 1 | 109,23 | 1 |
169 | Holmasto Tove-Maria KrR | SILVESTER II | 51,84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,79 | 69,79 | 3 | 121,63 | 2 |
168 | Holmasto Tove-Maria KrR | CISCO | 56,96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,45 | 67,45 | 2 | 124,41 | 3 |
153 | Lahti Taru | SUNLIGHT II | 64,64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 84,50 | 85,7 | 5 | 150,34 | 4 |
181 | Särmäharju Marko UrHu | COEN D | 71,68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 77,84 | 80,44 | 4 | 152,12 | 5 |
LK8 KAN PARIT VAIKEA |
251 | Simonsén Ben HusR | LILI - KIDI DK - ARTEMIS | 49,07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 69,31 | 72,71 | 1 | 121,78 | 1 |
256 | Ihanamäki Jari KrR | MINGO - COJAC | 75,52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 70,88 | 74,48 | 2 | 150 | 2 |
201 | Lehmusvaara Soila UrHU | HESSI-IIDA - NIKOLAI | 65,71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 83,74 | 95,74 | 3 | 161,45 | 3 |