1 | LK1 LOIMAAN KAUPUNKI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | NAME | CLT | C Marita Törnroth | E Kaija Borop | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | ||||||||||
329 | Korhonen Satu LR | 1 | 108,0 | 1 | 118,0 | 2 | 47,00 | 70,6 | 1 | |||
329:PRETTY BETTINA | ||||||||||||
327 | Pesonen Taina SUORA | 2 | 106,0 | 2 | 118,0 | 2 | 48,00 | 70,0 | 2 | |||
327:OWE DESQUADRON | ||||||||||||
334 | Valkas Satu BWKR | 3 | 100,0 | 3 | 120,0 | 1 | 50,00 | 68,8 | 3 | |||
334:DAMON | ||||||||||||
343 | Eklund Jenny KrR | 4 | 95,0 | 6 | 114,0 | 4 | 55,50 | 65,3 | 4 | |||
343:GONZO | ||||||||||||
333 | Salonen Irina JOKERA | 5 | 99,0 | 4 | 106,0 | 6 | 57,50 | 64,1 | 5 | |||
333:KÄLLBACKAS CHARITY | ||||||||||||
347 | Puhakka Mia ValRa | 6 | 96,0 | 5 | 108,0 | 5 | 58,00 | 63,8 | 6 | |||
347:AJOKSEN JULIA | ||||||||||||
330 | Salonen Saila HUSR | 7 | 87,0 | 8 | 103,0 | 7 | 65,00 | 59,4 | 7 | |||
330:REINILÄN JOHANNES | ||||||||||||
349 | Huovila Heidi ValRa | 8 | 90,0 | 7 | 103,0 | 7 | 5 | 68,50 | 57,2 | 8 | ||
349:H.B. YANKEE | ||||||||||||
335 | Nyman-Olkkonen Merja | 28,0 | 9 | 37,0 | 9 | AB | ||||||
335:SEIRINA | ||||||||||||
2 | LK2 AGRIMARKET | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C Marita Törnroth | E Kaija Borop | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | ||||||||||
435 | Hakala Saana LoimUra | 1 | 105,0 | 1 | 116,0 | 1 | 49,50 | 69,1 | 1 | |||
435:BRUDVIK DEVIN 10 WD | ||||||||||||
414 | Vilenius Sari UrHU | 2 | 103,0 | 2 | 115,0 | 2 | 51,00 | 68,1 | 2 | |||
414:KIRKASTUS | ||||||||||||
463 | Tauriainen Jarmo HUSR | 3 | 95,0 | 3 | 113,0 | 3 | 56,00 | 65,0 | 3 | |||
463:YK DARK PIERRO | ||||||||||||
423 | Hakala Leena | 4 | 94,0 | 4 | 101,0 | 5 | 62,50 | 60,9 | 4 | |||
423:HIPPU-LIINA | ||||||||||||
469 | Paju Maarit LoimURa | 5 | 90,0 | 5 | 99,0 | 6 | 5 | 70,50 | 55,9 | 5 | ||
469:TIRAN SIRPUKKA | ||||||||||||
446 | Murola Jarmo SS-92 | 6 | 82,0 | 6 | 96,0 | 7 | 71,00 | 55,6 | 6 | |||
446:DERÜS | ||||||||||||
461 | Kotivainio-Hokkanen Riitt | 7 | 75,0 | 7 | 102,0 | 4 | 71,50 | 55,3 | 7 | |||
461:HESSIN TAHVO | ||||||||||||
3 | LK3 SUOMEN HIPPOS | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C Marita Törnroth | H Kaija Borup | E Anna-Leena Laakso | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
163 | Hakala-Leena LoimURa | 1 | 117,0 | 1 | 116,0 | 1 | 107,0 | 2 | 46,67 | 70,8 | 1 | |
163:KIHIN JUSSI | ||||||||||||
103 | Kalalahti Hannu LoimURa | 2 | 105,0 | 2 | 115,0 | 2 | 112,0 | 1 | 49,33 | 69,2 | 2 | |
103:HESSIN VIHTORI | ||||||||||||
104 | Hakala Saana LoimURa | 3 | 99,0 | 3 | 110,0 | 3 | 92,0 | 6 | 59,67 | 62,7 | 3 | |
104:PÄTKÄ-JÄTKÄ | ||||||||||||
160 | Johansson Marita MänRa | 4 | 91,0 | 5 | 106,0 | 4 | 103,0 | 3 | 60,00 | 62,5 | 4 | |
160:ELVARI | ||||||||||||
161 | Bäckman Tina V-NR | 5 | 97,0 | 4 | 103,0 | 5 | 94,0 | 5 | 62,00 | 61,3 | 5 | |
161:HÄSTHAGENS RAPTUS | ||||||||||||
114 | Friis Anne UrHU | 6 | 87,0 | 6 | 100,0 | 6 | 97,0 | 4 | 65,33 | 59,2 | 6 | |
114:KORVEN SILUETTI | ||||||||||||
5 | LK 5 YPÄJÄN OP | |||||||||||
NR | NAME | CLT | C Marita Törnroth | H Kaija Borup | E Anna-Leena Laakso | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
106 | Henriksson Barbro PoM | 1 | 110,0 | 1 | 114,0 | 4 | 108,0 | 1 | 49,33 | 69,2 | 1 | |
106:AUKE | ||||||||||||
182 | Härkönen Annika SRS | 2 | 109,0 | 2 | 119,0 | 1 | 103,0 | 2 | 49,67 | 69,0 | 2 | |
182:CONVERSANO LEGENY | ||||||||||||
183 | Tirkkonen Sanna HUSR | 3 | 109,0 | 2 | 118,0 | 2 | 102,0 | 3 | 5 | 55,33 | 65,4 | 3 |
183:NELSON III | ||||||||||||
174 | Järvinen Talvikki K-HR | 4 | 101,0 | 4 | 117,0 | 3 | 95,0 | 4 | 55,67 | 65,2 | 4 | |
174:LINDE BOY | ||||||||||||
158 | Huttunen Sirpa MänRa | 5 | 82,0 | 5 | 104,0 | 5 | 86,0 | 5 | 69,33 | 56,7 | 5 | |
158:RICHARD |