NR | NAME | + | - | CLT | |
---|---|---|---|---|---|
LK 1 Seuraluokka, Prix de Urjalan Osuuspankki Helppo, avoin nuorille hevosille/poneille (2003-2005 synt) |
|||||
48 | Mansikkamäki Ritva TRS | HESSIN JEVIIRI | 97,00 | 63,00 | 1 |
31 | Pirjo Reunanen UrHU | HESSIN VIRPI | 95,50 | 64,50 | 2 |
39 | Tove- Maria Holmasto | LA BRAU | 94,00 | 66,00 | 3 |
47 | Holmasto Tove-Maria KrR | RICO | 93,50 | 66,50 | 4 |
45 | Vähä-Erkkilä Lauri | KOTIMÄEN FANTACY | 86,50 | 73,50 | 5 |
LK 2 Alueluokka, Prix de Mira`s Style Helppo, avoin poneille |
|||||
315 | Lehmusvaara Soila UrHU | HESSI-IIDA - NIKOLAI | 101,50 | 58,50 | 1 |
329 | Korhonen Satu LR | PRETTY BETTINA | 101,50 | 58,50 | 1 |
341 | Korhonen Janita NaR | SILENT`S BLACK QUEEN | 101,00 | 59,00 | 3 |
343 | Eklund Jenny KrR | ASLAK - GONZO | 100,50 | 59,50 | 4 |
357 | Holmasto Tove-Maria KrR | LUPSUN-PIMU | 98,50 | 61,50 | 5 |
314 | Räf Minna UrHU | FRIARS FIRST LOVE | 96,50 | 63,50 | 6 |
344 | Lehtiö Anna UrHU | HOVI-MIRA | 95,50 | 64,50 | 7 |
337 | Friis Anne | KORVEN SILUETTI | 93,50 | 66,50 | 8 |
356 | Ikonen Henna UrHU | SNOWBERRY NESTOR | 93,50 | 66,50 | 8 |
LK 3 Alueluokka, Prix de hattu.fi/ ainamuovi Helppo, avoin hevosille |
|||||
477 | Sinda Heidi UrHU | BRUCHT FAN`T WYLDEPAED | 104,50 | 55,50 | 1 |
437 | Marko Särmäharju UrHU | COEN D | 103,50 | 56,50 | 2 |
456 | Heidi Sinda | JORIK M - JORRIK FAN`T WYLDPAED | 98,50 | 61,50 | 3 |
478 | Vilenius Sari | TAIKA LIINA | 96,50 | 63,50 | 4 |
440 | Huupponen Saija LR-team | HANSA | 96,50 | 63,50 | 4 |
460 | Paija Leena UrHU | ILLUUSIA | 95,00 | 65,00 | 6 |
472 | Pusa Pekka TRS | VINHA-LIINU | 91,00 | 69,00 | 7 |
479 | Nyman Sonia UrHu | 85,50 | 74,50 | 8 | |
LK 4 Seuraluokka, Prix de Villen huolinta Helppo, avoin aluekilpailuissa kilpalemattomille valjakoille |
|||||
44 | Pinja Sorjonen | RUSKELAN PEPPI | 100,50 | 59,50 | 1 |
41 | Lund Karoliina CR | PLÄSI | 95,00 | 65,00 | 2 |
49 | Milla Leikkilä | STELLA ELONE | 90,50 | 69,50 | 3 |
46 | Nanne Kuusela UHU | OBERON | 86,00 | 74,00 | 4 |