NR | NAME | CAT | Section A | Section D | Section E | ||||
START | FINISH | START | FINISH | START | FINISH | ||||
473 | REUNANEN PIRJO URHU | HESSIN VIRPI | 1ALHP | 10:01:00 | 10:21:00 | 10:23:00 | 10:32:00 | 10:43:00 | 11:06:49 |
470 | NÄRVÄNEN KAISA URHU | KULTATIKARI | 2ALHP | 10:07:00 | 10:27:00 | 10:29:00 | 10:38:00 | 10:49:00 | 11:13:03 |
104 | HAKALA SAANA LOIMURA | PÄTKÄ-JÄTKÄ | 4KVAA | 10:00:00 | 10:31:41 | 10:34:00 | 10:43:50 | 10:55:00 | 11:25:44 |
109 | TURKU LOTTA V-NR | IT'S CALVIN | 5PSM | 10:09:00 | 10:37:18 | 10:40:00 | 10:49:00 | 11:00:00 | 11:35:05 |
464 | SINDA HEIDI URHU | HESSIN JEVIIRI | 1ALHP | 10:29:00 | 10:49:00 | 10:51:00 | 11:00:00 | 11:11:00 | 11:34:49 |
327 | TURUNEN TAINAMARI SUORA | OWE DESQUADRON | 1ALHP | 10:30:00 | 10:52:07 | 10:55:00 | 11:05:36 | 11:17:00 | 11:43:19 |
314 | RÄF MINNA URHU | FRIARS FIRST LOVE | 1ALHP | 10:31:00 | 10:57:15 | 11:00:00 | 11:12:00 | 11:23:00 | 11:54:15 |
345 | VÄHÄ-ERKKILÄ LEENA HUSR | KOTIMÄEN FANTACY | 1ALHP | 10:37:00 | 11:03:15 | 11:06:00 | 11:18:00 | 11:29:00 | 12:00:15 |
168 | HOLMASTO TOVE-MARIA KRR | CISCO | 4KVAA | 10:52:00 | 11:21:20 | 11:24:00 | 11:32:19 | 11:44:00 | 12:12:27 |
463 | TAURIAINEN JARMO HUSR | YK DARK PIERRO | 2ALHP | 11:06:00 | 11:26:00 | 11:28:00 | 11:37:00 | 11:48:00 | 12:17:03 |
414 | VILENIUS SARI URHU | KIRKASTUS | 2ALHP | 11:12:00 | 11:32:00 | 11:34:00 | 11:43:00 | 11:54:00 | 12:23:03 |
472 | PUSA PEKKA TRS | VINHA-LIINU | 2ALHP | 11:18:00 | 11:38:00 | 11:40:00 | 11:49:00 | 12:00:00 | 12:29:03 |
475 | HENRIKSSON BARBRO POM | KONTIKI II | 2ALHP | 11:24:00 | 11:44:00 | 11:46:00 | 11:55:00 | 12:06:00 | 12:35:03 |
476 | SIMONSÉN BEN HUSR | WENDELIN | 2ALHP | 11:30:00 | 11:50:00 | 11:52:00 | 12:01:00 | 12:12:00 | 12:41:03 |
460 | PAIJA LEENA URHU | ILLUUSIA | 2ALHP | 11:45:00 | 12:05:00 | 12:07:00 | 12:16:00 | 12:27:00 | 12:56:03 |
471 | VISAKOIVU KIRSI TARI | VAHTO | 2ALHP | 11:51:00 | 12:11:00 | 12:13:00 | 12:22:00 | 12:33:00 | 13:02:03 |
184 | HAKALA SAANA LOIMURA | BRUDVIK DEWIN 10WD | 4KVAA | 11:47:00 | 12:16:20 | 12:19:00 | 12:27:19 | 12:39:00 | 13:07:27 |
322 | VIENONEN ELLI WIUHU | JADE | 2ALHP | 11:52:00 | 12:18:15 | 12:21:00 | 12:33:00 | 12:44:00 | 13:22:08 |
329 | KORHONEN SATU LR | PRETTY BETTIINA | 2ALHP | 11:57:00 | 12:23:15 | 12:26:00 | 12:38:00 | 12:49:00 | 13:27:08 |
346 | KOMULAINEN ELLA HAMR | AJOKSEN JIMI | 2ALHP | 12:02:00 | 12:28:15 | 12:31:00 | 12:43:00 | 12:54:00 | 13:32:08 |
349 | HUOVILA HEIDI VALRA | H.B.YANKEE | 2ALHP | 12:07:00 | 12:33:15 | 12:36:00 | 12:48:00 | 12:59:00 | 13:37:08 |
352 | KIRJALAINEN VEERA ESRC | NIEMENPELLON MIIKO | 2ALHP | 12:12:00 | 12:38:15 | 12:41:00 | 12:53:00 | 13:04:00 | 13:42:08 |
343 | EKLUND JENNY KRR | ASLAK - GONZO II | 2ALHP | 12:27:00 | 12:49:07 | 12:52:00 | 13:02:36 | 13:14:00 | 13:46:07 |
335 | NYMAN-OLKKONEN MERJA PIR | SEIRINA 24 F | 2ALHP | 12:33:00 | 12:55:07 | 12:58:00 | 13:08:36 | 13:20:00 | 13:52:07 |
114 | FRIIS ANNE URHU | KORVEN SILUETTI | 4KVAA | 12:32:00 | 13:03:41 | 13:06:00 | 13:15:50 | 13:27:00 | 13:57:44 |
306 | SELÄNNE HEIDI TAMPA | URUSS | 2ALHP | 12:44:00 | 13:06:07 | 13:09:00 | 13:19:36 | 13:31:00 | 14:03:07 |
174 | JÄRVINEN TALVIKKI K-HR | LINDE BOY | 4KVAA | 12:48:00 | 13:17:20 | 13:20:00 | 13:28:19 | 13:40:00 | 14:08:27 |
182 | HÄRKÖNEN ANNIKA | CONVERSANO LAGENY | 4KVAA | 12:53:00 | 13:22:20 | 13:25:00 | 13:33:19 | 13:45:00 | 14:13:27 |
158 | HUTTUNEN SIRPA MÄNRA | RICHARD | 4KVAA | 12:59:00 | 13:28:20 | 13:31:00 | 13:39:19 | 13:51:00 | 14:19:27 |
160 | JOHANSSON MARITA MÄNRA | ELVARI | 4KVAA | 13:04:00 | 13:33:20 | 13:36:00 | 13:44:19 | 13:56:00 | 14:24:27 |
110 | VON SCHANTZ FREDRIK V-NR | IT'S CASPER | 5PSM | 13:10:00 | 13:38:18 | 13:41:00 | 13:50:00 | 14:01:00 | 14:36:05 |
103 | KALALAHTI HANNU LOIMURA | HESSIN VIHTORI | 5PSM | 13:15:00 | 13:43:18 | 13:46:00 | 13:55:00 | 14:06:00 | 14:41:05 |
169 | HOLMASTO TOVE-MARIA KRR | SILVESTER II | 7HSM | 13:26:00 | 13:52:24 | 13:55:00 | 14:02:43 | 14:14:00 | 14:46:35 |
181 | SÄRMÄHARJU MARKO URHU | COEN D | 7HSM | 13:31:00 | 13:57:24 | 14:00:00 | 14:07:43 | 14:19:00 | 14:51:35 |
157 | HEIKINHEIMO JOUNI LR | EL CARILLO | 7HSM | 13:36:00 | 14:02:24 | 14:05:00 | 14:12:43 | 14:24:00 | 14:56:35 |
163 | HAKALA LEENA LOIMURA | KIHIN JUSSI | 7HSM | 13:41:00 | 14:07:24 | 14:10:00 | 14:17:43 | 14:29:00 | 15:01:35 |
252 | SINDA HEIDI URHU | JORIK M - JORRIT FAN'TWYLDPAED | 8PASM | 13:46:00 | 14:12:24 | 14:15:00 | 14:22:43 | 14:34:00 | 15:06:35 |
256 | IHANAMAKI JARI KRR | PAVAROTTI - MINGO - COJAC | 8PASM | 13:51:00 | 14:17:24 | 14:20:00 | 14:27:43 | 14:39:00 | 15:11:35 |
251 | SIMONSÉN BEN HUSR | LILI - KIDI - ARTEMIS | 8PASM | 13:56:00 | 14:22:24 | 14:25:00 | 14:32:43 | 14:44:00 | 15:16:35 |
201 | LEHMUSVAARA SOILA URHU | HESSI-IIDA - NIKOLAI | 8PASM | 13:52:00 | 14:23:26 | 14:26:00 | 14:35:29 | 14:47:00 | 15:25:59 |
29.07.09 v.3. 20:30 av |