NR | NAME | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
PR. DE ZOOJATAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Tammelin Christine LoUra | 55,00 | 1 | 34,64 | 2 | 3,00 | 4 | 92,64 | 1 |
A.K.AJATUS | |||||||||
6 | Murola Jarmo SS-RIDERS-92 | 72,00 | 6 | 28,93 | 1 | 3,00 | 3 | 103,93 | 2 |
BULLITT SAN | |||||||||
16 | Immonen Tiia LoimURa | 57,50 | 2 | 67,60 | 3 | 0,00 | 1 | 125,10 | 3 |
Pisaran Pimu | |||||||||
13 | Rauhala Mia LoimURa | 69,50 | 5 | 78,34 | 5 | 2,84 | 2 | 150,68 | 4 |
AARO | |||||||||
14 | Hakala Saana LoimURa | 68,00 | 4 | 144,74 | 6 | 12,32 | 5 | 225,06 | 5 |
BRUDVIK DEWIN | |||||||||
12 | Nyman-Olkkonen Merja PiR | 67,00 | 3 | 70,29 | 4 | EL | |||
SEIRINA | |||||||||
15 | Hakala Saana LoimURa | ||||||||
HOLKITAR | |||||||||
PR.KOTIMÄKIBÖRJES | |||||||||
329 | Korhonen Satu SUORA | 56,50 | 1 | 46,65 | 1 | 0,00 | 1 | 103,15 | 1 |
PRETTY BETTINA | |||||||||
333 | Salonen Irina JOKERA | 63,50 | 2 | 61,05 | 2 | 3,00 | 3 | 127,55 | 2 |
KÄLLBACKAS SHARITY | |||||||||
319 | Asumaniemi Ella TRS | 64,00 | 3 | 0,00 | 2 | ||||
PEE-PEEN OSKARI | |||||||||
PR. LOIMAAN LAATUKON | |||||||||
308 | Kalalahti Hannu LoimURa | 54,50 | 1 | 37,18 | 1 | 0,00 | 2 | 91,68 | 1 |
HESSIN VIHTORI | |||||||||
322 | Vienonen Elli SRS | 59,50 | 2 | 44,19 | 2 | 0,00 | 3 | 103,69 | 2 |
JADE | |||||||||
330 | Salonen Saila HusR | 67,50 | 5 | AB | 0,00 | 4 | |||
REINILÄN JOHANNES | |||||||||
334 | Valkas Satu BWKR | 67,00 | 4 | 0,00 | 1 | ||||
DAMON | |||||||||
309 | Hakala Saana LoimUra | 65,00 | 3 | 3,00 | 5 | ||||
PÄTKÄ-JÄTKÄ | |||||||||
PR. KUKKAT MIKAELA | |||||||||
410 | Johansson Marita Män-Ra | 60,50 | 4 | 38,80 | 1 | 0,00 | 4 | 99,30 | 1 |
ELVARI | |||||||||
416 | Bäckman Tina V-NR | 66,00 | 5 | 40,05 | 2 | 0,00 | 2 | 106,05 | 2 |
HÄSTHAGENS RAPTUS | |||||||||
402 | Lahti Taru TR | 57,00 | 2 | 55,54 | 3 | 0,00 | 5 | 112,54 | 3 |
ACTROS | |||||||||
425 | Järvinen Talvikki K-HR | 58,50 | 3 | 64,56 | 4 | 0,00 | 3 | 123,06 | 4 |
LINDE BOY | |||||||||
422 | Hakala Leena LoimURa | 52,00 | 1 | AB | 3,00 | 6 | |||
KIHIN JUSSI | |||||||||
444 | Ring Susanne V-NR | 66,50 | 6 | AB | 0,00 | 1 | |||
WEST SIDE STORY |