V-NR VALJAKKOKILPAILU 23.-24.8.2008 Lopputulokset
| NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
| LK1 ALUE PONIT | |
| Henriksson Barbro | 1 | 55,50 | 1 | 44,85 | 5 | 0,00 | 8 | 100,35 | 1 |
| AUKE | | | | | | | | | |
| Korhonen Satu | 2 | 61,50 | 3 | 42,73 | 1 | 0,00 | 1 | 104,23 | 2 |
| PRETTY BETTINA | | | | | | | | | |
| Vienonen Elli | 3 | 61,50 | 3 | 43,38 | 2 | 0,00 | 6 | 104,88 | 3 |
| JADE | | | | | | | | | |
| Koskenranta-Aalto Ulla | 4 | 63,50 | 5 | 47,36 | 6 | 0,00 | 4 | 110,86 | 4 |
| SYMPHATIL ICEMAN | | | | | | | | | |
| Sinkkonen Janette | 5 | 72,50 | 8 | 43,61 | 3 | 0,00 | 3 | 116,11 | 5 |
| LIOSPRINS 4 F | | | | | | | | | |
| Koskenranta-Aalto Ulla | 6 | 74,00 | 9 | 43,96 | 4 | 0,00 | 10 | 117,96 | 6 |
| KASKENPÄÄN ANDROMEDA | | | | | | | | | |
| Valkas Satu | 7 | 66,50 | 7 | 58,28 | 7 | 0,00 | 2 | 124,78 | 7 |
| DAMON | | | | | | | | | |
| Nyman-Olkkonen Merja | 8 | 77,00 | 11 | 61,43 | 8 | 0,00 | 11 | 138,43 | 8 |
| SEIRINA 24 F | | | | | | | | | |
| Vasarainen Niina | | 58,50 | 2 | | | 0,00 | 9 | | |
| FRODO | | | | | | | | | |
| Vasarainen Niina | | 65,00 | 6 | | | 0,00 | 7 | | |
| JUSTUS FIA 762 SH-E | | | | | | | | | |
| Jokimies Nina | | 74,00 | 9 | | | 0,00 | 5 | | |
| ASKALON | | | | | | | | | |
| LK2 ALUE HEVOSET | |
| Härkönen Annika | 1 | 55,00 | 1 | 41,82 | 4 | 0,00 | 4 | 96,82 | 1 |
| CONVERSANO LEGENY | | | | | | | | | |
| Johansson Marita | 2 | 70,00 | 2 | 37,50 | 2 | 0,00 | 3 | 107,50 | 2 |
| ELVARI | | | | | | | | | |
| Järvinen Talvikki | 3 | 77,00 | 4 | 38,10 | 3 | 0,00 | 1 | 115,10 | 3 |
| KARPALO | | | | | | | | | |
| Bäckman Tina | 4 | 76,50 | 3 | 36,69 | 1 | 6,00 | 7 | 119,19 | 4 |
| HÄSTHAGENS RAPTUS | | | | | | | | | |
| Vilenius Juha | 5 | 79,50 | 5 | 47,24 | 5 | 3,00 | 6 | 129,74 | 5 |
| KIRKASTUS | | | | | | | | | |
| Andersson Tony | 6 | 79,50 | 5 | 55,72 | 6 | 0,00 | 2 | 135,22 | 6 |
| KUVASTUS | | | | | | | | | |
| Bussman Sofia | | 89,50 | 7 | | | 3,00 | 5 | | |
| TIGRINNA | | | | | | | | | |
| LK5 KANS | |
| von Schantz Fredrik | 1 | 48,50 | 1 | 41,03 | 1 | 0,00 | 1 | 89,53 | 1 |
| IT'S CASPER | | | | | | | | | |
| Lahti Taru | 2 | 61,00 | 3 | 47,27 | 3 | 0,00 | 2 | 108,27 | 2 |
| SUNLIGHT II | | | | | | | | | |
| Turku Lotta | 3 | 58,00 | 2 | 49,17 | 4 | 3,00 | 3 | 110,17 | 3 |
| IT'S CALVIN | | | | | | | | | |
| Heikinheimo Jouni | 4 | 67,50 | 4 | 42,76 | 2 | 6,00 | 4 | 116,26 | 4 |
| EL CARILLO | | | | | | | | | |