NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT |
PRIX DE MATTI EKLUND | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329 | Korhonen Satu SUORA | 212,51 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
PRETTY BETTINA | ||||||||
315 | Lehmusvaara Soila UrHU | 214,71 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | ||
HESSI-IIDA | ||||||||
336 | Koskenranta-Aalto Ulla Hu | 224,57 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | ||
SYMPHATIL ICEMAN | ||||||||
322 | Vienonen Elli SRS | 226,67 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | ||
JADE | ||||||||
306 | Selänne Heidi SHaRa | 239,35 | 1,18 | 0 | 0 | 1,18 | 5 | |
URUSS | ||||||||
323 | Jokimies Nina HusR | 7A 13 | 220,55 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 6 |
ASKALON | ||||||||
305 | Koskenranta-Aalto Ulla Hu | 2 14 | 231,17 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 7 |
KASKENPÄÄN ANDROMEDA | ||||||||
106 | Henriksson Barbro POM | 250,8 | 6,90 | 0 | 0 | 6,90 | 8 | |
AUKE | ||||||||
PRIX DE MATTI EKLUND | ||||||||
416 | Bäckman Tina V-NR | 159,1 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
HÄSTHAGENS RAPTUS | ||||||||
427 | Sinda Heidi UrHU | 203,49 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | ||
ILLUUSIA | ||||||||
426 | Sinda Heidi UrHU | 204,49 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | ||
VIPERO | ||||||||
419 | Andersson Tony HusR | 218,58 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | ||
KUVASTUS | ||||||||
438 | Härkönen Annika SRS | 220,59 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | ||
CONVERSANO LEGENY | ||||||||
443 | Huupponen Saija LR TEAM | 1 | 219,56 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 6 |
TAIKA LIINA | ||||||||
437 | Särmäharju Marko UrHu | 9 14 | 207,57 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 7 |
COEN D | ||||||||
407 | Lahtinen Matti SICY | 7C | 324,24 | 23,62 | 3 | 0 | 26,62 | 8 |
SHEA | ||||||||
PRIX DE FEEDCON OY | ||||||||
158 | Huttunen Sirpa MänRa | 209,92 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
RICHARD | ||||||||
160 | Johansson Marita MänRa | 211 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | ||
ELVARI | ||||||||
152 | Lahti Taru TR | 7A | 215,61 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 3 |
ACTROS | ||||||||
163 | Hakala Leena LoimURa | 5 | 216,58 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 4 |
KIHIN JUSSI | ||||||||
172 | Huupponen Saija LR TEAM | 2 16 | 207,65 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 5 |
HANSA | ||||||||
PRIX DE O ANDERSSON | ||||||||
110 | von Schantz Fredrik V-NR | 243,44 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
IT'S CASPER | ||||||||
109 | Turku Lotta V-NR | 9 19 | 243,42 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 2 |
IT'S CALVIN | ||||||||
103 | Kalalahti Hannu LoimURa | 11 | 310,84 | 11,42 | 3 | 0 | 14,42 | 3 |
HESSIN VIHTORI | ||||||||
PRIX DE O ANDERSSON | ||||||||
153 | Lahti Taru TR | 256,01 | 4,01 | 0 | 0 | 4,01 | 1 | |
SUNLIGHT II | ||||||||
179 | Simonsén Ben HusR | 7C 7D | 242,69 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 2 |
ARTEMIS | ||||||||
165 | Sinda Heidi UrHU | 2 13 | 250,24 | 1,12 | 6 | 0 | 7,12 | 3 |
NELSON III | ||||||||
168 | Holmasto Tove-Maria KrR | 11 | 259,16 | 5,58 | 3 | 0 | 8,58 | 4 |
CISCO | ||||||||
171 | Tirkkonen Sanna HusR | 4 17 | 254,79 | 3,40 | 6 | 0 | 9,40 | 5 |
CANDY BOY | ||||||||
157 | Heikinheimo Jouni LR | 4 17 20 | 250,26 | 1,13 | 9 | 0 | 10,13 | 6 |
EL CARILLO | ||||||||
169 | Holmasto Tove-Maria KrR | 13 17 18 | 258,21 | 5,11 | 9 | 0 | 14,11 | 7 |
SILVESTER II |