NR | NAME | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
ALUEPONIT | |||||||||
322 | Vienonen Elli SRS | 54,50 | 1 | 37,14 | 1 | 0,00 | 4 | 91,64 | 1 |
JADE | |||||||||
320 | Henriksson Barbro POM | 63,50 | 2 | 42,81 | 2 | 3,00 | 8 | 109,31 | 2 |
AUKE | |||||||||
315 | Lehmusvaara Soila UrHu | 66,00 | 4 | 44,03 | 3 | 6,00 | 11 | 116,03 | 3 |
HESSI-IIDA - NIKOLAI | |||||||||
326 | Huupponen Saija LR TEAM | 64,50 | 3 | 53,65 | 4 | 0,00 | 1 | 118,15 | 4 |
SYMPHATIL DARKNESS65 SH | |||||||||
312 | Jaakkonen Päivi TRS | 81,00 | 11 | 69,07 | 5 | 6,00 | 10 | 156,07 | 5 |
ROSS CEINWEN | |||||||||
303 | Eklund Jenny KrR | 69,50 | 7 | AB | 3,00 | 7 | |||
ASLAK | |||||||||
327 | Pesonen Taina SuoRa | 73,50 | 9 | EL | 2,95 | 6 | |||
OWE DESQUADRON | |||||||||
330 | Salonen Saila HusR | 67,00 | 5 | 0,00 | 5 | ||||
REINILÄN JOHANNES | |||||||||
333 | Salonen Irina JOKERA | 67,50 | 6 | 0,00 | 3 | ||||
KÄLLBACKAS CHARITY 959 SH | |||||||||
319 | Asumaniemi Ella TRS | 71,00 | 8 | 3,89 | 9 | ||||
PEE-PEEN OSKARI | |||||||||
321 | Lehtiö Anna UrHU | 76,00 | 10 | 0,00 | 2 | ||||
AIKA HERMANN | |||||||||
ALUEHEVOSET | |||||||||
425 | Järvinen Talvikki K-HR | 44,50 | 1 | 43,78 | 6 | 0,00 | 1 | 88,28 | 1 |
LINDE BOY | |||||||||
426 | Sinda Heidi UrHU | 57,00 | 2 | 34,12 | 1 | 0,00 | 4 | 91,12 | 2 |
VIPERO | |||||||||
427 | Sinda Heidi UrHU | 62,00 | 4 | 34,81 | 2 | 0,00 | 5 | 96,81 | 3 |
ILLUUSIA | |||||||||
416 | Bäckman Tina V-NR | 65,50 | 5 | 37,04 | 3 | 0,00 | 2 | 102,54 | 4 |
HÄSTHAGENS RAPTUS | |||||||||
437 | Särmäharju Marko UrHU | 65,50 | 5 | 46,58 | 8 | 3,00 | 6 | 115,08 | 5 |
COEN D | |||||||||
433 | Bussman Sofia V-NR | 81,50 | 9 | 42,93 | 5 | 3,00 | 8 | 127,43 | 6 |
TIGRINNA | |||||||||
418 | Murola Jarmo SS-92 | 82,50 | 10 | 46,47 | 7 | 0,00 | 3 | 128,97 | 7 |
SWEET MARATHON | |||||||||
443 | Huupponen Saija LR TEAM | 72,00 | 7 | 49,65 | 9 | 9,00 | 9 | 130,65 | 8 |
TAIKA LIINA | |||||||||
440 | Huupponen Saija LR TEAM | 77,50 | 8 | 50,19 | 10 | 3,00 | 7 | 130,69 | 9 |
HANSA | |||||||||
438 | Härkönen Annika SRS | 59,00 | 3 | 39,90 | 4 | EL | |||
CONVERSANO LEGENY | |||||||||
KVAAPONIT | |||||||||
110 | von Schantz Fredrik V-NR | 52,00 | 1 | 43,86 | 1 | 0,00 | 2 | 95,86 | 1 |
IT´S CASPER | |||||||||
109 | Turku Lotta V-NR | 54,00 | 2 | 52,87 | 4 | 3,00 | 5 | 109,87 | 2 |
IT´S CALVIN | |||||||||
103 | Kalalahti Hannu LoimURa | 65,00 | 4 | 50,33 | 3 | 0,00 | 1 | 115,33 | 3 |
HESSIN VIHTORI | |||||||||
101 | Vähä-Erkkilä Leena HUSR | 72,00 | 7 | 58,86 | 5 | 1,68 | 4 | 132,54 | 4 |
HESSIN VIVAHDE | |||||||||
104 | Hakala Saana LoimURA | 69,50 | 5 | 67,38 | 6 | 0,00 | 3 | 136,88 | 5 |
PÄTKÄ-JÄTKÄ | |||||||||
102 | Takkinen Raisa ValRa | 69,50 | 5 | 45,18 | 2 | EL | |||
VINSKER | |||||||||
111 | Jaakkonen Päivi TRS | 62,00 | 3 | EL | 3,00 | 6 | |||
PEACOCK 8W | |||||||||
KVAAHEVOSET | |||||||||
157 | Heikinheimo Jouni LR | 54,00 | 1 | 52,82 | 2 | 0,00 | 1 | 106,82 | 1 |
EL CARILLO | |||||||||
173 | Sinda Heidi UrHU | 63,00 | 4 | 47,55 | 1 | 0,00 | 3 | 110,55 | 2 |
RAMSUS | |||||||||
163 | Hakala Leena LoimURa | 55,00 | 2 | 53,73 | 3 | 3,00 | 6 | 111,73 | 3 |
KIHIN JUSSI | |||||||||
160 | Johansson Marita MänRa | 58,50 | 3 | 58,49 | 5 | 0,00 | 4 | 116,99 | 4 |
ELVARI | |||||||||
155 | Ora Jaana AnRa | 65,50 | 6 | 53,92 | 4 | 0,00 | 2 | 119,42 | 5 |
TAMORIN NESTOR | |||||||||
156 | Ring Linda V-NR | 65,00 | 5 | 64,25 | 6 | 3,00 | 7 | 132,25 | 6 |
WEST SIDE STORY | |||||||||
153 | Lahti Taru TR | AB | AB | ||||||
SUNLIGHT II | |||||||||
164 | Uosukainen Hanna SuoRa | 70,50 | 7 | 0,54 | 5 | ||||
ROKKI-POJU |