ALUEPONIT | ||||||||||
NR | NAME | CLT | C Kati Honkanen | B Ewa Munsterhjelm | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
322 | Vienonen Elli SRS | 1 | 111,0 | 1 | 100,0 | 1 | 54,50 | 65,9 | 1 | |
JADE | ||||||||||
320 | Henriksson Barbro POM | 2 | 96,0 | 2 | 97,0 | 4 | 63,50 | 60,3 | 2 | |
AUKE | ||||||||||
326 | Huupponen Saija LR TEAM | 3 | 92,0 | 4 | 99,0 | 2 | 64,50 | 59,7 | 3 | |
SYMPHATIL DARKNESS65 SH | ||||||||||
315 | Lehmusvaara Soila UrHu | 4 | 89,0 | 6 | 99,0 | 2 | 66,00 | 58,8 | 4 | |
HESSI-IIDA - NIKOLAI | ||||||||||
330 | Salonen Saila HusR | 5 | 93,0 | 3 | 93,0 | 9 | 67,00 | 58,1 | 5 | |
REINILÄN JOHANNES | ||||||||||
333 | Salonen Irina JOKERA | 6 | 90,0 | 5 | 95,0 | 5 | 67,50 | 57,8 | 6 | |
KÄLLBACKAS CHARITY 959 SH | ||||||||||
303 | Eklund Jenny KrR | 7 | 86,0 | 7 | 95,0 | 5 | 69,50 | 56,6 | 7 | |
ASLAK | ||||||||||
319 | Asumaniemi Ella TRS | 8 | 83,0 | 9 | 95,0 | 5 | 71,00 | 55,6 | 8 | |
PEE-PEEN OSKARI | ||||||||||
327 | Pesonen Taina SuoRa | 9 | 84,0 | 8 | 89,0 | 11 | 73,50 | 54,1 | 9 | |
OWE DESQUADRON | ||||||||||
321 | Lehtiö Anna UrHU | 10 | 74,0 | 11 | 94,0 | 8 | 76,00 | 52,5 | 10 | |
AIKA HERMANN | ||||||||||
312 | Jaakkonen Päivi TRS | 11 | 77,0 | 10 | 91,0 | 10 | 5 | 81,00 | 49,4 | 11 |
ROSS CEINWEN | ||||||||||
ALUEHEVOSET | ||||||||||
NR | NAME | CLT | C Kati Honkanen | B Ewa Munsterhjelm | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
425 | Järvinen Talvikki K-HR | 1 | 116,0 | 1 | 115,0 | 1 | 44,50 | 72,2 | 1 | |
LINDE BOY | ||||||||||
426 | Sinda Heidi UrHU | 2 | 101,0 | 2 | 105,0 | 2 | 57,00 | 64,4 | 2 | |
VIPERO | ||||||||||
438 | Härkönen Annika SRS | 3 | 99,0 | 3 | 103,0 | 3 | 59,00 | 63,1 | 3 | |
CONVERSANO LEGENY | ||||||||||
427 | Sinda Heidi UrHU | 4 | 95,0 | 4 | 101,0 | 4 | 62,00 | 61,3 | 4 | |
ILLUUSIA | ||||||||||
437 | Särmäharju Marko UrHU | 5 | 89,0 | 6 | 100,0 | 5 | 65,50 | 59,1 | 5 | |
COEN D | ||||||||||
416 | Bäckman Tina V-NR | 5 | 90,0 | 5 | 99,0 | 6 | 65,50 | 59,1 | 5 | |
HÄSTHAGENS RAPTUS | ||||||||||
443 | Huupponen Saija LR TEAM | 7 | 88,0 | 7 | 98,0 | 7 | 5 | 72,00 | 55,0 | 7 |
TAIKA LIINA | ||||||||||
440 | Huupponen Saija LR TEAM | 8 | 74,0 | 8 | 91,0 | 8 | 77,50 | 51,6 | 8 | |
HANSA | ||||||||||
433 | Bussman Sofia V-NR | 9 | 72,0 | 9 | 85,0 | 10 | 81,50 | 49,1 | 9 | |
TIGRINNA | ||||||||||
418 | Murola Jarmo SS-92 | 10 | 65,0 | 10 | 90,0 | 9 | 82,50 | 48,4 | 10 | |
SWEET MARATHON | ||||||||||
KVAAPONIT | ||||||||||
NR | NAME | CLT | C Kati Honkanen | B Ewa Munsterhjelm | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
110 | von Schantz Fredrik V-NR | 1 | 112,0 | 1 | 104,0 | 2 | 52,00 | 67,5 | 1 | |
IT´S CASPER | ||||||||||
109 | Turku Lotta V-NR | 2 | 111,0 | 2 | 101,0 | 3 | 54,00 | 66,3 | 2 | |
IT´S CALVIN | ||||||||||
111 | Jaakkonen Päivi TRS | 3 | 100,0 | 3 | 106,0 | 1 | 5 | 62,00 | 61,3 | 3 |
PEACOCK 8W | ||||||||||
103 | Kalalahti Hannu LoimURa | 4 | 93,0 | 4 | 97,0 | 4 | 65,00 | 59,4 | 4 | |
HESSIN VIHTORI | ||||||||||
104 | Hakala Saana LoimURA | 5 | 93,0 | 4 | 88,0 | 7 | 69,50 | 56,6 | 5 | |
PÄTKÄ-JÄTKÄ | ||||||||||
102 | Takkinen Raisa ValRa | 5 | 89,0 | 6 | 92,0 | 6 | 69,50 | 56,6 | 5 | |
VINSKER | ||||||||||
101 | Vähä-Erkkilä Leena HUSR | 7 | 83,0 | 7 | 93,0 | 5 | 72,00 | 55,0 | 7 | |
HESSIN VIVAHDE | ||||||||||
KVAAHEVOSET | ||||||||||
NR | NAME | CLT | C Kati Honkanen | B Ewa Munsterhjelm | PEN | TOTAL | ||||
- | % | CLT | ||||||||
157 | Heikinheimo Jouni LR | 1 | 108,0 | 1 | 104,0 | 2 | 54,00 | 66,3 | 1 | |
EL CARILLO | ||||||||||
163 | Hakala Leena LoimURa | 2 | 108,0 | 1 | 102,0 | 3 | 55,00 | 65,6 | 2 | |
KIHIN JUSSI | ||||||||||
160 | Johansson Marita MänRa | 3 | 97,0 | 3 | 106,0 | 1 | 58,50 | 63,4 | 3 | |
ELVARI | ||||||||||
173 | Sinda Heidi UrHU | 4 | 93,0 | 5 | 101,0 | 4 | 63,00 | 60,6 | 4 | |
RAMSUS | ||||||||||
156 | Ring Linda V-NR | 5 | 95,0 | 4 | 95,0 | 7 | 65,00 | 59,4 | 5 | |
WEST SIDE STORY | ||||||||||
155 | Ora Jaana AnRa | 6 | 92,0 | 6 | 97,0 | 5 | 65,50 | 59,1 | 6 | |
TAMORIN NESTOR | ||||||||||
164 | Uosukainen Hanna SuoRa | 7 | 83,0 | 7 | 96,0 | 6 | 70,50 | 55,9 | 7 | |
ROKKI-POJU | ||||||||||
153 | Lahti Taru TR | AB | ||||||||
SUNLIGHT II |
{tag>2008:tulokset 2008:0706}}