NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | W.R. |
Prix de Villenhuolinta Alue, helppo, avoin ponivaljakoille |
326 | Saija Huupponen LR TEAM | SYMPHATIL DARKNESS 65 SH | | 101,06 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 25,30 |
324 | Janita Korhonen NaR | FRODO | | 95,94 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 32,58 |
321 | Anna Lehtiö UrHu | AI.KA.HERMANN | | 115,34 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 33,44 |
301 | Vähä-Erkkilä Leena | HESSIN VIVAHDE | | 113,44 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 33,63 |
303 | Jenny Eklund KrR | ASLAK | | 99,47 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 36,78 |
305 | Ulla Koskenranta-Aalto | KASKENPÄÄN ANDROMEDA | | 103,00 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 38,53 |
323 | Nina Jokimies HusR | ASKALON | | 101,37 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 39,41 |
315 | Soila Lehmusvaara UrHu | HESSI IIDA - NIKOLAI | | 102,47 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 40,91 |
322 | Elli-Noora Vienonen SRS | JADE | | 115,47 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 41,31 |
320 | Barbro Henriksson PoM | AUKE | 1 11 | 111,37 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | |
313 | Essi Tillaéus | KLOCKAS DOROTHEA | 11 | 139,50 | 3,25 | 3 | 0 | 6,25 | 11 | |
314 | Minna Räf UrHu | FRIARS FIRST LOVE | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | ELIM | |
Prix de Horze Alue, helppo, avoin hevosvaljakoille |
423 | Leena Hakala LoimURa | HIPPU-LIINA | | 104,19 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 28,72 |
437 | Marko Särmäharju UrHu | COEN D | | 100,06 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 29,91 |
426 | Heidi Sinda UrHu | VIPERO | | 109,94 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 31,00 |
412 | Sanna Järvelä SRS | AMATZONI | | 86,44 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 33,07 |
415 | Juha Vilenius UrHu | KIRKASTUS | | 108,31 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 34,03 |
425 | Talvikki Järvinen K-HR | LINDE BOY | | 108,50 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 34,12 |
416 | Karin Bäckman V-NR | HÄSTHAGENS RAPTUS | | 103,22 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 36,16 |
424 | Hanna Nykänen NR | FROSTLANDS SUN | | 121,75 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 39,66 |
405 | Leena Rimpiläinen KiuRa | MÄNTYMÄEN VELMU | 10 | 100,28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
433 | Sofia Bussman V-NR | TIGRINNA | 11 | 105,63 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
438 | Annika Härkönen SRS | CONVERSANO LEGENY | 11 | 110,56 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
413 | Sanna Järvelä SRS | STRELIZIA NIKOLAI | 6 | 118,75 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
407 | Matti Lahtinen SICY | SHEA | 2 6 | 124,56 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | |
Prix de Equitrop pron. Kansallinen, helppo, avoin ponivaljakoille |
107 | Janita Korhonen NaR | JUSTUS FIA | | 130,31 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 34,25 |
104 | Saana Hakala LoimURa | PÄTKÄ-JÄTKÄ | 6 | 136,97 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
103 | Hannu Kalalahti LoimURa | HESSIN VIHTORI | 14 | 140,19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Prix de Scanlink Kansallinen, helppo, avoin hevosvaljakoille |
173 | Heidi Sinda UrHu | RAMSUS | | 146,00 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 37,66 |
163 | Leena Hakala LoimURa | KIHIN JUSSI | | 135,13 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 38,04 |
155 | Jaana Ora AnRa | TAMORIN NESTOR | | 146,69 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 42,87 |
164 | Hanna Uosukainen SuoRa | ROKKI-POJU | | 158,31 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 43,54 |
156 | Linda Ring V-NR | WEST SIDE STORY | | 142,72 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 44,09 |
162 | Jarmo Murola SS-Riders-92 | SWEET MARATHON | 14 | 131,19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
167 | Ulla Kemppainen YR | PATORI | 2 | 147,47 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
166 | Ulla Kemppainen YR | JYMINÄ | 5 | 152,93 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
172 | Saija Huupponen LR TEAM | HANSA | 5 7 | 142,25 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
Prix de Hevosopisto Kansallinen, vaativa, avoin ponivaljakoille |
110 | Fredrik von Schantz V-NR | IT´S CASPER | | 24,44 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 37,79 |
102 | Raisa Takkinen ValRa | VINSKER | | 137,53 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 38,41 |
109 | Charlotta Turku | IT´S CALVIN | | 136,09 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 40,53 |
Prix de Agrimarket Kansallinen, vaativa, avoin hevosvaljakoille |
251 | Ben Simonsén HusR | ARTEMIS - KIDI | | 136,75 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 38,28 |
153 | Taru Lahti TR | SUNLIGHT II | | 131,84 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 39,04 |
171 | Sanna Tirkkonen HusR | CANDY BOY | | 128,34 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 40,25 |
157 | Jouni Heikinheimo LaR | EL CARILLO | 3 | 133,56 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
168 | Tove-Maria Holmasto KrR | CISCO | 8 11 | 124,75 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | |
169 | Tove-Maria Holmasto KrR | SILVESTER II | 9 12 | 134,72 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
165 | Heidi Sinda UrHu | NELSON III | 3 9 | 136,75 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | |