NR | NAME | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | TOT | CLT | |
PRIX DE ZOOJATAR | |||||||||||||||
48 | Leena Hakala SUORA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 7,3 | 6,7 | 5,6 | 8,4 | 32,99 | 32,99 | 1 | |
48:HIPPU-LIINA | |||||||||||||||
10 | Satu Korhonen SUORA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 7,0 | 7,3 | 6,5 | 10,0 | 36,22 | 36,22 | 2 | |
10:PRETTY BETTIINA | |||||||||||||||
53 | Mia Rauhala SUORA | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 9,7 | 6,7 | 10,5 | 43,87 | 54,87 | 3 | |
53:HILSKE | |||||||||||||||
52 | Moona Nikkola SS-riders-9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 10,6 | 11,4 | 10,3 | 7,9 | 12,2 | 52,35 | 54,95 | 4 | |
52:ONNI HERMANNI | |||||||||||||||
PRIX DE LOIMAAN LAAT | |||||||||||||||
308 | Päivi Jaakkonen TRS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 48,12 | 48,12 | 1 | |
308:PEACOCK8W | |||||||||||||||
331 | Janette Sinkkonen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 11,0 | 9,5 | 7,5 | 9,2 | 48,31 | 48,31 | 2 | |
331:LJOSPRINS | |||||||||||||||
309 | Janita Korhonen NaR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 11,9 | 11,3 | 9,0 | 14,8 | 57,56 | 57,56 | 3 | |
309:FRODO | |||||||||||||||
342 | Elli-Noora Vienonen SRS | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 11,7 | 13,1 | 13,2 | 9,1 | 12,4 | 59,48 | 88,08 | 4 | |
342:JADE | |||||||||||||||
310 | Janita Korhonen NaR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 73,5 | 9,6 | 7,5 | 9,6 | +++++ | 108,81 | 5 | |
310:JUSTUS FIA | |||||||||||||||
340 | Maija Niemelä NaR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 11,5 | 9,3 | 29,45 | 29,45 | AB | |||
340:SILEN´S BLACK QUEEN | |||||||||||||||
PRIX DE RACING | |||||||||||||||
353 | Marita Johansson MänRa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 10,3 | 8,8 | 7,1 | 8,6 | 44,22 | 44,22 | 1 | |
353:ELVARI | |||||||||||||||
362 | Sari Vilenius UrHu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 10,6 | 9,5 | 8,2 | 9,4 | 47,46 | 47,46 | 2 | |
362:PLÄSI | |||||||||||||||
378 | Hannu Kalalahti YR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 11,1 | 9,9 | 8,4 | 9,2 | 48,62 | 48,62 | 3 | |
378:TIRAN SIRPUKKA | |||||||||||||||
405 | Sanna Järvelä SRS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 13,3 | 9,5 | 7,4 | 8,6 | 50,12 | 50,12 | 4 | |
405:AMATZONI | |||||||||||||||
396 | Leena Hakala SUORA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 11,3 | 9,6 | 10,7 | 9,1 | 51,25 | 51,25 | 5 | |
396:KIHIN-JUSSI | |||||||||||||||
306 | Anna-Maria Laaksonen SUOR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 12,9 | 10,1 | 10,0 | 10,4 | 55,22 | 55,22 | 6 | |
306:REMPPALIINA | |||||||||||||||
327 | Saana Hakala SUORA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 12,8 | 10,4 | 10,6 | 11,9 | 58,95 | 58,95 | 7 | |
327:PÄTKÄ-JÄTKÄ | |||||||||||||||
PRIX DE MULTIVA | |||||||||||||||
412 | Taru Lahti TR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 9,9 | 9,5 | 7,5 | 7,8 | 44,14 | 44,14 | 1 | |
412:SUNLIGHT | |||||||||||||||
352 | Taru Lahti TR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 10,1 | 8,7 | 8,0 | 8,4 | 44,97 | 44,97 | 2 | |
352:ACTROS | |||||||||||||||
389 | Sirpa Huttunen MänRa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 11,9 | 9,0 | 8,1 | 9,0 | 48,41 | 48,41 | 3 | |
389:RICHARD |