NR | NAME | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | TOTAL | |
| | M:SS | CLT | M:SS | CLT | M:SS | CLT | M:SS | CLT | M:SS | CLT | M:SS | CLT | M:SS | CLT | M:SS | CLT | MM:SS | |
| LK1 ALUE HELPPO PONI |
301 | Vähä-Erkkilä Leena, HusR | :37,98 | 4 | :42,22 | 1 | :40,00 | 1 | :42,85 | 9 | :46,91 | 8 | | | | | | | 3:29,96 | |
305 | Koskenranta-Aalto Ulla, H | :37,69 | 3 | :48,68 | 7 | :46,49 | 5 | :34,50 | 5 | :37,88 | 2 | | | | | | | 3:25,24 | |
308 | Päivi Jaakkonen TRS | :56,14 | 9 | :43,82 | 3 | :42,16 | 9 | :32,63 | 4 | :42,75 | 4 | | | | | | | 3:37,50 | |
330 | Korhonen Satu, SuoRa | :42,08 | 6 | :43,56 | 2 | :41,00 | 3 | :35,84 | 6 | :42,88 | 5 | | | | | | | 3:25,36 | |
331 | Sinkkonen Janette, TRS | :35,99 | 2 | :44,53 | 4 | :46,19 | 4 | :31,65 | 3 | :26,56 | 1 | | | | | | | 3:04,92 | |
336 | Henriksson Barbro, PoM | :47,10 | 7 | :54,81 | 8 | :53,75 | 7 | :41,94 | 8 | :55,94 | 9 | | | | | | | 4:13,54 | |
337 | Eklund Jenny, KrR | :52,31 | 8 | :45,25 | 5 | :40,12 | 2 | :30,59 | 1 | :38,10 | 3 | | | | | | | 3:26,37 | |
342 | Vienonen Elli-Noora, SRS | :41,65 | 5 | :47,68 | 6 | :54,78 | 8 | :36,56 | 7 | :43,03 | 6 | | | | | | | 3:43,70 | |
349 | Turku Charlotta, V-NR | :35,02 | 1 | | 9 | :47,12 | 6 | :31,21 | 2 | :45,90 | 7 | | | | | | | 2:39,25 | |
| LK2 ALUE HELPPO HEVO |
351 | Ora Jaana, AnRa | :43,05 | 7 | :42,44 | 5 | :40,03 | 6 | :45,25 | 8 | :37,53 | 3 | | | | | | | 3:28,30 | |
362 | Vilenius Sari, UrHu | :36,65 | 4 | :40,81 | 4 | :34,87 | 3 | :28,53 | 3 | :33,96 | 1 | | | | | | | 2:54,82 | |
381 | Vainio Otto, HusR | :33,99 | 2 | :34,53 | 2 | :31,31 | 1 | :25,25 | 1 | :39,38 | 5 | | | | | | | 2:44,46 | |
384 | Schantz von Fredrik, V-NR | :34,72 | 3 | :38,97 | 3 | :33,88 | 2 | :29,50 | 4 | :38,16 | 4 | | | | | | | 2:55,23 | |
395 | Bäckman Karin, V-NR | :43,22 | 8 | :48,97 | 7 | :38,28 | 5 | :43,85 | 7 | :37,19 | 2 | | | | | | | 3:31,51 | |
400 | Järvinen Talvikki, K-HR |
401 | Murola Jarmo, SS-riders-9 | :41,53 | 6 | 1:02,19 | 8 | | 8 | :35,03 | 6 | :41,28 | 6 | | | | | | | 3:00,03 | |
402 | Ring Linda, V-NR | :41,00 | 5 | :46,44 | 6 | :49,15 | 7 | :31,25 | 5 | :45,41 | 7 | | | | | | | 3:33,25 | |
412 | Lahti Taru, TR | :32,28 | 1 | :34,46 | 1 | :34,93 | 4 | :28,44 | 2 | :47,35 | 8 | | | | | | | 2:57,46 | |
418 | Heikinheimo Jouni, LR |
| LK4 KANS VAAT HEVOT |
152 | Lahti Taru, TR | :36,01 | 4 | :40,16 | 5 | :36,91 | 4 | :40,63 | 5 | :39,13 | 3 | :43,72 | 3 | :26,25 | 1 | | | 4:22,81 | |
154 | Rimpiläinen Leena, KiuRa | :37,72 | 5 | :45,97 | 6 | :42,13 | 6 | :33,31 | 4 | 1:00,79 | 5 | 1:00,00 | 6 | :34,75 | 6 | | | 5:14,67 | |
156 | Kajander Ulla, NuR | :31,03 | 1 | :34,25 | 1 | :38,97 | 5 | :28,21 | 1 | :35,35 | 2 | :39,09 | 1 | :26,53 | 3 | | | 3:53,43 | |
160 | Johansson Marita, MänRa | :34,63 | 3 | :38,06 | 4 | :36,87 | 3 | 1:03,87 | 6 | | 6 | :46,31 | 5 | :30,28 | 5 | | | 4:10,02 | |
166 | Uosukainen Hanna, SuoRa | :34,02 | 2 | :37,59 | 2 | :31,56 | 1 | :30,06 | 2 | :33,49 | 1 | :40,75 | 2 | :26,25 | 1 | | | 3:53,72 | |
177 | Huttunen Sirpa, MänRa | :43,17 | 6 | :38,00 | 3 | :36,44 | 2 | :30,25 | 3 | :39,96 | 4 | :45,40 | 4 | :28,18 | 4 | | | 4:21,40 | |
| LK7 SM HEVOSET |
104 | Takkinen Raisa, ValRa | :36,13 | 1 | :49,47 | 2 | :55,19 | 4 | :36,87 | 2 | :42,72 | 3 | :54,59 | 1 | :43,81 | 1 | :54,00 | 4 | 6:12,78 | |
105 | Turku Charlotta, V-NR | :38,72 | 2 | :47,97 | 1 | :54,63 | 2 | :37,72 | 4 | :38,41 | 2 | 1:02,81 | 3 | :52,28 | 3 | :49,34 | 2 | 6:21,88 | |
163 | Holmasto Tove-Maria, KrR | :46,99 | 7 | :52,72 | 5 | :55,88 | 5 | :40,59 | 5 | :46,18 | 6 | 1:05,97 | 5 | :53,47 | 5 | 1:05,97 | 8 | 7:07,77 | |
167 | Tirkkonen Sanna, HusR | :42,78 | 4 | :50,47 | 3 | :50,56 | 1 | :34,13 | 1 | :35,53 | 1 | :59,93 | 2 | :46,35 | 2 | :47,03 | 1 | 6:06,78 | |
171 | Holmasto Tove-Maria, KrR | :45,56 | 6 | :55,62 | 6 | :58,40 | 6 | :37,69 | 3 | :46,91 | 7 | 1:06,68 | 6 | :59,97 | 8 | :56,91 | 6 | 7:07,74 | |
175 | Järvinen Talvikki, K-HR | :44,50 | 5 | 1:04,85 | 8 | :59,62 | 7 | :51,90 | 7 | :47,00 | 8 | 1:07,15 | 7 | :52,41 | 4 | 1:02,19 | 7 | 7:29,62 | |
179 | Assendelft van Michaela,H | :39,94 | 3 | :51,38 | 4 | :54,91 | 3 | 1:06,87 | 8 | :45,75 | 4 | 1:05,38 | 4 | :53,94 | 6 | :49,34 | 2 | 7:07,51 | |
181 | Schantz von Fredrik, V-NR | :53,47 | 8 | 1:00,56 | 7 | | 8 | :45,28 | 6 | :46,06 | 5 | 1:36,69 | 8 | :54,03 | 7 | :54,84 | 5 | 6:50,93 | |
| LK8 SM HEVOSPARIT |
251 | Simonsén Ben HusR | :43,85 | 1 | 1:05,84 | 3 | :56,19 | 2 | :40,15 | 2 | :46,84 | 2 | 1:08,13 | 1 | :53,00 | 2 | :55,47 | 1 | 7:09,47 | |
252 | Ihanamäki Jari KrR | :50,50 | 3 | 1:00,28 | 2 | :54,31 | 1 | :45,28 | 3 | :56,69 | 3 | 1:23,72 | 3 | :52,69 | 1 | :59,16 | 2 | 7:42,63 | |
255 | Simonsén Ben HusR | :44,25 | 2 | :56,68 | 1 | | 3 | :40,13 | 1 | :46,00 | 1 | 1:17,72 | 2 | 1:08,22 | 3 | 1:07,31 | 3 | 6:40,31 | |
| LK9 MM-TESTI |
563 | Holmasto Tove-Maria KrR | :46,99 | 3 | :52,72 | 2 | :55,88 | 2 | :40,59 | 3 | :46,18 | 2 | 1:05,97 | 2 | :53,47 | 2 | 1:05,97 | 3 | 7:07,77 | |
567 | Tirkkonen Sanna, HusR | :42,78 | 1 | :50,47 | 1 | :50,56 | 1 | :34,13 | 1 | :35,53 | 1 | :59,93 | 1 | :46,35 | 1 | :47,03 | 1 | 6:06,78 | |
571 | Holmasto Tove-Maria KrR | :45,56 | 2 | :55,62 | 3 | :58,40 | 3 | :37,69 | 2 | :46,91 | 3 | 1:06,68 | 3 | :59,97 | 3 | :56,91 | 2 | 7:07,74 | |