1. osa | 2. osa | |||||||||
num | Nimi | Keilat | Aika | Aikavirheet | Virheet | Yht. | Sija | Aika | Pisteet | |
1 | PRIX DE Y-SAO ALUE | |||||||||
331 | Sinkkonen Janette TRS | 1:39,37 | 0 | 0 | 1 | 32.34 | ||||
331:LJOSPRINS | ||||||||||
309 | Korhonen Janita NaR | 1:27,18 | 0 | 0 | 2 | 34.38 | ||||
310:FRODO | ||||||||||
351 | Ora Jaana AnRa | 1:38,03 | 0 | 0 | 3 | 35.94 | ||||
351:TAMORIN NESTOR | ||||||||||
362 | Vilenius Sari UrHu | 1:36,00 | 0 | 0 | 4 | 37.28 | ||||
362:PLÄSI | ||||||||||
400 | Järvinen Talvikki K-HR | 1:46,21 | 0 | 0 | 5 | 38.53 | ||||
400:JEANNE | ||||||||||
408 | Viitanen Kari ABC | 1:46,91 | 0 | 0 | 6 | 40.00 | ||||
408:KISSANAINEN | ||||||||||
407 | Kanerva Jaana JoR | 1:48,46 | 0 | 0 | 7 | 51.25 | ||||
407:ENSI-AJATUS | ||||||||||
330 | Korhonen Satu Suora ry | 2 | 1:52,00 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||
330:PRETTY BETTIINA | ||||||||||
336 | Henriksson Barbro PoM | 2 | 1:53,25 | 0 | 3 | 3 | 9 | |||
336:AUKE | ||||||||||
338 | Kotkajuuri Seija Suora ry | 14 | 0 | 3 | ELIM | |||||
338:EAGLE'S HOPE | ||||||||||
2 | PRIX DE KIURUVESI | |||||||||
152 | Lahti Taru TR | 1:46,75 | 0 | 0 | 1 | 40.16 | ||||
152:ACTROS | ||||||||||
104 | Takkinen Raisa ValRa | 1:47,16 | 0 | 0 | 2 | 41.44 | ||||
104:VINSKER | ||||||||||
174 | Kemppainen Ulla YR | 1:44,63 | 0 | 0 | 3 | 57.32 | ||||
174:JYMINÄ | ||||||||||
107 | Korhonen Janita NaR | 1:36,15 | 0 | 0 | 4 | |||||
107:JUSTUS FIA | ||||||||||
178 | Kemppainen Ulla YR | 12 | 1:34,94 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
178:SINAN KOPIO | ||||||||||
160 | Johansson Marita MänRa | 10 | 1:42,75 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
160:ELVARI | ||||||||||
180 | Hakala Leena Suora | 11 | 1:44,31 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||
396:KIHIN JUSSI | ||||||||||
166 | Uosukainen Hanna Suora | 5D | 1:56,79 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||
166:ROKKI-POJU | ||||||||||
175 | Järvinen Talvikki K-HR | 11 12 | 1:40,84 | 0 | 6 | 6 | 9 | |||
175:KARPALO |