Sija | Nimi | Hevonen | Esteet | Aika | Aika vp. | Pallot | Virheet | Yht. | Uusinta | Vp. |
| LK1 ALUE HELPPO PONI |
1 | Korhonen Satu, SuoRa | 330:PRETTY BETTIINA | | 3:20,09 | 0,00 | 0 | 0 | | 114,15 | 0,00 |
2 | Sinkkonen Janette, TRS | 331:LJOSPRINS | | 3:06,22 | 0,00 | 0 | 0 | | 105,31 | 3,00 |
3 | Päivi Jaakkonen TRS | 308:PEACOCK 8W | | 2:47,13 | 0,00 | 0 | 0 | | 59,84 | 6,00 |
4 | Vienonen Elli-Noora, SRS | 342:JADE | 12 | 3:27,54 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | |
5 | Eklund Jenny, KrR | 337:ASLAK | 12 | 3:31,91 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | |
6 | Koskenranta-Aalto Ulla, H | 305:KASKENPÄÄN ANDROMEDA | 12 | 3:32,25 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | |
7 | Turku Charlotta, V-NR | 349:IT´S CALVIN | | 3:18,90 | 0,00 | 0 | 5 | 5,00 | |
8 | Vähä-Erkkilä Leena, HusR | 301:HESSIN VIVAHDE | | 3:55,32 | 9,16 | 0 | 0 | 9,16 | |
9 | Henriksson Barbro, PoM | 336:AUKE | 4 5 7 8 16 | 4:12,03 | 17,52 | 15 | 0 | 32,52 | |
| LK2 ALUE HELPPO HEVO |
1 | Vilenius Sari, UrHu | 362:PLÄSI | 11 | 3:27,88 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 104,47 | 0 |
2 | Järvinen Talvikki, K-HR | 400:JEANNE | 5 | 3:15,07 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 105,57 | 3,00 |
3 | Vainio Otto, HusR | 381:MINTELI | 5 | 3:15,31 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 106,69 | 3,00 |
4 | Heikinheimo Jouni, LR | 418:EL CARILLO | 20 | 3:32,07 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 124,82 | 3,00 |
5 | Murola Jarmo, SS-riders-9 | 401:SWEET MARATHON | 5 6A | 3:29,37 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | |
6 | Schantz von Fredrik, V-NR | 384:COEN D | 9 12 | 3:34,28 | 0,00 | 6 | 5 | 11,0 | |
7 | Lahti Taru, TR | 412:SUNLIGHT | 6A 10B 15 | 3:32,10 | 0,00 | 9 | 5 | 14,0 | |
8 | Ora Jaana, AnRa | 351:TAMORIN NESTOR | 3 | 3:33,38 | 0,00 | 3 | 15 | 18,0 | |
9 | Bäckman Karin, V-NR | 395:HÄSTHAGENS RAPTUS | 8 10C 10D | 4:01,65 | 12,33 | 9 | 0 | 21,33 | |
ELIM | Ring Linda, V-NR | 402:WEST SIDE STORY | | | 0,00 | 0 | 0 | | |
| LK4 KANS VAAT HEVOT |
1 | Huttunen Sirpa, MänRa | 177:RICHARD | | 3:15,72 | 0,00 | 0 | 0 | | |
2 | Lahti Taru, TR | 152:ACTROS | 4 | 3:09,43 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | |
3 | Johansson Marita, MänRa | 160:ELVARI | 10A 14 16 | 3:18,81 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | |
4 | Uosukainen Hanna, SuoRa | 166:ROKKI-POJU | 5 7 14 20 | 3:09,63 | 0,00 | 12 | 0 | 12,0 | |
5 | Rimpiläinen Leena, KiuRa | 154:KISSANAINEN | 2 10C 13 14 | 3:27,22 | 4,11 | 12 | 0 | 16,1 | |
6 | Kajander Ulla, NuR | 156:HIKON HILARIUS | 2 8 9 10C 17 20 | 3:13,78 | 0,00 | 18 | 0 | 18,0 | |
Sija | Nimi | Hevonen | Portit | Aika | Aika vp. | Pallot | Virheet | Yht. | |
| LK7 SM HEVOSET |
1) | Holmasto Tove-Maria, KrR | 163:SILVESTER II | | 3:02,15 | 0,00 | 0 | 0 | | |
2) | Tirkkonen Sanna, HusR | 167:CANDY BOY | 10B | 3:07,25 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | |
3) | Turku Charlotta, V-NR | 105:IT´S CASPER | 14 | 3:07,41 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | |
4) | Assendelft van Michaela,H | 179:NELSON | | 3:20,19 | 4,10 | 0 | 0 | 4,10 | |
5) | Schantz von Fredrik, V-NR | 181:FLANÖR | 1 | 3:17,38 | 2,69 | 3 | 0 | 5,69 | |
6) | Takkinen Raisa, ValRa | 104:VINSKER | 10D 19 | 3:09,50 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | |
7) | Holmasto Tove-Maria, KrR | 171:CISCO | 14 18 | 3:09,91 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | |
8) | Järvinen Talvikki, K-HR | 175:KARPALO | 11 15 | 3:42,59 | 15,30 | 6 | 15 | 36,30 | |
| LK8 SM HEVOSPARIT |
1) | Simonsén Ben HusR | 251A:ARTEMIS - 251B:KIDI | | 2:53,69 | 0,00 | 0 | 0 | | |
2) | Simonsén Ben HusR | 255A:BARO - 255B:LILI | 4 10C 20 | 3:14,56 | 1,28 | 9 | 5 | 15,28 | |
3) | Ihanamäki Jari KrR | 252A:MINGO - 252B:COJAC | 5 8 10C 11 13 19 | 3:33,19 | 10,60 | 18 | 0 | 28,60 | |
| LK9 MM-TESTI |
1) | Holmasto Tove-Maria KrR | 163B:SILVESTER II | | 3:02,15 | 0,00 | 0 | 0 | | |
2) | Tirkkonen Sanna, HusR | 167B:CANDY BOY | 10B | 3:07,25 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | |
3) | Holmasto Tove-Maria KrR | 171B:CISCO | 14 18 | 3:09,91 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | | |