NR | NAME | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1-7 | TOT | CLT |
ALUEPONIT HELPPO | |
309 | Janita Korhonen NaR | 1,4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9,8 | 11 | 6,6 | 14 | | 7,5 | | 48 | 56 | 1 |
336 | Barbro Henriksson PoM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 11 | | 8,5 | | 59 | 59 | 2 |
337 | Jenny Eklund KrR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 9,4 | 13 | | 9,8 | | 64 | 64 | 3 |
305 | Ulla Koskenranta Aalto | 6,2 | 0 | 0 | 9,4 | 0 | 10 | 12 | 6,6 | 11 | | 8,7 | | 48 | 64 | 4 |
2A SUOMEN H.100V +2B | |
351 | Jaana Ora AnRa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 8,9 | 4,5 | 8,6 | | 5,5 | | 36 | 36 | 1 |
400 | Talvikki Järvinen K-HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 8,9 | 4,9 | 8,3 | | 5,3 | | 37 | 37 | 2 |
381 | Otto Vainio HusR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 8,9 | 4,7 | 9 | | 6,2 | | 37 | 37 | 3 |
362 | Sari Vilenius UrHu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 8,3 | 8,6 | 5,1 | 9,3 | | 6,1 | | 37 | 38 | 4 |
387 | Sanna Järvelä SRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5,2 | 9 | | 7,1 | | 42 | 42 | 5 |
395 | Karin Bäckman V-NR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5,5 | 9,7 | | 6,5 | | 42 | 42 | 6 |
396 | Leena Hakala SuoRa | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 9,5 | 11 | 6 | 9,7 | | 7,1 | | 43 | 43 | 7 |
405 | Sanna Järvelä SRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9,7 | 6 | 11 | | 7,7 | | 45 | 45 | 8 |
402 | Linda Ring V-NR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 5,6 | 9,4 | | 6,6 | | 45 | 45 | 9 |
327 | Saana Hakala SuoRa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 10 | 5,1 | 13 | | 7,6 | | 45 | 45 | 10 |
301 | Leena Vähä-Erkkilä HusR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 10 | 5,7 | 9,9 | | 29 | | 64 | 64 | 11 |
399 | Mari Sarhamaa UrHu | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 14 | 14 | 7,4 | 19 | | 9,8 | | 65 | 83 | 12 |
306 | Anna-Maria Laaksonen SuoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | AB |
KANSALLINEN HELPPO | |
166 | Hanna Uosukainen SuoRa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 9,6 | 5,3 | 10 | | 9,8 | 9,9 | 53 | 53 | 1 |
160 | Marita Johansson MänRa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5,9 | 11 | | 9,3 | 9,8 | 56 | 56 | 2 |
156 | Ulla Kajander NuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5,8 | 13 | | 12 | 12 | 63 | 63 | 3 |
178 | Ulla Kemppainen YR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7,2 | 13 | | 13 | 11 | 66 | 66 | 4 |
174 | Ulla Kemppainen YR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 6,8 | 14 | | 12 | 12 | 68 | 68 | 5 |
154 | Ulla Kemppainen YR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 7 | 14 | | 14 | 12 | 73 | 73 | 6 |
177 | Sirpa Huttunen MänRa | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 16 | 8,3 | 17 | | 15 | 16 | 84 | 107 | 7 |
107 | Janita Korhonen NaR | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,7 | 11 | 6,2 | | | 10 | 13 | 50 | 52 | EL |
176 | Jarmo Murola SS-Riders 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 6,2 | | | | | 29 | 29 | AB |
PRIX DE SCANLINK | |
104 | Raisa Takkinen ValRa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,8 | 11 | 9,1 | 12 | 6,4 | 9 | 8,8 | 65 | 65 | 1 |
112 | Paula Karhu UrHu | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 9,4 | 9,9 | 8,3 | 14 | 8,4 | 9,8 | 12 | 71 | 74 | 2 |
108 | Johanna Paulasuo SHaRa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9,8 | 15 | 7,1 | 12 | 10 | 75 | 75 | 3 |
101 | Nina Suihkonen KrR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8 | 12 | 11 | 16 | 8,1 | 11 | 11 | 78 | 78 | 4 |
110 | Päivi Jaakkonen TRS | 3,6 | 0 | 0 | 1,6 | 2,4 | 13 | 11 | 10 | 27 | 31 | 12 | 58 | 162 | 169 | 5 |
PRIX DE HEVOSOPISTO | |
163 | Tove-Maria Holmasto KrR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 10 | 8,9 | 12 | 7,1 | 9,2 | 8,6 | 65 | 65 | 1 |
167 | Sanna Tirkkonen HusR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,4 | 11 | 8,3 | 12 | 7,1 | 9,2 | 9,7 | 67 | 67 | 2 |
165 | Hanne-Leena Tuominen UrHu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 11 | 8,4 | 13 | 7,7 | 9,2 | 9,1 | 67 | 67 | 3 |
175 | Talvikki Järvinen K-HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 11 | 9,6 | 15 | 7 | 9,6 | 9,9 | 70 | 70 | 4 |
251 | Ben Simonsen HusR | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 8,4 | 9,3 | 11 | 12 | 7,8 | 9 | 11 | 68 | 72 | 5 |
179 | Michaela v. Assendelft Hu | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | 9,4 | 11 | 10 | 11 | 7,9 | 10 | 9,2 | 69 | 78 | 6 |
171 | Tove-Maria Holmasto KrR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,8 | 9,9 | 8,1 | 12 | 6,1 | 32 | 8,6 | 85 | 85 | 7 |
252 | Jari Ihanamäki KrR | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 8,8 | 34 | 8,5 | 12 | 30 | 12 | 12 | 117 | 121 | 8 |