NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C |
PRIX DE ZOOJATAR | |||||||||
48 | Leena Hakala SUORA | 1 | 56,50 | 1 | 32,99 | 1 | 0,00 | 1 | 89 |
48:HIPPU-LIINA | |||||||||
10 | Satu Korhonen SUORA | 2 | 62 | 3 | 36,22 | 2 | 3 | 2 | 101,22 |
10:PRETTY BETTIINA | |||||||||
53 | Mia Rauhala SUORA | 3 | 65,5 | 4 | 54,87 | 3 | 6 | 3 | 126,37 |
53:HILSKE | |||||||||
52 | Moona Nikkola SS-riders-9 | 4 | 73 | 5 | 54,95 | 4 | 10,85 | 4 | 138,8 |
52:ONNI HERMANNI | |||||||||
PRIX DE LOIMAAN LAAT | |||||||||
331 | Janette Sinkkonen | 1 | 61,5 | 3 | 48,31 | 2 | 6 | 6 | 115,81 |
331:LJOSPRINS | |||||||||
308 | Päivi Jaakkonen TRS | 2 | 67 | 4 | 48,12 | 1 | 3 | 4 | 118,12 |
308:PEACOCK8W | |||||||||
309 | Janita Korhonen NaR | 3 | 67,5 | 5 | 57,56 | 3 | 0 | 2 | 125,06 |
309:FRODO | |||||||||
310 | Janita Korhonen NaR | 4 | 60,5 | 2 | 108,81 | 5 | 0 | 1 | 169,31 |
310:JUSTUS FIA | |||||||||
342 | Elli-Noora Vienonen SRS | 5 | 81 | 8 | 88,08 | 4 | 15,65 | 8 | 184,73 |
342:JADE | |||||||||
340 | Maija Niemelä NaR | 57,5 | 1 | AB | 3 | 5 | |||
340:SILEN´S BLACK QUEEN | |||||||||
PRIX DE RACING | |||||||||
362 | Sari Vilenius UrHu | 1 | 57,5 | 2 | 47,46 | 2 | 3 | 5 | 107,96 |
362:PLÄSI | |||||||||
353 | Marita Johansson MänRa | 2 | 66 | 5 | 44,22 | 1 | 0 | 2 | 110,22 |
353:ELVARI | |||||||||
378 | Hannu Kalalahti YR | 3 | 63,5 | 3 | 48,62 | 3 | 0 | 1 | 112,12 |
378:TIRAN SIRPUKKA | |||||||||
405 | Sanna Järvelä SRS | 4 | 65 | 4 | 50,12 | 4 | 0 | 3 | 115,12 |
405:AMATZONI | |||||||||
396 | Leena Hakala SUORA | 5 | 56,5 | 1 | 51,25 | 5 | 9 | 7 | 116,75 |
396:KIHIN-JUSSI | |||||||||
327 | Saana Hakala SUORA | 6 | 67,5 | 6 | 58,95 | 7 | 3 | 6 | 129,45 |
327:PÄTKÄ-JÄTKÄ | |||||||||
306 | Anna-Maria Laaksonen SUOR | 7 | 75 | 7 | 55,22 | 6 | 15,67 | 8 | 145,89 |
306:REMPPALIINA | |||||||||
PRIX DE MULTIVA | |||||||||
352 | Taru Lahti TR | 1 | 47 | 1 | 44,97 | 2 | 0 | 1 | 91,97 |
352:ACTROS | |||||||||
389 | Sirpa Huttunen MänRa | 2 | 67 | 2 | 48,41 | 3 | 0 | 2 | 115,41 |
389:RICHARD | |||||||||
412 | Taru Lahti TR | 3 | 86,5 | 3 | 44,14 | 1 | 3 | 3 | 133,64 |
412:SUNLIGHT |