V-NR Valjakkokilpailu 25.-26.8.2007
NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT | ||
LK1 ALUE | ||||||||||||
384 | Fredrik von Schantz V-NR | 1 | 62,00 | 4 | 25,55 | 1 | 0,00 | 4 | 87,55 | 1 | ||
384:COEN D | ||||||||||||
400 | Talvikki Järvinen K-HR | 2 | 64,50 | 6 | 25,84 | 3 | 0,00 | 1 | 90,3 | 2 | ||
400:JEANNE | ||||||||||||
412 | Taru Lahti TR | 3 | 66,00 | 7 | 25,71 | 2 | 0,00 | 5 | 91,7 | 3 | ||
412:SUNLIGHT | ||||||||||||
310 | Janita Korhonen NaR | 4 | 53,50 | 2 | 36,30 | 11 | 3,00 | 12 | 92,8 | 4 | ||
310:JUSTUS FIA | ||||||||||||
402 | Linda Ring V-NR | 5 | 63,00 | 5 | 30,51 | 6 | 0,00 | 6 | 93,5 | 5 | ||
402:WEST SIDE STORY | ||||||||||||
309 | Janita Korhonen NaR | 6 | 50,00 | 1 | 45,11 | 13 | 0,00 | 3 | 95,1 | 6 | ||
309:FRODO | ||||||||||||
305 | Ulla Koskenranta-Aalto Hu | 7 | 67,50 | 8 | 30,51 | 6 | 0,00 | 2 | 98,0 | 7 | ||
305:KASKENPÄÄN ANDROMEDA 953S | ||||||||||||
301 | Leena Vähä-Erkkilä HusR | 8 | 69,50 | 9 | 30,08 | 4 | 3,00 | 13 | 103, | 8 | ||
301:HESSIN VIVAHDE | ||||||||||||
395 | Karin Bäckman V-NR | 9 | 72,50 | 13 | 30,34 | 5 | 0,00 | 10 | 103, | 9 | ||
395:HÄSTHAGENS RAPTUS | ||||||||||||
342 | Elli-Noora Vienonen SRS | 10 | 70,00 | 10 | 33,61 | 9 | 0,00 | 9 | 104, | 10 | ||
342:JADE | ||||||||||||
401 | Jarmo Murola SS-Riders-92 | 11 | 72,00 | 12 | 31,77 | 8 | 0,00 | 7 | 104, | 11 | ||
401:SWEET MARATHON | ||||||||||||
418 | Jouni Heikinheimo LR | 12 | 71,00 | 11 | 41,83 | 12 | 0,00 | 8 | 113, | 12 | ||
418:EL CARILLO | ||||||||||||
336 | Barbro Henriksson PoM | 13 | 57,50 | 3 | 34,34 | 10 | 23,75 | 16 | 115,6 | 13 | ||
336:AUKE | ||||||||||||
420 | Matti Lahtinen SICY | 14 | 84,00 | 16 | 57,03 | 14 | 0,00 | 11 | 141, | 14 | ||
420:SHEA | ||||||||||||
501 | Heidi Selänne SHaRa | 73,00 | 14 | 3,00 | 15 | |||||||
501:URUSS | ||||||||||||
421 | Fia Hollmen HusR | 83,5 | 15 | 3,00 | 14 | |||||||
421:MICIS PANDORA | ||||||||||||
LK3 VAATIVA HEVOSET | ||||||||||||
152 | Taru Lahti TR | 1 | 47,7 | 1 | 43,84 | 1 | 8,83 | 4 | 100, | 1 | ||
152:ACTROS | ||||||||||||
114 | Charlotta Turku V-NR | 2 | 51,67 | 2 | 46,13 | 2 | 10,48 | 5 | 108,3 | 2 | ||
114:IT'S CALVIN | ||||||||||||
177 | Sirpa Huttunen MänRa | 3 | 75,00 | 5 | 50,13 | 3 | 4,55 | 2 | 130, | 3 | ||
177:RICHARD | ||||||||||||
160 | Marita Johansson MänRa | 4 | 72,33 | 4 | 58,47 | 5 | 0,00 | 1 | 131, | 4 | ||
160:ELVARI | ||||||||||||
175 | Talvikki Järvinen K-HR | 5 | 68,33 | 3 | 57,64 | 4 | 5,02 | 3 | 131, | 5 | ||
175:KARPALO | ||||||||||||
LK5 VAIKEA HEVOSET | ||||||||||||
167 | Sanna Tirkkonen HusR | 1 | 49,33 | 1 | 44,99 | 1 | 3,63 | 2 | 98,0 | 1 | ||
167:CANDY BOY | ||||||||||||
105 | Charlotta Turku V-NR | 2 | 56,33 | 5 | 45,03 | 2 | 1,98 | 1 | 103, | 2 | ||
105:IT'S CASPER | ||||||||||||
163 | Tove-Maria Holmasto KrR | 3 | 52,00 | 2 | 50,00 | 4 | 6,03 | 3 | 108, | 3 | ||
163:SILVESTER II | ||||||||||||
171 | Tove-Maria Holmasto KrR | 4 | 54,33 | 3 | 47,01 | 3 | 17,92 | 6 | 119,3 | 4 | ||
171:CISCO | ||||||||||||
172 | Tove-Maria Holmasto KrR | 5 | 64,00 | 7 | 54,84 | 5 | 18,77 | 7 | 137,6 | 5 | ||
172:BARO | ||||||||||||
179 | Mici van Assendelft HusR | 54,67 | 4 | EL | 18,99 | 8 | ||||||
179:NELSON | ||||||||||||
174 | Ulla Kemppainen YR | 67,00 | 8 | 7,14 | 4 | |||||||
174:JYMINÄ | ||||||||||||
254 | Fredrik von Schantz | 61,44 | 6 | 16,82 | 5 | |||||||
254A:FLANÖR - 254B:LEBRECHT |