NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT | |
PRIX LOIMIJOKI G | |||||||||||
332 | Sinda Heidi, UrHu | 1 | 73,50 | 8 | 42,03 | 1 | 0,00 | 1 | 115,53 | 1 | |
332:KORVEN SILUETTI | |||||||||||
424 | Kemppainen Ulla, YR | 2 | 58,50 | 1 | 57,05 | 4 | 0,00 | 5 | 115,55 | 2 | |
424:PATORI | |||||||||||
405 | Järvelä Sanna, SRS | 3 | 69,00 | 5 | 50,48 | 2 | 0,00 | 2 | 119,48 | 3 | |
405:AMATZONI | |||||||||||
327 | Hakala Saana, SuoRa | 4 | 74,00 | 9 | 55,16 | 3 | 0,00 | 4 | 129,16 | 4 | |
327:PÄTKÄ-JÄTKÄ | |||||||||||
395 | Bäckman Karin, V-NR | 62,00 | 2 | 92,64 | 5 | 3,00 | 9 | 157,64 | 5 | ||
395:HÄSTHAGENS RAPTUS | |||||||||||
306 | Laaksonen Anna-Maria, Suo | 72,50 | 7 | 99,11 | 6 | 0,68 | 6 | 172,29 | 6 | ||
306:REMPPALIINA | |||||||||||
422 | Sinda Heidi, UrHu | 71,50 | 6 | EL | 3,00 | 7 | |||||
422:RAMSUS | |||||||||||
413 | Sinda Heidi, UrHu | 66,00 | 4 | 0,00 | 3 | ||||||
413:VIPERO | |||||||||||
411 | Hakala Leena, SuoRa | 65,50 | 3 | 3,00 | 8 | ||||||
411:HIPPU-LIINA | |||||||||||
PRIX DE PRONUTRIN | |||||||||||
165 | Tuominen Hanne-Leena, UrHu | 1 | 54,00 | 2 | 52,61 | 2 | 0,00 | 1 | 106,61 | 1 | |
165:PIKKU-PETO | |||||||||||
104 | Takkinen Raisa, ValRa | 2 | 58,00 | 5 | 48,23 | 1 | 3,88 | 8 | 110,11 | 2 | |
104:VINSKER | |||||||||||
174 | Kemppainen Ulla, YR | 3 | 54,00 | 2 | 56,89 | 4 | 0,00 | 4 | 110,89 | 3 | |
174:JYMINÄ | |||||||||||
160 | Johansson Marita, MänRa | 4 | 57,00 | 4 | 54,05 | 3 | 0,00 | 3 | 111,05 | 4 | |
160:ELVARI | |||||||||||
180 | Hakala Leena, SuoRa | 5 | 53,00 | 1 | 58,15 | 5 | 0,00 | 2 | 111,15 | 5 | |
180:KIHIN JUSSI | |||||||||||
183 | Ora Jaana, AnRa | 6 | 66,33 | 9 | 58,20 | 6 | 0,00 | 6 | 124,53 | 6 | |
183:TAMORIN NESTOR | |||||||||||
166 | Uosukainen Hanna, SuoRa | 66,00 | 8 | 0,00 | 5 | ||||||
166:ROKKI-POJU | |||||||||||
115 | Kalalahti Hannu, YR | 64,67 | 7 | 3,07 | 7 | ||||||
115:HESSIN VIHTORI | |||||||||||
154 | Rimpiläinen Leena, KiuRa | 62,67 | 6 | 22,65 | 9 | ||||||
154:KISSANAINEN |