NR | NAME | + | - | CLT |
PRIX DE ZOOJATAR | ||||
48 | Leena Hakala SUORA | 103,50 | 56,50 | 1 |
48:HIPPU-LIINA | ||||
49 | Juha Vilenius UrHu | 99,00 | 61,00 | 2 |
49:KIRKASTUS | ||||
10 | Satu Korhonen SUORA | 98,00 | 62,00 | 3 |
10:PRETTY BETTIINA | ||||
53 | Mia Rauhala SUORA | 94,50 | 65,50 | 4 |
53:HILSKE | ||||
52 | Moona Nikkola SS-riders-9 | 87,00 | 73,00 | 5 |
52:ONNI HERMANNI | ||||
PRIX DE LOIMAAN LAAT | ||||
340 | Maija Niemelä NaR | 102,5 | 57,50 | 1 |
340:SILEN´S BLACK QUEEN | ||||
310 | Janita Korhonen NaR | 99,50 | 60,50 | 2 |
310:JUSTUS FIA | ||||
331 | Janette Sinkkonen | 98,50 | 61,50 | 3 |
331:LJOSPRINS | ||||
308 | Päivi Jaakkonen TRS | 93,00 | 67,00 | 4 |
308:PEACOCK8W | ||||
309 | Janita Korhonen NaR | 92,50 | 67,50 | 5 |
309:FRODO | ||||
348 | Saila Salonen HusR | 92,00 | 68,00 | 6 |
348:KÄLLBACKAS CHARITY | ||||
344 | Saila Salonen HusR | 88,00 | 72,00 | 7 |
344:REINILÄN JOHANNES | ||||
342 | Elli-Noora Vienonen SRS | 79,00 | 81,00 | 8 |
342:JADE | ||||
PRIX DE RACING | ||||
396 | Leena Hakala SUORA | 103,5 | 56,50 | 1 |
396:KIHIN-JUSSI | ||||
362 | Sari Vilenius UrHu | 102,50 | 57,50 | 2 |
362:PLÄSI | ||||
378 | Hannu Kalalahti YR | 96,50 | 63,50 | 3 |
378:TIRAN SIRPUKKA | ||||
405 | Sanna Järvelä SRS | 95,00 | 65,00 | 4 |
405:AMATZONI | ||||
353 | Marita Johansson MänRa | 94,00 | 66,00 | 5 |
353:ELVARI | ||||
327 | Saana Hakala SUORA | 92,50 | 67,50 | 6 |
327:PÄTKÄ-JÄTKÄ | ||||
306 | Anna-Maria Laaksonen SUOR | 85,00 | 75,00 | 7 |
306:REMPPALIINA | ||||
373 | Hanna Uosukainen SUORA | 82,50 | 77,50 | 8 |
373:ROKKI-POJU | ||||
PRIX DE MULTIVA | ||||
352 | Taru Lahti TR | 113,00 | 47,00 | 1 |
352:ACTROS | ||||
389 | Sirpa Huttunen MänRa | 93,00 | 67,00 | 2 |
389:RICHARD | ||||
412 | Taru Lahti TR | 73,50 | 86,50 | 3 |
412:SUNLIGHT |