V-NR Valjakkokilpailu 25.-26.8.2007
LK1 ALUE | |||||||||||
NR | NAME | C Kati Honkanen | E Merja Kuosmanen | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | |||||||||
309 | Janita Korhonen NaR | 108,00 | 1 | 112,00 | 1 | 50,00 | 68,8 | 1 | |||
309:FRODO | |||||||||||
310 | Janita Korhonen NaR | 105,00 | 2 | 108,00 | 2 | 53,50 | 66,6 | 2 | |||
310:JUSTUS FIA | |||||||||||
336 | Barbro Henriksson PoM | 97,00 | 7 | 108,00 | 2 | 57,50 | 64,1 | 3 | |||
336:AUKE | |||||||||||
384 | Fredrik von Schantz V-NR | 99,00 | 5 | 97,00 | 5 | 62,00 | 61,3 | 4 | |||
384:COEN D | |||||||||||
402 | Linda Ring V-NR | 100,00 | 4 | 94,00 | 8 | 63,00 | 60,6 | 5 | |||
402:WEST SIDE STORY | |||||||||||
400 | Talvikki Järvinen K-HR | 94,00 | 8 | 97,00 | 5 | 64,50 | 59,7 | 6 | |||
400:JEANNE | |||||||||||
412 | Taru Lahti TR | 105,00 | 2 | 83,00 | 14 | 66,00 | 58,8 | 7 | |||
412:SUNLIGHT | |||||||||||
305 | Ulla Koskenranta-Aalto Hu | 91,00 | 9 | 94,00 | 8 | 67,50 | 57,8 | 8 | |||
305:KASKENPÄÄN ANDROMEDA 953S | |||||||||||
301 | Leena Vähä-Erkkilä HusR | 86,00 | 12 | 95,00 | 7 | 69,50 | 56,6 | 9 | |||
301:HESSIN VIVAHDE | |||||||||||
342 | Elli-Noora Vienonen SRS | 91,00 | 9 | 89,00 | 12 | 70,00 | 56,3 | 10 | |||
342:JADE | |||||||||||
418 | Jouni Heikinheimo LR | 99,00 | 5 | 99,00 | 4 | 10 | 71,00 | 55,6 | 11 | ||
418:EL CARILLO | |||||||||||
401 | Jarmo Murola SS-Riders-92 | 87,00 | 11 | 89,00 | 12 | 72,00 | 55,0 | 12 | |||
401:SWEET MARATHON | |||||||||||
395 | Karin Bäckman V-NR | 85,00 | 13 | 90,00 | 10 | 72,50 | 54,7 | 13 | |||
395:HÄSTHAGENS RAPTUS | |||||||||||
501 | Heidi Selänne SHaRa | 84,00 | 14 | 90,00 | 10 | 73,00 | 54,4 | 14 | |||
501:URUSS | |||||||||||
421 | Fia Hollmen HusR | 75,00 | 15 | 78,00 | 16 | 83,50 | 47,8 | 15 | |||
421:MICIS PANDORA | |||||||||||
420 | Matti Lahtinen SICY | 73,00 | 16 | 79,00 | 15 | 84,00 | 47,5 | 16 | |||
420:SHEA | |||||||||||
LK3 VAATIVA HEVOSET | |||||||||||
NR | NAME | C Kati Honkanen | B Kari Vuorio | E Merja Kuosmanen | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | |||||||||
152 | Taru Lahti TR | 121,00 | 1 | 107,00 | 2 | 109,00 | 2 | 47,67 | 70,2 | 1 | |
152:ACTROS | |||||||||||
114 | Charlotta Turku V-NR | 107,00 | 2 | 108,00 | 1 | 110,00 | 1 | 51,67 | 67,7 | 2 | |
114:IT'S CALVIN | |||||||||||
175 | Talvikki Järvinen K-HR | 97,00 | 3 | 91,00 | 3 | 87,00 | 3 | 68,33 | 57,3 | 3 | |
175:KARPALO | |||||||||||
160 | Marita Johansson MänRa | 92,00 | 4 | 88,00 | 5 | 83,00 | 4 | 72,33 | 54,8 | 4 | |
160:ELVARI | |||||||||||
177 | Sirpa Huttunen MänRa | 86,00 | 5 | 90,00 | 4 | 79,00 | 5 | 75,00 | 53,1 | 5 | |
177:RICHARD | |||||||||||
LK5 VAIKEA HEVOSET | |||||||||||
NR | NAME | C Kati Honkanen | B Kari Vuorio | E Merja Kuosmanen | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | |||||||||
167 | Sanna Tirkkonen HusR | 120,00 | 1 | 106,00 | 4 | 106,00 | 2 | 49,33 | 69,2 | 1 | |
167:CANDY BOY | |||||||||||
163 | Tove-Maria Holmasto KrR | 99,00 | 5 | 113,00 | 2 | 112,00 | 1 | 52,00 | 67,5 | 2 | |
163:SILVESTER II | |||||||||||
171 | Tove-Maria Holmasto KrR | 99,00 | 5 | 113,00 | 2 | 105,00 | 4 | 54,33 | 66,0 | 3 | |
171:CISCO | |||||||||||
179 | Mici van Assendelft HusR | 111,00 | 2 | 114,00 | 1 | 106,00 | 2 | 5 | 54,67 | 65,8 | 4 |
179:NELSON | |||||||||||
105 | Charlotta Turku V-NR | 107,00 | 3 | 103,00 | 5 | 101,00 | 5 | 56,33 | 64,8 | 5 | |
105:IT'S CASPER | |||||||||||
254 | Fredrik von Schantz | 98,56 | 7 | 98,56 | 7 | 97,28 | 6 | 61,87 | 61,3 | 6 | |
254A:FLANÖR - 254B:LEBRECHT | |||||||||||
172 | Tove-Maria Holmasto KrR | 98,00 | 8 | 103,00 | 5 | 87,00 | 7 | 64,00 | 60,0 | 7 | |
172:BARO | |||||||||||
174 | Ulla Kemppainen YR | 100,00 | 4 | 93,00 | 8 | 86,00 | 8 | 67,00 | 58,1 | 8 | |
174:JYMINÄ |